陸上競技場やテニスコート、野球場などの運動公園。
2010年4月1日から、NPO法人YASUほほえみクラブが管理運営を行っています。
施設利用料金一覧表(野洲市・守山市・栗東市)(PDF:787.6KB)
077-586-0800
077-586-1933
野洲市三上2224
国道8号御上神社横交差点を北へ約700メートル。コミュニティバス(三上コース)「河川公園口」下車。
8時30分~16時30分
夏期5月~9月の土日祝は6時~19時
月曜日、年末年始等
利用施設・利用時間により使用料が異なります(下表参照)。お問い合わせください。
備考 附属設備及び備品等を使用する場合の使用料は、別に定める。
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 700円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 | 1,400円 |
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 900円 | 1,000円 | ||
上記以外の人が使用する場合 | 1,800円 | 2,000円 |
備考
入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、上記の使用料によらず入場料等総収入額の1割に相当する金額を徴収する。ただし、1割に相当する金額が10,000円に満たない場合は、10,000円を徴収する。
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 500円 | 800円 | 900円 | 500円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1,000円 | 1,600円 | 1,800円 | 1,000円 |
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 700円 | 800円 | ||
上記以外の人が使用する場合 | 1,400円 | 1,600円 |
備考
(貸切り使用)
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 800円 | 1,100円 | 1,200円 | 800円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1,600円 | 2,200円 | 2,400円 | 1,600円 |
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 1,000円 | 1,100円 | ||
上記以外の人が使用する場合 | 2,000円 | 2,200円 |
(個人使用)
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 100円 | 110円 | 120円 | 100円 |
上記以外の人が使用する場合 | 200円 | 220円 | 240円 | 200円 |
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 100円 | 110円 | ||
上記以外の人が使用する場合 | 200円 | 220円 |
備考
6時~19時 | |
---|---|
市内の人等が使用する場合 | 1時間当たり600円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1時間当たり900円 |
8時~17時 | |
---|---|
市内の人等が使用する場合 | 1時間当たり500円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1時間当たり700円 |
備考
6時~19時 | |
---|---|
市内の人等が使用する場合 | 1時間当たり200円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1時間当たり300円 |
8時~17時 | |
---|---|
市内の人等が使用する場合 | 1時間当たり150円 |
上記以外の人が使用する場合 | 1時間当たり220円 |
備考
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 250円 | 400円 | 600円 | 250円 |
上記以外の人が使用する場合 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 500円 |
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~16時30分 | 16時30分~19時 | |
---|---|---|---|---|
市内の人等が使用する場合 | 300円 | 500円 | ||
上記以外の人が使用する場合 | 600円 | 1,000円 |
備考
市内の人等が使用する場合 | 370円 |
上記以外の人が使用する場合 | 600円 |
市内の人等が使用する場合 | 300円 |
上記以外の人が使用する場合 | 450円 |
市内の人等に限る | 1,500円 |
備考
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。