災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所です。地震や洪水など、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指定しています。災害に対し、「○」が避難可能な場所を示しています。市が安全性を確認するまで使用不可である施設等に「×」を示しています。
No | 名 称 | 学校区 | 所在地 | 地震 | 洪水 |
土砂災害 |
内水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野洲小学校 | 野洲学区 | 小篠原1147 | 〇 | × | 〇 | × |
2 | 野洲中学校 | 野洲学区 | 小篠原510 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3 | 野洲幼稚園 | 野洲学区 | 小篠原2142-25 | 〇 | × | 〇 | × |
4 | ゆきはたこども園 | 野洲学区 | 行畑1-2-25 | 〇 | × | 〇 | × |
5 | 野洲第三保育園 | 野洲学区 | 小篠原1977-1 | 〇 | × | 〇 | × |
6 | 野洲高等学校 | 野洲学区 | 行畑2-9-1 | 〇 | × | 〇 | × |
7 | コミュニティセンターやす | 野洲学区 | 小篠原2142 | 〇 | × | 〇 | × |
8 | 野洲市人権センター | 野洲学区 | 小篠原1780 | 〇 | × | 〇 | × |
9 | さくらばさまこども園 | 野洲学区 | 小篠原200 | 〇 | × | 〇 | × |
10 | 野洲川ふれあい広場 | 野洲学区 | 野洲地先 | 〇 | × | 〇 | × |
※1 | 守山市立吉身小学校 | 野洲学区 | 守山市吉身3-2-26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 三上小学校 | 三上学区 | 三上111 | 〇 | × | 〇 | × |
12 | 三上こども園 | 三上学区 | 三上134 | 〇 | × | 〇 | × |
13 | コミュニティセンターみかみ | 三上学区 | 三上828 | 〇 | × | 〇 | × |
14 | 野洲川河川公園 | 三上学区 | 三上2224 | 〇 | × | 〇 | × |
15 | 祇王小学校 | 祇王学区 | 上屋1169 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 野洲北中学校 | 祇王学区 | 永原1690 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 祇王幼稚園 | 祇王学区 | 永原474 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | コミュニティセンターぎおう | 祇王学区 | 永原463 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 総合体育館 | 祇王学区 | 冨波甲1339 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
20 | 篠原小学校 | 篠原学区 | 大篠原1414 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
21 | 篠原こども園 | 篠原学区 | 大篠原1414-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 |
コミュニティセンターしのはら | 篠原学区 | 大篠原4024-2 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
23 | 野洲養護学校 | 篠原学区 | 小南588 | 〇 | × | 〇 | × |
24 | 北野小学校 | 北野学区 | 市三宅240 | 〇 | × | 〇 | × |
25 | 北野幼稚園 | 北野学区 | 市三宅248 | 〇 | × | 〇 | × |
26 |
コミュニティセンターきたの | 北野学区 | 市三宅313 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
27 | 中主小学校 | 中里学区 | 西河原712 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
28 | 中主幼稚園 | 中里学区 | 吉地1120-1 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
29 | 市民交流センター | 中里学区 | 北比江86 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
30 | さざなみホール | 中里学区 | 比留田3313-3 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
31 | コミュニティセンターなかさと | 中里学区 | 西河原2366-1 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
32 | 中主中学校 | 兵主学区 | 六条377 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
33 | 中主B&G海洋センター | 兵主学区 | 六条460 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
34 | 吉川自治会館 | 兵主学区 | 吉川3641 | × | × | 〇 | × |
35 | 菖蒲自治会館 | 兵主学区 | 菖蒲262-2 | × | × | 〇 | 〇 |
36 | コミュニティセンターひょうず | 兵主学区 | 六条1509-1 | 〇 | × | 〇 | × |
※1:「守山市立吉身小学校」は、守山市の指定避難所ですが、野洲川左岸で野洲川を渡るのが危険な場合に避難できます。
施設名 | 連絡先 |
---|---|
野洲市役所 | 587−1121 |
湖南広域消防局東消防署 | 587−1119 |
湖南広域消防局東消防署出張所 | 589−3119 |
野洲市健康福祉センター | 588−2444 588−1788 |
野洲市総合防災センター | 588-0488 |
野洲防災センター | 586−8871 |
野洲市ボランティアセンター | 589−4683 |
中主防災コミュニティセンター | - |
施設名 | 連絡先 |
---|---|
滋賀県庁(防災危機管理局) | 528−3430 |
滋賀県南部環境・総合事務所 | 567−5404 |
守山警察署 | 583−0110 |