お子さんの健やかな成長・発達を見守るため、乳幼児健康診査を行っています。対象の方には、個別通知をします。個別通知に同封の『問診票』をご記入のうえ、ご持参ください。
受付時間:午後1時15分~2時15分
※2歳6か月児健診のみ午前9時15分~10時00分
予約:不要
注意:日程は変更になる場合があります。
※対象の方には、事前に個別通知をお送りしますので、ご確認お願いいたします。
4か月児健康診査■持ち物:母子健康手帳、4か月児健診問診票、バスタオル |
||
実施日 | 対象者 | |
令和5年 4月 |
20日(木曜日) | 令和4年11月22日~12月11日生 |
- | - | |
5月 | 10日(水曜日) | 令和4年12月12日~12月31日生 |
25日(木曜日) | 令和5年1月1日~1月24日生 | |
6月 | 22日(木曜日) |
令和5年1月25日~2月6日生 |
- | - | |
7月 |
5日(水曜日) |
令和5年2月7日~2月28日生 |
20日(木曜日) |
令和5年3月1日~3月19日生 | |
8月 | 9日(水曜日) | 令和5年3月20日~4月9日生 |
24日(木曜日) | 令和5年4月10日~4月24日生 | |
9月 | 21日(木曜日) | 令和5年4月25日~5月20日生 |
- | - | |
10月 | 19日(木曜日) | 令和5年5月21日~6月18日生 |
- | - | |
11月 | 16日(木曜日) | 令和5年6月19日~7月15日生 |
- | - | |
12月 | 6日(水曜日) | 令和5年7月16日~8月5日生 |
21日(木曜日) | 令和5年8月6日~8月20日生 | |
令和6年 1月 |
10日(水曜日) | 令和5年8月21日~9月9日生 |
25日(木曜日) | 令和5年9月10日~9月24日生 | |
2月 | 15日(木曜日) | 令和5年9月25日~10月14日生 |
28日(水曜日) | 令和5年10月15日~10月27日生 | |
3月 | 21日(木曜日) | 令和5年10月28日~11月20日生 |
- | - |
10か月児健康診査■持ち物:母子健康手帳、バスタオル、10か月児健診問診票
|
1歳6か月児健康診査歯科健診があります。口の中をきれいにしてお越しください。 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和5年 4月 |
13日(木曜日) | 令和3年9月16日~10月6日生 |
- | - | |
5月 | 11日(木曜日) | 令和3年10月7日~11月2日生 |
- | - | |
6月 | 1日(木曜日) | 令和3年11月3日~11月26日生 |
15日(木曜日) | 令和3年11月27日~12月7日 | |
7月 | 6日(木曜日) |
令和3年12月8日~令和4年1月6日生 |
- | - | |
8月 | 3日(木曜日) | 令和4年1月7日~2月3日生 |
- | - | |
9月 | 14日(木曜日) | 令和4年2月4日~3月1日生 |
- | - | |
10月 | 5日(木曜日) | 令和4年3月2日~3月31日生 |
- | - | |
11月 | 2日(木曜日) | 令和4年4月1日~4月24日生 |
30日(木曜日) | 令和4年4月25日~5月20日生 | |
12月 | 14日(木曜日) | 令和4年5月21日~6月9日生 |
- | - | |
令和6年 1月 |
18日(木曜日) | 令和4年6月10日~7月7日生 |
- | - | |
2月 | 8日(木曜日) | 令和4年7月8日~7月27日生 |
29日(木曜日) | 令和4年7月28日~8月16日生 | |
3月 | 7日(木曜日) | 令和4年8月17日~9月6日生 |
- | - |
2歳6か月児健康診査歯科検診があります。口の中をきれいにしておこしください。フッ素塗布があります。
|
3歳6か月児健康診査歯科健診・視力検査・尿検査をおこないます。口の中をきれいにしてお越しください。出来る限り朝一番に採った尿を未使用の容器に入れてお持ちください。 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和5年 4月 |
27日(木曜日) |
令和元年9月23日~10月16日生 |
- | - | |
5月 | 18日(木曜日) | 令和元年10月17日~11月4日生 |
- | - | |
6月 | 8日(木曜日) | 令和元年11月5日~11月22日生 |
29日(木曜日) | 令和元年11月23日~12月15日生 | |
7月 | 13日(木曜日) | 令和元年12月16日~令和2年1月4日生 |
27日(木曜日) | 令和2年1月5日~1月22日生 | |
8月 | 10日(木曜日) | 令和2年1月23日~2月6日生 |
31日(木曜日) | 令和2年2月7日~2月29日生 | |
9月 | 28日(木曜日) | 令和2年3月1日~3月22日生 |
- | - | |
10月 | 12日(木曜日) | 令和2年3月23日~4月10日生 |
26日(木曜日) | 令和2年4月11日~4月20日生 | |
11月 | 9日(木曜日) | 令和2年4月21日~5月9日生 |
- | - | |
12月 | 7日(木曜日) | 令和2年5月10日~6月7日生 |
- | - | |
令和6年 1月 |
11日(木曜日) | 令和2年6月8日~6月30日生 |
- | - | |
2月 | 1日(木曜日) | 令和2年7月1日~7月17日生 |
22日(木曜日) | 令和2年7月18日~8月14日生 | |
3月 | 14日(木曜日) | 令和2年8月15日~9月13日生 |
- | - |