お子さんの健やかな成長・発達を見守るため、乳幼児健康診査を行っています。対象の方には、個別通知をします。個別通知に同封の『体調チェックリスト (PDF:714.7KB)』『問診票』をご記入のうえ、ご持参ください。同封の『乳幼児健康診査受診時の注意点 (PDF:120.9KB)』を必ず一読したうえでご来所ください。
受付時間:午後1時15分~2時15分
予約:不要
注意:日程は変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって中止となる可能性がありますので、必ず随時ホームページを確認いただきますよう、よろしくお願いします。
4か月児健康診査■持ち物:母子健康手帳、体調チェックリスト、問診票、バスタオル、筆記用具 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和2年 7月 |
15日(水曜日) | 令和2年2月11日~3月3日生 |
28日(火曜日) | 令和2年3月4日~3月25日生 | |
8月 | 19日(水曜日) | 令和2年3月26日~4月12日生 |
26日(水曜日) | 令和2年4月13日~4月23日生 | |
9月 | 16日(水曜日) |
令和2年4月24日~5月10日生 |
30日(水曜日) | 令和2年5月11日~5月25日生 | |
10月 | 14日(水曜日) | 令和2年5月26日~6月14日生 |
28日(水曜日) | 令和2年6月15日~6月29日生 | |
11月 | 11日(水曜日) | 令和2年6月30日~7月10日生 |
24日(火曜日) | 令和2年7月11日~7月23日生 | |
12月 | 9日(水曜日) | 令和2年7月24日~8月10日生 |
23日(水曜日) | 令和2年8月11日~8月25日生 | |
令和3年 1月 |
13日(水曜日) | 令和2年8月26日~9月10日生 |
27日(水曜日) | 令和2年9月11日~9月25日生 | |
2月 | 10日(水曜日) | 令和2年9月26日~10月10日生 |
24日(水曜日) | 令和2年10月11日~10月25日生 | |
3月 | 24日(水曜日) | 令和2年10月26日~11月25日生 |
- | - |
10か月児健康診査※今年度は実施しません。おたずね票をお送りし、返送いただく方法で育ちの確認を行います。個別に発育や発達の相談、育児への不安など相談希望の方は、健康推進課までご連絡ください。 【おたずね票について】
|
1歳6か月児健康診査歯科健診があります。口の中をきれいにしてお越しください。 |
||
実施日 | 対象者 | |
7月 | 16日(木曜日) | 平成30年8月11日~9月14日生 |
- | - | |
8月 | 20日(木曜日) | 平成30年9月15日~10月18日生 |
- | - | |
9月 | 3日(木曜日) | 平成30年10月19日~11月13日生 |
17日(木曜日) | 平成30年11月14日~12月5日生 | |
10月 | 15日(木曜日) | 平成30年12月6日~平成31年1月7日生 |
- | - | |
11月 | 5日(木曜日) | 平成31年1月8日~1月28日生 |
19日(木曜日) | 平成31年1月29日~2月25日生 | |
12月 | 3日(木曜日) | 平成31年2月26日~3月26日生 |
17日(木曜日) | 平成31年3月27日~4月26日生 | |
令和3年 1月 |
7日(木曜日) | 平成31年4月27日~令和元年6月6日生 |
21日(木曜日) | 令和元年6月7日~7月5日生 | |
2月 | 18日(木曜日) | 令和元年7月6日~7月31日生 |
- | - | |
3月 | 4日(木曜日) | 令和元年8月1日~9月3日生 |
18日(木曜日) | 令和元年9月4日~9月30日生 |
2歳6か月児健康診査※今年度は実施しません。おたずね票をお送りし、返送いただく方法で育ちの確認を行います。個別の発育や発達の相談、育児への不安など相談希望の方は、健康推進課までご連絡ください。 【おたずね票について】 |
3歳6か月児健康診査歯科健診・視力検査・尿検査をおこないます。口の中をきれいにしてお越しください。出来る限り朝一番に採った尿を未使用の容器に入れてお持ちください。 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和2年 7月 |
8日(水曜日) | 平成28年9月1日~9月8日生 |
9日(木曜日) | 平成28年9月9日~9月18日生 | |
22日(水曜日) | 平成28年9月19日~9月28日生 | |
30日(木曜日) | 平成28年9月29日~10月13日生 | |
8月 | 5日(水曜日) | 平成28年10月14日~10月31日生 |
6日(木曜日) | 平成28年11月1日~11月12日生 | |
27日(木曜日) | 平成28年11月13日~11月25日生 | |
9月 | 2日(水曜日) | 平成28年11月26日~12月3日生 |
10日(木曜日) | 平成28年12月4日~12月16日生 | |
23日(水曜日) | 平成28年12月17日~12月26日生 | |
24日(木曜日) | 平成28年12月27日~平成29年1月6日生 | |
10月 | 1日(木曜日) | 平成29年1月7日~1月23日生 |
8日(木曜日) | 平成29年1月24日~2月10日生 | |
22日(木曜日) | 平成29年2月11日~2月24日生 | |
29日(木曜日) | 平成29年2月25日~3月11日生 | |
11月 | 12日(木曜日) | 平成29年3月12日~3月24日生 |
18日(水曜日) | 平成29年3月25日~4月10日生 | |
26日(木曜日) | 平成29年4月11日~4月25日生 | |
12月 | 10日(木曜日) | 平成29年4月26日~5月7日生 |
16日(水曜日) | 平成29年5月8日~5月17日生 | |
24日(木曜日) | 平成29年5月18日~6月1日生 | |
令和3年 1月 |
6日(水曜日) | 平成29年6月2日~6月12日生 |
14日(木曜日) | 平成29年6月13日~6月23日生 | |
20日(水曜日) | 平成29年6月24日~7月5日生 | |
28日(木曜日) | 平成29年7月6日~7月14日生 | |
2月 | 3日(水曜日) | 平成29年7月15日~7月26日生 |
4日(木曜日) | 平成29年7月27日~8月3日生 | |
17日(水曜日) | 平成29年8月4日~8月12日生 | |
25日(木曜日) | 平成29年8月13日~8月28日生 | |
3月 | 11日(木曜日) | 平成29年8月29日~9月10日生 |
17日(水曜日) | 平成29年9月11日~9月22日生 | |
25日(木曜日) | 平成29年9月23日~9月30日生 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。