お子さんの健やかな成長・発達を見守るため、乳幼児健康診査を行っています。
『問診票』をご記入のうえ、ご持参ください。
※令和2年7月から令和6年3月までは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場内の人数制限や受付時間を分ける等の対応をおこない、乳幼児健康診査の案内通知と問診票をご自宅へ郵送していました。令和6年4月以降の乳幼児健康診査については、上記の感染症対策を終了するため、ご自宅への事前の郵送をおこないません。
※問診票は、健康福祉センター、市役所西別館、野洲図書館、子育て支援センター(野洲、きたの、あやめ)に設置しています。また、各健診の案内に掲載したリンクからダウンロードできます。
受付時間:午後1時15分~2時15分
※2歳6か月児健診のみ午前9時15分~10時00分
予約:不要
注意:日程は変更になる場合があります。
4か月児健康診査■持ち物:母子健康手帳、バスタオル、問診票 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和6年 4月 |
10日(水曜日) | 令和5年11月21日~12月3日生 |
25日(木曜日) | 令和5年12月4日~12月24日生 | |
5月 | 16日(木曜日) | 令和5年12月25日~令和6年1月12日生 |
30日(木曜日) | 令和6年1月13日~1月28日生 | |
6月 | 20日(木曜日) |
令和6年1月29日~2月13日生 |
- | - | |
7月 |
18日(木曜日) |
令和6年2月14日~3月17日生 |
- |
- | |
8月 | 7日(水曜日) | 令和6年3月18日~4月3日生 |
29日(木曜日) | 令和6年4月4日~4月26日生 | |
9月 | 11日(水曜日) | 令和6年4月27日~5月11日生 |
26日(木曜日) | 令和6年5月12日~5月26日生 | |
10月 | 17日(木曜日) | 令和6年5月27日~6月16日生 |
- | - | |
11月 | 14日(木曜日) | 令和6年6月17日~7月13日生 |
- | - | |
12月 | 4日(水曜日) | 令和6年7月14日~8月4日生 |
- | - | |
令和7年 1月 |
9日(木曜日) | 令和6年8月5日~9月8日生 |
29日(水曜日) | 令和6年9月9日~9月28日生 | |
2月 | 13日(木曜日) | 令和5年9月29日~10月8日生 |
- | - | |
3月 | 5日(水曜日) | 令和6年10月9日~11月4日生 |
27日(木曜日) | 令和6年11月5日~11月26日生 |
10か月児健康診査■持ち物:母子健康手帳、バスタオル、問診票
|
1歳6か月児健康診査歯科健診があります。口の中をきれいにしてお越しください。 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和6年 4月 |
11日(木曜日) | 令和4年9月7日~10月2日生 |
- | - | |
5月 | 2日(木曜日) | 令和4年10月3日~10月20日生 |
23日(木曜日) | 令和4年10月21日~11月13日生 | |
6月 | 13日(木曜日) | 令和4年11月14日~11月30日生 |
- | - | |
7月 | 4日(木曜日) |
令和4年12月1日~12月22日生 |
25日(木曜日) | 令和4年12月23日~令和5年1月20日生 | |
8月 | 8日(木曜日) | 令和5年1月21日~2月8日生 |
- | - | |
9月 | 5日(木曜日) | 令和5年2月9日~3月5日生 |
- | - | |
10月 | 3日(木曜日) | 令和5年3月6日~3月25日生 |
31日(木曜日) | 令和5年3月26日~4月17日生 | |
11月 | 21日(木曜日) | 令和5年4月18日~5月12日生 |
- | - | |
12月 | 12日(木曜日) | 令和5年5月13日~6月12日生 |
- | - | |
令和7年 1月 |
16日(木曜日) | 令和5年6月13日~7月10日生 |
- | - | |
2月 | 20日(木曜日) | 令和5年7月11日~8月7日生 |
- | - | |
3月 | 6日(木曜日) | 令和5年8月8日~9月5日生 |
- | - |
2歳6か月児健康診査歯科健診があります。口の中をきれいにしておこしください。フッ素塗布があります。
|
3歳6か月児健康診査尿検査・歯科健診・視力検査・屈折検査・ささやき声検査をおこないます。口の中をきれいにしてお越しください。出来る限り朝一番に採った尿を未使用の容器に入れてお持ちください。 |
||
実施日 | 対象者 | |
令和6年 4月 |
18日(木曜日) |
令和2年9月14日~10月5日生 |
- | - | |
5月 | 9日(木曜日) | 令和2年10月6日~10月21日生 |
- | - | |
6月 | 6日(木曜日) | 令和2年10月22日~11月13日生 |
27日(木曜日) | 令和2年11月14日~11月29日生 | |
7月 | 11日(木曜日) | 令和2年11月30日~12月12日生 |
- | - | |
8月 | 1日(木曜日) | 令和2年12月13日~令和3年1月2日生 |
22日(木曜日) | 令和3年1月3日~1月30日生 | |
9月 | 19日(木曜日) | 令和3年1月31日~2月23日生 |
- | - | |
10月 | 10日(木曜日) | 令和3年2月24日~3月21日生 |
24日(木曜日) | 令和3年3月22日~4月14日生 | |
11月 | 7日(木曜日) | 令和3年4月15日~5月7日生 |
28日(木曜日) | 令和3年5月8日~5月24日生 | |
12月 | 19日(木曜日) | 令和3年5月25日~6月17日生 |
- | - | |
令和7年 1月 |
23日(木曜日) | 令和3年6月18日~7月4日生 |
- | - | |
2月 | 6日(木曜日) | 令和3年7月5日~7月27日生 |
27日(木曜日) | 令和3年7月28日~8月20日生 | |
3月 | 13日(木曜日) | 令和3年8月21日~9月12日生 |
- | - |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。