トピックス
| 行政 | 第5回「やすまる広場」2013開催(2013/6/9) |
|---|---|
| 行政 | 新病院整備検討の公開討論会を開催します!(2013/5/31) |
| くらし | 「発達障がいというこの世界を語る」講演会のご案内(2013/5/16) |
| 行政 | 平成25年度第1回まちづくり井戸端座談会を開催します(2013/5/16) |
| 行政 | 野洲市中小企業者向け利子補給制度のご案内(2013/5/10) |
| くらし | 省エネルギー住宅普及促進補助金(2013/5/1) |
| 行政 | 広報やす5月号を掲載しました!(2013/5/1) |
| くらし | 平成24年度 消費生活相談受付状況を公開します(2013/4/24) |
| 行政 | 都市計画マスタープラン改訂版を策定しました(2013/4/17) |
| 安心・安全 | 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間測定値(最新値)(2013/4/11) |
| 行政 | 民間事業所と災害時における救援活動支援に関する協定を締結しました(2013/4/11) |
| くらし | 難病等の人が障害福祉サービス等の対象となります(2013/4/1) |
分野別検索
|
|
|
|
目的別検索
| 総人口(人) | 50,879 |
|---|---|
| 男性(人) | 25,214 |
| 女性(人) | 25,665 |
| 世帯数(世帯) | 18,781 |
| 市税の納付は 便利で安心確実な口座振替を! |






