地域の市民活動の拠点として、各種集会や催し、グループ活動などに利用できる。各種教室なども実施。延べ床面積1087平方メートル。
1992年(平成4年)4月開館。
電話 | 077-587-1444 |
---|---|
ファクス | 077-587-5002 |
所在地 | 野洲市大篠原4024-2 |
開館時間 | 9時〜22時 |
受付時間 | 9時〜16時30分 |
休館日 | 月・火曜日、祝日、年末年始等 |
料金 | ホールや研修室などの使用料金は下表参照 |
施設 |
---|
大ホール=1(200人収容) |
学習室=1(調理実習室) |
和室=4 |
研修室=2 |
図書談話コーナー |
イベント広場 |
区分 | 大ホール(大会議室) | 学習室(調理実習室) | 和室1 | 和室2 | 和室3 | 和室4 | 研修室1 | 研修室2 | イベント広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 1,500円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 150円 |
13時00分~16時30分 |
3,000円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 300円 |
18時00分~22時00分 | 4,500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 450円 |
9時00分~16時30分 | 4,500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 450円 |
13時00分~22時00分 | 7,500円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 750円 |
9時00分~22時00分 | 9,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 900円 |
区分 | 大ホール(大会議室) | 学習室(調理実習室) | 和室1 | 和室2 | 和室3 | 和室4 | 研修室1 | 研修室2 | イベント広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 2,000円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 200円 |
13時00分~16時30分 | 4,000円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 400円 |
18時00分~22時00分 | 6,000円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 600円 |
9時00分~16時30分 | 6,000円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 600円 |
13時00分~22時00分 | 10,000円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 1,000円 |
9時00分~22時00分 | 12,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 1,200円 |
備考
コミュニティセンター情報
コミュニティセンター情報については、次のページを参照してください。