地域の市民活動の拠点として、各種集会や催し、グループ活動などに利用できる。各種教室なども実施。延べ床面積1,200平方メートル。
2006年(平成18年)10月開館。
大ホール屋根には、最大発電電力17.36キロワットの太陽光発電設備が設置されています。
(なお、当発電設備は「関西グリーン電力基金」からの助成を受けて設置されました。)
電話番号 | 077-589-4740 |
---|---|
ファクス | 077-589-5353 |
所在地 | 野洲市西河原2366-1 |
開館時間 | 9時00分〜22時00分 |
受付時間 | 9時00分〜16時30分 |
休館日 | 水曜日・木曜日、祝日、年末年始等 |
料金 | ホールや研修室などの使用料金は下表参照 |
施設 |
---|
大ホール(椅子のみ200人、机+椅子で100人収用・専用ロビーあり) |
調理室(調理台4台・20人) |
和室1・2(各10畳・各12人) |
研修室1・2(各30人 2室一体利用で60人収用可) |
会議室1(25人) |
会議室2(20人) |
プレイルーム(くつろぎのフリースペース。託児スペース等にも利用可) |
屋外広場 |
区分 | 大ホール | 調理室 | 和室1 | 和室2 | 研修室1 | 研修室2 | 会議室1 | 会議室2 | 屋外広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 1,500円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 150円 |
13時00分~16時30分 | 3,000円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 300円 |
18時00分~22時00分 | 4,500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 450円 |
9時00分~16時30分 | 4,500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 450円 |
13時00分~22時00分 | 7,500円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 750円 |
9時00分~22時00分 | 9,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 900円 |
区分 | 大ホール | 調理室 | 和室1 | 和室2 | 研修室1 | 研修室2 | 会議室1 | 会議室2 | 屋外広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 2,000円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 200円 |
13時00分~16時30分 | 4,000円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 400円 |
18時00分~22時00分 | 6,000円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 600円 |
9時00分~16時30分 | 6,000円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 600円 |
13時00分~22時00分 | 10,000円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 1,000円 |
9時00分~22時00分 | 12,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 1,200円 |
備考
コミュニティセンター情報
コミュニティセンター情報については、次のページを参照してください。