JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2025年8月13日
試験実施期間
2025年3月10日~2025年3月17日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.yasu.lg.jp/index.html |
| 2 | 市議会の概要 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/1676012927144.html |
| 3 | 野洲市業務継続計画について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikikanri/keikaku_kousou/bcp/1552864515729.html |
| 4 | 市民協働室(市民協働センター)について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shimin_service/1711527074420.html |
| 5 | 退職所得に係る市県民税 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/zaimu/zeikin/shimin/1450767519772.html |
| 6 | 障がい者雇用について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/jinji/jinji/1599633321786.html |
| 7 | 「会計課」 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kaikei/1450767449539.html |
| 8 | 構成委員 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kyushoku/unnei/1707369662377.html |
| 9 | 湖南地域重症心身障害児者および医療的ケア児等に 関する実態調査報告書について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shougaifukushi/kouenkai/1711422222869.html |
| 10 | 給与支払報告書の提出について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/zaimu/zeikin/shimin/1450767520089.html |
| 11 | 後期高齢者医療の健康診査 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/hoken_nenkin/koukikourei/1702276192022.html |
| 12 | 図書館ギャラリー展示予定 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shimin_service/gallery_schedule.html |
| 13 | 「財務書類」 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/zaisei/zaimusyorui/1450767059778.html |
| 14 | 食物アレルギー(アナフィラキシーショック出現時)の緊急対応について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/gakumu/gakkoukyouiku/moshimo/1450766150394.html |
| 15 | 心とからだの健康相談 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kenkousuishin/soudan/1457413035328.html |
| 16 | 第9期野洲市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施について2 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/keikaku/kyukikeikaku/1707461623470.html |
| 17 | 代理投票と点字投票 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/senkyo/seido/1450767475823.html |
| 18 | 里親制度 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kateisoudan/1450767310288.html |
| 19 | 野洲市職員能力向上のための基本方針 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/jinji/jinji/1450767424304.html |
| 20 | 埋蔵文化財発掘関係(事業者の方へ) | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/bunkazaihogo/dl/jigyoushanokata/maizoubunkazai/1450768076246.html |
| 21 | 心の健康相談 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kenkousuishin/soudan/1459220305237.html |
| 22 | 定員管理計画 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/jinji/jinji/1450767433909.html |
| 23 | 第7期野洲市障がい福祉計画・第3期野洲市障がい児福祉計画 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shougaifukushi/puran/1715926451668.html |
| 24 | Daigasグループからの市立幼稚園、こども園への物品等の寄贈について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kodomo/kakuenn/1592788059608.html |
| 25 | 市立野洲病院・経営強化プランの公表 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/chiikiiryouseisakuka/chiikiiryou/1709597983285.html |
| 26 | 財政健全化判断比率および資金不足比率 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/zaisei/kenzenka/1450767058949.html |
| 27 | 令和7年4月1日付職員採用について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/jinji/boshu/1593562604065.html |
| 28 | 「市民交流センター」 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shimin_koryu/1455100350076.html |
| 29 | 病院、施設等の不在者投票制度について | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/senkyo/seido/1600844573072.html |
| 30 | 傍聴のご案内 | https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/1450765325753.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。

更新日:2025年08月13日