乳幼児健診
お子さんの健やかな成長・発達を見守るため、乳幼児健康診査を行っています。
1か月児健康診査は出産医療機関等で、4か月児以降の健康診査は健康福祉センターで受けることができます。
1か月児健康診査についてはこちらをご参照ください。
4か月児以降の健康診査については下記の日程表を確認し、『問診票』をご記入のうえ、ご持参ください。
- 問診票は、健康福祉センター、市役所西別館、野洲図書館、子育て支援センター(野洲、きたの、あやめ)に設置しています。また、各健診の案内に掲載したリンクからダウンロードできます。
令和8年度日程表
- 受付時間:午後1時15分~2時15分
(注意)2歳6か月児健診のみ午前9時15分~10時00分 - 予約:不要
- 注意:対象日に都合が悪い場合や発熱、下痢等の体調不良の場合は次回日程をご案内しますので、ご連絡ください。
- 注意:当日(午前健診は午前7時時点、午後健診は午前10時時点)に特別警報または暴風警報が発令されている場合は中止いたします。変更日時については改めて対象者へご連絡いたします。
- 注意:熱中症特別警戒アラート発令時、乳幼児健診は室内で行うため中止はしませんが、危険な暑さから命を守ることは最優先となります。移動時の熱中症予防行動が難しい場合などは、無理せず日程変更をしてください。
4か月児健康診査
持ち物:母子健康手帳、バスタオル、問診票
(注意)4か月児健診問診票(記入してお持ちください)
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年 4月16日(木曜日) | 令和7年12月1日~12月22日生まれ |
| 令和8年 5月 7日(木曜日) | 令和7年12月23日~令和8年 1月13日生まれ |
| 令和8年 5月20日(水曜日) | 令和8年 1月14日~ 1月26日生まれ |
| 令和8年 6月11日(木曜日) | 令和8年 1月27日~ 2月14日生まれ |
| 令和8年 7月 2日(木曜日) | 令和8年 2月15日~ 3月8日生まれ |
| 令和8年 7月23日(木曜日) | 令和8年 3月 9日~ 3月29日生まれ |
| 令和8年 8月20日(木曜日) | 令和8年 3月30日~ 4月25日生まれ |
| 令和8年 9月10日(木曜日) | 令和8年 4月26日~ 5月16日生まれ |
| 令和8年 9月30日(水曜日) | 令和8年 5月17日~ 6月 5日生まれ |
| 令和8年 10月14日(水曜日) | 令和8年 6月 6日~ 6月19日生まれ |
| 令和8年 11月12日(木曜日) | 令和8年 6月20日~ 7月18日生まれ |
| 令和8年 12月 3日(木曜日) | 令和8年 7月19日~ 8月 9日生まれ |
| 令和8年 12月24日(木曜日) | 令和8年 8月10日~ 8月31日生まれ |
| 令和9年 1月21日(木曜日) | 令和8年 9月 1日~ 9月26日生まれ |
| 令和9年 2月17日(水曜日) | 令和8年 9月27日~10月23日生まれ |
| 令和9年 3月24日(水曜日) | 令和8年10月24日~11月30日生まれ |
10か月児健康診査
持ち物:母子健康手帳、バスタオル、問診票
(注意)10か月児健診問診票(記入してお持ちください)
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年 4月22日(水曜日) | 令和7年 5月19日~ 6月11日生まれ |
| 令和8年 5月13日(水曜日) | 令和7年 6月12日~ 7月6日生まれ |
| 令和8年 6月3日(水曜日) | 令和7年 7月 7日~ 7月30日生まれ |
| 令和8年 6月24日(水曜日) | 令和7年 7月31日~ 8月22日生まれ |
| 令和8年 7月15日(水曜日) | 令和7年 8月23日~ 9月10日生まれ |
| 令和8年 8月 5日(水曜日) | 令和7年 9月11日~ 9月29日生まれ |
| 令和8年 8月19日(水曜日) |
令和7年 9月30日~10月19日生まれ |
| 令和8年 9月16日(水曜日) | 令和7年10月20日~11月16日生まれ |
| 令和8年 10月 8日(木曜日) | 令和7年11月17日~12月 8日生まれ |
| 令和8年 11月 4日(水曜日) | 令和7年12月 9日~令和8年 1月 4日生まれ |
| 令和8年 12月 2日(水曜日) | 令和8年 1月 5日~ 2月 2日生まれ |
| 令和8年 12月23日(水曜日) | 令和8年 2月 3日~ 2月23日生まれ |
| 令和9年 1月13日(水曜日) | 令和8年 2月24日~ 3月13日生まれ |
| 令和9年 2月10日(水曜日) | 令和8年 3月14日~ 4月10日生まれ |
| 令和9年 3月 3日(水曜日) | 令和8年 4月11日~ 5月 3日生まれ |
| 令和9年 3月18日(木曜日) | 令和8年 5月 4日~ 5月18日生まれ |
1歳6か月児健康診査
歯科健診があります。口の中をきれいにしてお越しください。
持ち物:母子健康手帳、バスタオル、問診票
(注意)1歳6か月児健診問診票(記入してお持ちください)
1歳6か月児健診問診票 (PDFファイル: 222.4KB)
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年 4月 9日(木曜日) | 令和6年 9月13日~10月 3日生まれ |
| 令和8年 5月14日(木曜日) | 令和6年10月 4日~10月28日生まれ |
| 令和8年 5月28日(木曜日) | 令和6年10月29日~11月19日生まれ |
| 令和8年 6月18日(木曜日) | 令和6年11月20日~12月6日生まれ |
| 令和8年 7月 9日(木曜日) | 令和6年12月 7日~12月28日生まれ |
| 令和8年 8月 6日(木曜日) | 令和6年12月29日~令和7年 1月22日生まれ |
| 令和8年 9月 3日(木曜日) | 令和7年 1月23日~ 2月16日生まれ |
| 令和8年 10月 1日(木曜日) | 令和7年 2月17日~ 3月15日生まれ |
| 令和8年 10月22日(木曜日) | 令和7年 3月16日~ 4月22日生まれ |
| 令和8年 11月19日(木曜日) | 令和7年 4月23日~ 5月14日生まれ |
| 令和8年 12月10日(木曜日) | 令和7年 5月15日~ 6月 9日生まれ |
| 令和9年 1月14日(木曜日) | 令和7年 6月10日~ 7月 6日生まれ |
| 令和9年 2月 4日(木曜日) | 令和7年 7月 7日~ 7月29日生まれ |
| 令和9年 2月25日(木曜日) | 令和7年 7月30日~8月23日生まれ |
| 令和9年 3月11日(木曜日) | 令和7年 8月24日~ 9月11日生まれ |
2歳6か月児健康診査
歯科健診があります。口の中をきれいにしておこしください。フッ素塗布があります。
(注意)受付:午前9時15分~10時00分
持ち物:母子健康手帳、幼児用歯ブラシ、バスタオル、問診票、耳のアンケート
- (注意)2歳6か月児健診問診票(記入してお持ちください)
- (注意)お子様の耳のアンケート(記入してお持ちください)
2歳6か月児健診問診票 (PDFファイル: 243.8KB)
お子様の耳のアンケート(2歳半) (PDFファイル: 336.6KB)
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年 4月16日(木曜日) | 令和5年 9月20日~10月5 日生まれ |
| 令和8年 5月14日(木曜日) | 令和5年10月 6日~11月 6日生まれ |
| 令和8年 5月28日(木曜日) | 令和5年11月 7日~11月24日生まれ |
| 令和8年 6月18日(木曜日) | 令和5年11月25日~12月13日生まれ |
| 令和8年 7月16日(木曜日) | 令和5年12月14日~令和6年 1月 3日生まれ |
| 令和8年 8月 6日(木曜日) | 令和6年 1月 4日~ 1月21日生まれ |
| 令和8年 8月27日(木曜日) | 令和6年 1月22日~ 2月 9日生まれ |
| 令和8年 9月17日(木曜日) | 令和6年 2月10日~ 3月15日生まれ |
| 令和8年 10月 8日(木曜日) | 令和6年 3月16日~ 4月 6日生まれ |
| 令和8年 11月 5日(木曜日) | 令和6年 4月 7日~ 4月27日生まれ |
| 令和8年 11月26日(木曜日) | 令和6年 4月28日~ 5月16日生まれ |
| 令和8年 12月17日(木曜日) | 令和6年 5月17日~ 5月31日生まれ |
| 令和9年 1月 7日(木曜日) | 令和6年 6月 1日~ 6月21日生まれ |
| 令和9年 1月21日(木曜日) | 令和6年 6月22日~ 7月 7日生まれ |
| 令和9年 2月 4日(木曜日) | 令和6年 7月 8日~ 7月24日生まれ |
| 令和9年 2月25日(木曜日) | 令和6年 7月25日~ 8月21日生まれ |
| 令和9年 3月11日(木曜日) | 令和6年 8月22日~ 9月11日生まれ |
3歳6か月児健康診査
尿検査・歯科健診・視力検査・屈折検査・ささやき声検査をおこないます。口の中をきれいにしてお越しください。出来る限り朝一番に採った尿を未使用の容器に入れてお持ちください。
持ち物:母子健康手帳、バスタオル、筆記用具、問診票、目と耳のアンケート
- (注意)3歳6か月児健診問診票(記入してお持ちください)
- (注意)お子様の目と耳のアンケート(記入してお持ちください)
- (注意)保護者の方へ(視力検査、屈折検査、聴覚検査のご案内)
3歳6か月児健診問診票 (PDFファイル: 219.2KB)
お子様の目と耳のアンケート(3歳半) (PDFファイル: 439.7KB)
保護者の方へ(視力検査、屈折検査、聴覚検査のご案内) (PDFファイル: 710.7KB)
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年 4月23日(木曜日) | 令和4年 9月20日~10月 8日生まれ |
| 令和8年 5月21日(木曜日) | 令和4年10月 9日~10月30日生まれ |
| 令和8年 6月 4日(木曜日) | 令和4年10月31日~11月15日生まれ |
| 令和8年 6月25日(木曜日) | 令和4年11月16日~11月30日生まれ |
| 令和8年 7月16日(木曜日) | 令和4年12月 1日~12月22日生まれ |
| 令和8年 7月30日(木曜日) | 令和4年12月23日~令和5年 1月17日生まれ |
| 令和8年 8月27日(木曜日) | 令和5年 1月18日~ 2月 7日生まれ |
| 令和8年 9月17日(木曜日) | 令和5年 2月 8日~ 3月 4日生まれ |
| 令和8年 10月15日(木曜日) | 令和5年 3月 5日~ 3月25日生まれ |
| 令和8年 10月29日(木曜日) | 令和5年 3月26日~ 4月18日生まれ |
| 令和8年 11月26日(木曜日) | 令和5年 4月19日~ 5月12日生まれ |
| 令和8年 12月17日(木曜日) | 令和5年 5月13日~ 6月 8日生まれ |
| 令和9年 1月 7日(木曜日) | 令和5年 6月 9日~ 6月26日生まれ |
| 令和9年 1月28日(木曜日) | 令和5年 6月27日~ 7月23日生まれ |
| 令和9年 2月18日(木曜日) | 令和5年 7月24日~ 8月14日生まれ |
| 令和9年 3月 4日(木曜日) | 令和5年 8月15日~ 9月5日生まれ |
| 令和9年 3月25日(木曜日) | 令和5年 9月 6日~ 9月25日生まれ |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

更新日:2026年03月04日