指定緊急避難場所
命を守るための短期避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所です。地震や洪水など、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指定しています。災害に対し、避難可能な場所を示しています。市が安全性を確認するまで使用不可である施設等に「使用不可」を示しています。
指定緊急避難場所一覧
No | 名称 | 学校区 | 所在地 | 地震 | 洪水 | 土砂災害 | 内水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野洲小学校 | 野洲学区 | 小篠原1147 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
2 | 野洲中学校 | 野洲学区 | 小篠原510 | 避難可能 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 |
3 | 野洲幼稚園 | 野洲学区 | 小篠原2142-25 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
4 | ゆきはたこども園 | 野洲学区 | 行畑1-2-25 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
5 | 野洲第三保育園 | 野洲学区 | 小篠原1977-1 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
6 | 野洲高等学校 | 野洲学区 | 行畑2-9-1 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
7 | コミュニティセンターやす | 野洲学区 | 小篠原2142 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
8 | 野洲市人権センター | 野洲学区 | 小篠原1780 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
9 | さくらばさまこども園 | 野洲学区 | 小篠原200 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
10 | 野洲川ふれあい広場 | 野洲学区 | 野洲地先 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
(注釈)1 | 守山市立吉身小学校 | 野洲学区 | 守山市吉身3-2-26 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 |
11 | 三上小学校 | 三上学区 | 三上111 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
12 | 三上こども園 | 三上学区 | 三上134 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
13 | コミュニティセンターみかみ | 三上学区 | 三上828 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
14 | 野洲川河川公園 | 三上学区 | 三上2224 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
15 | 祇王小学校 | 祇王学区 | 上屋1169 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 |
16 | 野洲北中学校 | 祇王学区 | 永原1690 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 |
17 | 祇王幼稚園 | 祇王学区 | 永原474 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 |
18 | コミュニティセンターぎおう | 祇王学区 | 永原463 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 |
19 | 総合体育館 | 祇王学区 | 冨波甲1339 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
20 | 篠原小学校 | 篠原学区 | 大篠原1414 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 使用不可 |
21 | 篠原こども園 | 篠原学区 | 大篠原1414-2 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 |
22 | コミュニティセンターしのはら | 篠原学区 | 大篠原4024-2 | 避難可能 | 避難可能 | 避難可能 | 使用不可 |
23 | 野洲養護学校 | 篠原学区 | 小南588 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
24 | 北野小学校 | 北野学区 | 市三宅240 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
25 | 北野幼稚園 | 北野学区 | 市三宅248 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
26 | コミュニティセンターきたの | 北野学区 | 市三宅313 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
27 | 中主小学校 | 中里学区 | 西河原712 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
28 | 中主幼稚園 | 中里学区 | 吉地1120-1 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
29 | 市民交流センター | 中里学区 | 北比江86 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
30 | さざなみホール | 中里学区 | 比留田3313-3 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
31 | コミュニティセンターなかさと | 中里学区 | 西河原2366-1 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
32 | 中主中学校 | 兵主学区 | 六条377 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
33 | 中主B&G海洋センター | 兵主学区 | 六条460 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
34 | 吉川自治会館 | 兵主学区 | 吉川3641 | 使用不可 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
35 | 菖蒲自治会館 | 兵主学区 | 菖蒲262-2 | 使用不可 | 使用不可 | 避難可能 | 避難可能 |
36 | コミュニティセンターひょうず | 兵主学区 | 六条1509-1 | 避難可能 | 使用不可 | 避難可能 | 使用不可 |
(注釈)1:「守山市立吉身小学校」は、守山市の指定避難所ですが、野洲川左岸で野洲川を渡るのが危険な場合に避難できます。
防災関係施設
施設名 | 連絡先 |
---|---|
野洲市役所 | 587−1121 |
湖南広域消防局東消防署 | 587−1119 |
湖南広域消防局東消防署出張所 | 589−3119 |
野洲市健康福祉センター | 588−2444 588−1788 |
野洲市総合防災センター | 588−0488 |
野洲防災センター | 586−8871 |
野洲市ボランティアセンター | 589−4683 |
中主防災コミュニティセンター |
市外の防災関係施設
施設名 | 連絡先 |
---|---|
滋賀県庁(防災危機管理局) | 528−3430 |
守山警察署 | 583−0110 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治防災課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6043
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年04月18日