○野洲市病院事業事務決裁規程
平成31年4月1日
病院事業訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁手続及び職員の職務権限を定めることにより、病院事業事務の組織的かつ能率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。
(令元病院事業訓令9・一部改正)
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。
(3) 決裁 管理者及び管理者の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁権者」と総称する。)が、その職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(4) 専決 管理者の権限を委任された者の権限に属する特定の事務の処理について常時管理者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決 決裁権者が出張、病気その他の理由により自ら決裁できない状態にあるとき(第8条において「不在のとき」という。)にその者に代わって一時、決裁することをいう。
(6) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(7) 病院長 野洲市病院事業管理運営規程(平成31年野洲市病院事業規程第1号。以下この条において「管理運営規程」という。)第4条の表に掲げる病院長をいう。
(8) 副院長 管理運営規程第3条第1項に規定する副院長をいう。
(11) 課長 管理運営規程第3条第2項に規定する課長及び主席参事、同条第3項に規定する課長及び主席参事、同条第4項に規定する課長、室長及び主席参事、同条第5項に規定する課長、センター長、室長及び主席参事同条第6項に規定する課長、室長及び主席参事並びに同条第8項に規定する課長、室長及び主席参事をいう。
(令元病院事業訓令9・令4病院事業訓令2・令5病院事業訓令1・令6病院事業訓令3・一部改正)
(令元病院事業訓令9・一部改正)
(専決事項として定められていない事項の専決)
第4条 病院長、副院長、部長、副部長及び課長は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に定める専決事項に準じて専決することができる。
(令元病院事業訓令9・一部改正)
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義がある事項又は現に紛議を生じ、若しくはその原因となると認められる事項
(4) 前3号に準ずる重要な事項
(専決の報告)
第6条 前3条の規定により専決した者は、その都度又は定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(合議)
第7条 部長及び課長(第3項において「部長等」という。)は、この訓令に定めるところにより事務を処理する場合において、関係職位と協議又は調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
3 部長等は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議又は調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず当該関係職位に合議しなければならない。
決裁事項 | 合議を受ける本庁職員 |
1 人事給与に関するもののうち重要な事項 | 総務部長 |
2 法令、条例及び規程の制定・改廃に関する事項 | 総務部長 |
3 財政負担等予算の編成に関連するもののうち重要な事項及び財産の取得、管理及び処分に関する事項 | 政策調整部長(予算及び決算の総括に係るものに限る。) 財政課長 総務部長(財産の取得、管理及び処分の総括に係るものに限る。) 総務課長(財産の取得、管理及び処分に係るものに限る。) |
4 企画立案及び計画又は総合調整を行う必要がある事項並びに広報に関連する事項のうち市政に重大な影響を与えるもの | 事案に応じて、政策調整部長、総務部長及び健康福祉部長 |
5 行政改革に関係する事項 | 政策調整部長 |
6 本庁部署に関係する事項 | 本庁の関係部署の長 |
(令元病院事業訓令9・令4病院事業訓令2・令5病院事業訓令1・一部改正)
(代決)
第8条 管理者が不在のときは、病院長がその事務を代決するものとする。
2 管理者及び病院長がともに不在のときは、野洲市病院事業管理者の職務を代理する職員を定める規程(令和元年野洲市病院事業規程第2号)に定める職員がその事務を代決するものとする。
3 病院長が不在のときは、副院長がその事務を代決するものとする。
4 副院長が不在のときは、部長がその事務を代決するものとする。
5 部長が不在のときは、副部長を置く部にあっては副部長が、副部長を置かない部にあっては課長がその事務を代決するものとする。
6 課長が不在のときは、あらかじめ上司が指定する順位に従い、その事務を代決するものとする。
(令元病院事業訓令9・令4病院事業訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第9条 代決は、急を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限るものとする。
(代決の報告)
第10条 第8条の規定により代決した者は、代決後速やかに決裁権者にその代決した事項について報告し、代決した書類を遅滞なく後閲に供しなければならない。
(決裁事項及び専決事項の一部委譲)
第11条 管理者の決裁事項又は課長以上の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
2 前項の規定により管理者の決裁事項又は課長以上の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、事務部長を経由して管理者の承認を得なければならない。
(令元病院事業訓令9・追加)
(準用)
第12条 この訓令に定めるもののほか、病院事業に係る事務の決裁手続については、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)の例による。
(令元病院事業訓令9・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元病院事業訓令9・旧第12条繰下)
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年病院事業訓令第9号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業訓令第2号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業訓令第3号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6病院事業訓令3・全改)
1 病院事業の基本事項
(1) 管理者の決裁事項
ア 重要な病院事業の執行の企画及び調整
イ 新病院整備事業の執行の企画及び調整
ウ 野洲市民病院整備事業等審議会の開催
エ 重要な予算執行計画の策定
オ 重要な病院内の取締り並びに病院及び付属建物の管理運営
カ 重要な助言、協力その他の指導及び指示、勧告その他の監督
(2) 病院長等の専決事項
項目 | 決裁権者 | ||||||||
病院長 | 副院長 | 事務部長 | 医療診療部長 | 看護部長 | 医療技術部長 | 患者サポートセンター長 | 医療安全管理部長 | 課(室)長 | |
1 病院事業の執行の企画及び調整 | ○ | ||||||||
2 軽易な病院事業の執行の企画及び調整 | ○ | ||||||||
3 予算執行計画の策定 | ○ | ||||||||
4 予算の執行状況の実績調査及び報告 | ○ | ||||||||
5 病院内の取締り並びに病院及び付属建物の管理運営 | ○ | ||||||||
6 助言、協力その他の指導及び指示、勧告その他の監督 | ○ | ||||||||
7 事務部内の事務執行方針の決定 | ○ | ||||||||
8 医療診療業務の処理計画の決定 | ○ | ||||||||
9 看護業務の処理計画の決定 | ○ | ||||||||
10 医療技術業務の処理計画の決定 | ○ | ||||||||
11 患者サポート業務の処理計画の決定 | ○ | ||||||||
12 医療安全管理業務の処理計画の決定 | ○ | ||||||||
13 課内の事務処理方針の決定 | ○ |
2 文書等に係る事項
(1) 管理者の決裁事項
ア 法令の規定に基づく重要な許可、認可及び診療上の証明
イ 重要な各種診療検査、検査及び検定
ウ 特に重要な告示及び公告
エ 特に重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等
オ 特に重要な許可、認可、免許その他の行政処分
カ 特に重要な異議の申立て訴願、和解、あっ旋、調停、仲裁等
(2) 病院長等の専決事項
項目 | 決裁権者 | ||||||||
病院長 | 副院長 | 事務部長 | 医療診療部長 | 看護部長 | 医療技術部長 | 患者サポートセンター長 | 医療安全管理部長 | 課(室)長 | |
1 法令の規定に基づく許可、認可及び診療上の証明 | ○ | ||||||||
2 法令の規定に基づく軽易な許可、認可及び診療上の証明 | ○ | ||||||||
3 各種証明 | ○ | ||||||||
4 各種診療検査、検査及び検定 | ○ | ||||||||
5 重要な告示及び公告 | ○ | ||||||||
6 告示及び公告 | ○ | ||||||||
7 事務部長及び部長決裁を必要としない軽易又は定例の告示及び公告 | ○ | ||||||||
8 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等 | ○ | ||||||||
9 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等 | ○ | ||||||||
10 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等 | ○ | ||||||||
11 重要な許可、認可、免許その他の行政処分 | ○ | ||||||||
12 許可、認可、免許その他の行政処分 | ○ | ||||||||
13 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分 | ○ | ||||||||
14 重要な異議の申立て訴願、和解、あっ旋、調停、仲裁等 | ○ | ||||||||
15 異議の申立て訴願、和解、あっ旋、調停、仲裁等 | ○ | ||||||||
16 事務部業務に係る重要な統計の作成、資料の収集、刊行、配布等 | ○ | ||||||||
17 医療診療業務に係る重要な統計の作成、資料の収集等 | ○ | ||||||||
18 看護業務に係る重要な統計の作成、資料の収集等 | ○ | ||||||||
19 医療技術業務に係る重要な統計の作成、資料の収集等 | ○ | ||||||||
20 患者サポート業務に係る重要な統計の作成、資料の収集等 | ○ | ||||||||
21 医療安全管理業務に係る重要な統計の作成、資料の収集等 | ○ | ||||||||
22 統計の作成、資料の収集、刊行、配布等 | ○ | ||||||||
23 文書の受理及び返戻 | ○ | ||||||||
24 各種台帳、帳簿、記録等の備付及び管理 | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 広報 | ○ | ||||||||
26 軽易な広報 | ○ |
3 人事等に係る事項
(1) 管理者の決裁事項
ア 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件の決定
イ 医療診療部、看護部、医療技術部及び医療安全管理部内において行う所属職員(医長、看護課長その他これらに準する職以上の職員を除く。)の配置換え、出向その他の人事
ウ 病院長の職務専念義務免除
エ 病院長の旅行命令及びその復命の受理
オ 病院長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令
カ 管理者による職員の表彰及び儀式
(2) 病院長等の専決事項
項目 | 決裁権者 | ||||||||
病院長 | 副院長 | 事務部長 | 医療診療部長 | 看護部長 | 医療技術部長 | 患者サポートセンター長 | 医療安全管理部長 | 課(室)長 | |
1 医療診療部、看護部、医療技術部、患者サポートセンター及び医療安全管理部内において行う所属職員の配置換え、出向その他の人事 | ○ | ||||||||
2 事務部内において行う所属職員(係長級以上の職を除く。)の配置換え、出向その他の人事 | ○ | ||||||||
3 課内において行う所属職員(係長級の職員を除く。)の配置換え、出向その他の人事 | ○ | ||||||||
4 医療診療部内の所属職員(医長その他これに準ずる職以上の職員を除く。)の業務分担の命令 | ○ | ||||||||
5 看護部内の所属職員(看護課長を除く。)の業務分担の命令 | ○ | ||||||||
6 医療技術部内の所属職員(課長その他これに準ずる職以上の職員を除く。)の業務分担の命令 | ○ | ||||||||
7 患者サポートセンター内の所属職員(課長その他これに準ずる職以上の職員を除く。)の業務分担の命令 | ○ | ||||||||
8 医療安全管理部内の所属職員(課長その他これに準ずる職以上の職員を除く。)の業務分担の命令 | ○ | ||||||||
9 課内の所属職員(係長級の職員を除く。)の業務分担の命令 | ○ | ||||||||
10 副院長、部長並びに医療診療部、看護部、医療技術部、患者サポートセンター及び医療安全管理部の管理職員の職務専念義務免除 | ○ | ||||||||
11 事務部の職員の職務専念義務免除 | ○ | ||||||||
12 副院長及び部長の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
13 課(室)長の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
14 医療診療部の職員の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
15 看護部の職員の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
16 医療技術部の職員の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
17 患者サポートセンターの職員の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
18 医療安全管理部の職員の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
19 課長補佐級以下の職員の旅行命令及びその復命の受理(宿泊を伴う場合は、管理者) | ○ | ||||||||
20 副院長及び部長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
21 課(室)長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
22 医療診療部の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
23 看護部の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
24 医療技術部の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
25 患者サポートセンターの職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
26 医療安全管理部の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
27 課長補佐級以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令 | ○ | ||||||||
28 現金取扱員の指名 | ○ | ||||||||
29 物品取扱員の任免 | ○ | ||||||||
30 臨時的任用職員の任免 | ○ | ||||||||
31 病院長による職員の表彰及び儀式 | ○ | ||||||||
32 軽易な儀式及び表彰 | ○ | ||||||||
33 講習会等の開催 | ○ | ||||||||
34 各種院内会議等の開催 | ○ |
別表第2(第3条、第7条関係)
(令元病院事業訓令9・全改、令4病院事業訓令1・一部改正)
1 一般決裁事項
決裁事項 | 決裁権者 | 合議先 | |||
管理者 | 病院長 | 事務部長 | 課長 | ||
(1) 予算要求書等の作成 | ○ | ||||
(2) 歳出予算流用申請 | ○ | ||||
(3) 予備費の充用 | ○ | ||||
(4) 負担行為伺及び決議 | 3 支出負担行為及び決議に関する事項の表による。 | 総務課長 | |||
(5) 支出の命令 | |||||
(6) 戻入の命令 | |||||
(7) 収入の調定及び納付書の発行等 | ○ | 総務課長 | |||
(8) 前金払確認報告 | ○ | 総務課長 | |||
(9) 負担金、補助金、交付金等の国又は県に対する交付申請及び交付請求の決定 | |||||
① 交付申請 | 10,000,000円以上 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 2,000,000円以上 5,000,000円未満 | 2,000,000円未満 | 総務課長 |
② 実績報告 | ○ | 総務課長 | |||
③ 交付請求 | ○ | 総務課長 | |||
④ 補助金等に係る財産処分の承認申請 | ○ | 総務課長 | |||
(10) 寄附金等に係る財産処分の承認申請 | 重要 | 軽易 | 総務課長 | ||
(11) 営繕(維持補修)、建設改良及び固定資産購入の執行伺 | 3 支出負担行為及び決議に関する事項の表による。 | ||||
(12) 財産の取得、管理及び処分 | |||||
① 公有財産の取得又は売払の決定 | 10,000,000円以上 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 2,000,000円以上 5,000,000円未満 | 2,000,000円未満 | |
② 財産の無償による取得及び借受けの決定 | ○ | ||||
③ 財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。) | 重要 | 軽易 | |||
④ 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | ○ |
2 調定、収入、支出負担行為、支出命令、流用・充用に関する決裁事項
区分 費目等 | 決裁区分 | 摘要 | 合議先 | |||||
管理者 | 病院長 | 事務部長 | 課長 | |||||
調定 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上 20,000,000円未満 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 総務課長 | |||
収入 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||||||
支出負担行為 | 給与費 | ○ | ||||||
材料費 | 10,000,000円以上 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 2,000,000円以上 5,000,000円未満 | 2,000,000円未満 | ||||
経費 | 厚生福利費 | 1,000,000円以上 | 1,000,000円未満 | |||||
報償費 | 3,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | ||||||
旅費交通費 | ○ | |||||||
職員被服費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 増額の変更の場合は変更後の金額の決裁区分とし、減額の変更の場合は変更前の金額の決裁区分による。 | |||||
消耗品費 | ||||||||
消耗備品費 | ||||||||
光熱水費 | ○ | |||||||
燃料費 | ○ | |||||||
食料費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 増額の変更の場合は変更後の金額の決裁区分とし、減額の変更の場合は変更前の金額の決裁区分による。 | |||||
印刷製本費 | ||||||||
修繕費 | ||||||||
修繕引当金繰入額 | ○ | |||||||
特別修繕引当金繰入額 | ○ | |||||||
保険料 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||||||
賃借料 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上 20,000,000円未満 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | ||||
通信運搬費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||||||
委託料 | 20,000,000円以上 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 3,000,000円以上 5,000,000円未満 | 3,000,000円未満 | 増額の変更の場合は変更後の金額の決裁区分とし、減額の変更の場合は変更前の金額の決裁区分による。 | |||
諸会費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | ||||||
交際費 | ||||||||
貸倒引当金繰入額 | ○ | |||||||
雑費 | 3,000,000円以上 | 1,500,000円以上 3,000,000円未満 | 500,000円以上 1,5000,000円未満 | 500,000円未満 | ||||
減価償却費 | ○ | |||||||
資産減耗費 | ○ | |||||||
研究研修費 | 研究材料費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |||||
謝金 | ||||||||
図書費 | ||||||||
旅費 | ○ | |||||||
研究雑費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | ||||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||||||
患者外給食材料費 | 3,000,000円以上 | 1,500,000円以上 3,000,000円未満 | 500,000円以上 1,5000,000円未満 | 500,000円未満 | ||||
雑損失 | ○ | |||||||
固定資産売却損 | ○ | |||||||
減損損失 | ○ | |||||||
災害による損失 | ○ | |||||||
過年度損益修正損 | ○ | |||||||
その他特別損失 | ○ | |||||||
建設改良費 | 有形固定資産購入 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上 20,000,000円未満 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |||
病院建築事業費 | ||||||||
企業債償還金 | 企業債償還金 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||||
投資 | 貸付金 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上 20,000,000円未満 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |||
支出命令 | 費目を問わず | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||||
流用・充用 | 費目を問わず | ○ |
備考
1 支出負担行為伺が終了した案件について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第1項又は第2項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2の規定により継続費を逓次に繰り越して使用する場合における支出負担行為伺の決裁区分は、事務部長とすることができる。
2 勘定科目に係る支出負担行為については、この表の予算科目に準じた決裁区分とする。
3 この表に定めのない予算科目に係る支出負担行為については、野洲市事務決裁規程の規定の例による。