指定避難所
災害の危険性により避難し、一時的に滞在する避難場所
万一の災害発生時には、災害の種別や被災状況に応じて避難所を開設します。
避難所の開設や閉鎖の状況については、市のホームページや防災行政無線、メール配信サービス等によりお知らせします。この他にもYahoo!天気・災害、NHKデータ放送でも情報提供します。
指定避難所
No | 名称 | 学校区 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 野洲小学校 | 野洲学区 | 小篠原1147 | 587-0062 |
2 | 野洲中学校 | 野洲学区 | 小篠原510 | 587-0341 |
3 | 野洲幼稚園 | 野洲学区 | 小篠原2142-25 | 587-1265 |
4 | ゆきはたこども園 | 野洲学区 | 行畑1-2-25 | 588-3690 |
5 | 野洲第三保育園 | 野洲学区 | 小篠原1977-1 | 586-0140 |
6 | 野洲高等学校 | 野洲学区 | 行畑2-9-1 | 587-0059 |
7 | コミュニティセンターやす | 野洲学区 | 小篠原2142 | 586-3864 |
8 | 野洲市人権センター | 野洲学区 | 小篠原1780 | 588-1846 |
9 | さくらばさまこども園 | 野洲学区 | 小篠原200 | 588-0295 |
(注釈)1 | 守山市立吉身小学校 | 野洲学区 | 守山市吉身3-2-26 | 583-2386 |
10 | 三上小学校 | 三上学区 | 三上111 | 587-0049 |
11 | 三上こども園 | 三上学区 | 三上134 | 588-2672 |
12 | コミュニティセンターみかみ | 三上学区 | 三上828 | 586-5234 |
13 | 祇王小学校 | 祇王学区 | 上屋1169 | 587-0129 |
14 | 野洲北中学校 | 祇王学区 | 永原1690 | 587-3693 |
15 | 祇王幼稚園 | 祇王学区 | 永原474 | 588-2737 |
16 | コミュニティセンターぎおう | 祇王学区 | 永原463 | 586-3200 |
17 | 総合体育館 | 祇王学区 | 冨波甲1339 | 587-3477 |
18 | 篠原小学校 | 篠原学区 | 大篠原1414 | 587-0179 |
19 | 篠原こども園 | 篠原学区 | 大篠原1414-2 | 588-0512 |
20 | コミュニティセンターしのはら | 篠原学区 | 大篠原4024-2 | 587-1444 |
21 | 野洲養護学校 | 篠原学区 | 小南588 | 586-6850 |
22 | 北野小学校 | 北野学区 | 市三宅240 | 587-0058 |
23 | 北野幼稚園 | 北野学区 | 市三宅248 | 587-5332 |
24 | コミュニティセンターきたの | 北野学区 | 市三宅313 | 586-2450 |
25 | 中主小学校 | 中里学区 | 西河原712 | 589-2012 |
26 | 中主幼稚園 | 中里学区 | 吉地1120-1 | 589-2232 |
27 | 市民交流センター | 中里学区 | 北比江86 | 589-5000 |
28 | さざなみホール | 中里学区 | 比留田3313-3 | 589-3111 |
29 | コミュニティセンターなかさと | 中里学区 | 西河原2366-1 | 589-4740 |
30 | 中主中学校 | 兵主学区 | 六条377 | 589-2036 |
31 | 中主B&G海洋センター | 兵主学区 | 六条460 | 589-5100 |
32 | 吉川自治会館 | 兵主学区 | 吉川3641 | 589-3019 |
33 | 菖蒲自治会館 | 兵主学区 | 菖蒲262-2 | 589-3921 |
34 | コミュニティセンターひょうず | 兵主学区 | 六条1509-1 | 589-4010 |
(注釈)1:「守山市立吉身小学校」は、守山市の指定避難所ですが、野洲川左岸で野洲川を渡るのが危険な場合に避難できます。
防災関係施設
施設名 | 連絡先 |
---|---|
野洲市役所 | 587−1121 |
湖南広域消防局東消防署 | 587−1119 |
湖南広域消防局東消防署出張所 | 589−3119 |
野洲市健康福祉センター | 588−1788 |
野洲市総合防災センター | 588−0488 |
野洲防災センター | 586−8871 |
野洲市ボランティアセンター | 589−4683 |
中主防災コミュニティセンター |
市外の防災関係施設
施設名 | 連絡先 |
---|---|
滋賀県庁(防災危機管理局) | 528−3430 |
守山警察署 | 583−0110 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治防災課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6043
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年04月18日