過去の採用試験実施状況
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 |
5人程度 |
96人 | 85人 | 2025年4月26日 | 42人 | 2025年5月17日 | 2025年5月31日 | |||
土木技術職 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2025年4月26日 | 0人 | |||||
文化財保護職 | 1人程度 | 13人 | 13人 | 2025年4月26日 | 6人 | 2025年5月24日 | 1人 | 13.0 | ||
保育士・幼稚園教諭 | 3人程度 | 22人 | 22人 | 2025年4月26日 | 11人 | 2025年5月24日 | 5人 | 4.4 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 10人程度 | 39人 | 29人 | 2024年7月14日 | 10人 | 2024年8月17日 | 5人 | 2024年9月14日 | 5人 | 5.8 |
土木技術職 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2024年7月14日 | 1人 | 2024年8月24日 | 1人 | 1.0 | ||
心理判定員 | 1人程度 | 0人 | 2024年7月14日 | |||||||
保育士・幼稚園教諭 | 13人程度 | 11人 | 10人 | 2024年7月14日 | 8人 | 2024年9月7日 | 6人 | 1.7 | ||
文化財保護職 | 1人程度 | 11人 | 9人 | 2024年7月14日 | 2人 | 2024年8月17日 | 1人 | 9.0 | ||
初級一般行政職(障がい者対象) | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2024年11月17日 | 1人 | 2025年1月11日 | ||||
上級一般行政職(追加募集) | 5人程度 | 43人 | 26人 | 2024年11月17日 | 12人 | 2024年12月22日 | 10人 | 2025年1月11日 | 8人 | 3.3 |
土木技術職(追加募集) | 1人程度 | 0人 | 2024年11月17日 | |||||||
心理判定員(追加募集) | 1人程度 | 0人 | 2024年11月17日 | |||||||
保育士・幼稚園教諭(追加募集) | 4人程度 | 8人 | 5人 | 2024年11月17日 | 3人 | 2024年12月22日 | 2人 | 2.5 | ||
文化財保護職(追加募集) | 1人程度 | 7人 | 7人 | 2024年12月21日 | 3人 | 2025年1月11日 | ||||
土木技術職(三次募集) | 1人程度 | 0人 | 2025年1月18日 | |||||||
心理判定員(三次募集) | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2025年1月18日 | 1人 | 2025年2月13日 | 1人 | 1.0 | ||
保育士・幼稚園教諭(三次募集) | 5人程度 | 3人 | 3人 | 2025年1月18日 | 2人 | 2025年2月16日 | 1人 | 3.0 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 8人程度 | 38人 | 28人 | 2023年7月9日 | 14人 | 2023年8月19日 | 9人 | 2023年9月9日 | 7人 | 4.0 |
土木技術職 | 1人程度 | 0人 | 2023年7月9日 | |||||||
心理判定員 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2023年7月9日 | 1人 | 2023年8月20日 | ||||
保育士・幼稚園教諭 | 5人程度 | 7人 | 6人 | 2023年7月9日 | 4人 | 2023年9月2日 | 4人 | 1.5 | ||
保健師 | 若干名 | 8人 | 6人 | 2023年12月3日 | 4人 | 2024年1月6日 | 1人 | 6.0 | ||
上級一般行政職(追加募集) | 若干名 | 32人 | 27人 | 2023年12月3日 | 17人 | 2024年1月14日 | 9人 | 2024年1月27日 | 5人 |
5.4 |
心理判定員(追加募集) | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2023年12月3日 | 1人 | 2024年1月6日 | 1人 | 2.0 | ||
保育士・幼稚園教諭(追加募集) | 若干名 | 3人 | 3人 | 2023年12月3日 | 2人 | 2024年1月6日 | 1人 | 3.0 | ||
土木技術職(追加募集) | 若干名 | 0人 | 2023年12月3日 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 10人程度 | 41人 | 36人 | 2022年7月10日 | 18人 | 2022年8月21日 | 14人 | 2022年9月10日 | 10人 | 3.6 |
土木技術職 | 1人程度 | 0人 | 2022年7月10日 | |||||||
建築職 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2022年7月10日 | 1人 | 2022年8月27日 | 1人 | 2.0 | ||
保育士・幼稚園教諭 | 8人程度 | 14人 | 14人 | 2022年7月10日 | 8人 | 2022年9月3日 | 7人 | 2.0 | ||
保健師 | 2人程度 | 5人 | 4人 | 2022年9月18日 | 4人 | 2022年10月16日 | 2人 | 2.0 | ||
司書 | 1人程度 | 13人 | 12人 | 2022年9月18日 | 7人 | 2022年10月16日 | 1人 | 12.0 | ||
上級一般行政職(追加募集) | 若干名 | 23人 | 17人 | 2023年1月7日 | 11人 | 2023年1月29日 | 5人 | 3.4 | ||
心理判定員 | 若干名 | 0人 | 2023年1月7日 | |||||||
心理判定員(追加募集) | 若干名 | 0人 | 2023年2月12日 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 4人程度 | 46人 | 33人 | 2021年7月11日 | 21人 | 2021年8月22日 | 13人 | 2021年9月12日 | 4人 | 8.3 |
土木技術職 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2021年7月11日 | ||||||
建築職 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2021年7月11日 | 1人 | 2021年9月4日 | 1人 | 1.0 | ||
社会福祉職 | 1人程度 | 3人 | 2人 | 2021年9月19日 | 1人 | 2021年10月23日 | 1人 | 2.0 | ||
管理栄養士(経験者) | 1人程度 | 6人 | 5人 | 2021年9月19日 | 3人 | 2021年10月23日 | 1人 | 5.0 | ||
調理師 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 2021年9月19日 | ||||||
保育士・幼稚園教諭 | 5人程度 | 32人 | 27人 | 2021年9月19日 | 10人 | 2021年11月7日 | 7人 | 3.9 | ||
保健師 | 若干名 | 1人 | 1人 | 2021年12月5日 | 1人 | 2022年1月8日 | ||||
保健師(追加募集) | 若干名 | 0人 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 10人程度 | 89人 | 76人 | 2020年7月12日 | 33人 | 2020年8月22日 | 18人 | 2020年9月13日 | 12人 | 6.3 |
文化財保護職 | 1人程度 | 8人 | 8人 | 2020年7月12日 | 4人 | 2020年9月5日 | 1人 | 8.0 | ||
言語聴覚士(経験者) | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2020年9月20日 | 2人 | 2020年10月24日 | 1人 | 2.0 | ||
土木技術職 | 1人程度 | 0人 | ||||||||
建築職 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2020年9月20日 | 2人 | 2020年10月24日 | 2人 | 1.0 | ||
調理師 | 1人程度 | 2人 | 1人 | 2020年9月20日 | ||||||
保育士・幼稚園教諭 | 5人程度 | 17人 | 15人 | 2020年9月20日 | 8人 | 2020年11月8日 | 5人 | 3.0 | ||
保育士・幼稚園教諭(経験者) | 5人程度 | 7人 | 7人 | 2020年9月20日 | 5人 | 2020年11月8日 | 3人 | 2.3 | ||
一般行政職(障がい者対象) | 1人程度 | 6人 | 6人 | 2020年11月1日 | 5人 | 2020年12月12日 | ||||
文化財保護職(追加募集) | 1人程度 | 5人 | 5人 | 2021年1月16日 | 3人 | 2021年2月6日 | 1人 | 5.0 | ||
保育士・幼稚園教諭(追加募集) | 2人程度 | 6人 | 5人 | 2021年1月16日 | 2人 | 2021年2月6日 | 1人 | 5.0 | ||
保健師 | 1人程度 | 4人 | 4人 | 2021年1月24日 | 4人 | 2021年2月6日 | 2人 | 2.0 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 10人程度 | 87人 | 68人 | 2019年7月28日 | 37人 | 2019年8月31日 | 18人 | 2019年9月29日 | 12人 | 5.7 |
土木技術職 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2019年7月28日 | 1人 | 2019年9月7日 | 1人 | 2.0 | ||
建築職 | 1人程度 | 0人 | ||||||||
文化財保護職 | 1人程度 | 7人 | 7人 | 2019年7月28日 | 5人 | 2019年9月7日 | 1人 | 7.0 | ||
一般行政職(障がい者対象) | 1人程度 | 9人 | 5人 | 2019年10月27日 | 5人 | 2019年12月7日 | 2人 | 2.5 | ||
社会福祉職 | 1人程度 | 4人 | 3人 | 2019年9月22日 | 2人 | 2019年10月26日 | 1人 | 3.0 | ||
保健師 | 1人程度 | 7人 | 5人 | 2019年9月22日 | 4人 | 2019年10月26日 | 3人 | 1.7 | ||
精神保健福祉士職(経験者) | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2019年9月22日 | 2人 | 2019年10月26日 | 1人 | 2.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職 | 5人程度 | 28人 | 26人 | 2019年9月22日 | 8人 | 2019年11月2日 | 5人 | 5.2 | ||
保育士・幼稚園教諭職(経験者) | 3人程度 | 10人 | 10人 | 2019年9月22日 | 7人 | 2019年11月2日 | 4人 | 2.5 |
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 13人程度 | 111人 | 82人 | 2018年7月22日 | 36人 | 2018年9月1日 | 15人 | 2018年9月29日 | 10人 | 8.2 |
心理判定員 | 1人程度 | 5人 | 4人 | 2018年7月22日 | 3人 | 2018年9月15日 | 3人 | 1.3 | ||
保育士・幼稚園教諭職 | 10人程度 | 22人 | 20人 | 2018年7月22日 | 12人 | 2018年9月9日 | 8人 | 2.5 | ||
保健師 | 1人程度 | 7人 | 4人 | 2018年9月16日 | 1人 | 2018年10月27日 | 1人 | 4.0 | ||
社会福祉職 | 1人程度 | 3人 | 3人 | 2018年9月16日 | 3人 | 2018年10月27日 | 2人 | 1.5 | ||
保育士・幼稚園教諭職(経験者) | 5人程度 | 7人 | 7人 | 2018年9月16日 | 5人 | 2018年11月3日 | 3人 | 2.3 | ||
建築職 | 1人程度 | 4人 | 4人 | 2018年9月16日 | 3人 | 2018年10月27日 | 2人 | 2.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職(追加) | 5人程度 | 16人 | 15人 | 2019年1月20日 | 9人 | 2019年2月9日 | 5人 | 3.0 | ||
看護師(注釈) | 115人程度 | 112人 | 99人 | 2018年8月20日、9月20日、10月9~18日 | 95人 | 1.0 | ||||
薬剤師(注釈) | 6人程度 | 8人 | 7人 | 2018年9月16日、10月7日 | 6人 | 1.2 | ||||
診療放射線技師(注釈) | 6人程度 | 11人 | 11人 | 2018年9月16日、10月7、8日 | 7人 | 1.6 | ||||
臨床検査技師(注釈) | 5人程度 | 7人 | 6人 | 2018年9月16日、10月7日 | 5人 | 1.2 | ||||
視能訓練士(注釈) | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2018年10月7日 | 1人 | 2.0 | ||||
管理栄養士(注釈) | 3人程度 | 6人 | 4人 | 2018年9月16日、10月7日 | 3人 | 1.3 | ||||
理学療法士(注釈) | 20人程度 | 36人 | 32人 | 2018年9月16日、10月7、8日 | 23人 | 1.4 | ||||
作業療法士(注釈) | 10人程度 | 10人 | 10人 | 2018年10月7、8日 | 9人 | 1.1 | ||||
言語聴覚士(注釈) | 5人程度 | 6人 | 5人 | 2018年10月7、8日 | 5人 | 1.0 | ||||
臨床工学技士(注釈) | 4人程度 | 4人 | 3人 | 2018年9月16日、10月8日 | 3人 | 1.0 | ||||
社会福祉士(注釈) | 4人程度 | 3人 | 3人 | 2018年10月8日 | 3人 | 1.0 | ||||
介護支援専門員(注釈) | 4人程度 | 4人 | 4人 | 2018年10月7日 | 4人 | 1.0 | ||||
事務職(注釈) | 36人程度 | 46人 | 43人 | 2018年9月16日、10月14、20、21日 | 18人 | 2.4 | ||||
看護助手(注釈) | 15人程度 | 7人 | 6人 | 2018年10月18、19日 | 5人 | 1.2 | ||||
看護師(追加)(注釈) | 10人程度 | 7人 | 5人 | 2019年1月10日 | 5人 | 1.0 | ||||
事務職(追加)(注釈) | 20人程度 | 23人 | 20人 | 2018年12月16日、2019年1月12日 | 13人 | 1.5 | ||||
看護助手(追加)(注釈) | 10人程度 | 5人 | 5人 | 2019年1月10日 | 4人 | 1.3 |
備考:(注釈)野洲市病院事業職員として、野洲市民病院の医療業務等に従事する者の採用試験
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 10人程度 | 120人 | 100人 | 2017年7月23日 | 37人 | 2017年9月2日 | 21人 | 2017年9月24日 | 12人 | 8.3 |
文化財保護職 | 1人程度 | 11人 | 10人 | 2017年7月23日 | 5人 | 2017年9月3日 | 2人 | 5.0 | ||
調理師 | 1人 | 6人 | 6人 | 2017年7月23日 | 4人 | 2017年9月3日 | 1人 | 6.0 | ||
精神保健福祉士(経験者) | 1人程度 | 3人 | 2人 | 2017年9月17日 | 2人 | 2017年10月14日 | 1人 | 2.0 | ||
保健師 | 1人程度 | 8人 | 6人 | 2017年9月17日 | 4人 | 2017年10月14日 | 2人 | 3.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職 | 5人程度 | 34人 | 32人 | 2017年9月17日 | 14人 | 2017年10月29日 | 10人 | 3.2 | ||
保育士・幼稚園教諭職(経験者) | 5人程度 | 15人 | 14人 | 2017年9月17日 | 10人 | 2017年10月29日 | 7人 | 2.0 | ||
司書(経験者) | 1人程度 | 16人 | 15人 | 2017年11月25日 | 4人 | 2018年1月14日 | 2人 | 7.5 |
備考
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 8人程度 | 83人 | 69人 | 2016年7月24日 | 36人 | 2016年8月27日 | 16人 | 2016年9月25日 | 10人 | 6.9 |
保健師 | 1人程度 | 5人 | 2人 | 2016年9月18日 | 2人 | 2016年11月6日 | 2人 | 1.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職 | 3人程度 | 37人 | 31人 | 2016年9月18日 | 15人 | 2016年10月30日 | 10人 | 3.1 | ||
土木技術職 | 1人程度 | 3人 | 3人 | 2016年7月24日 | 2人 | 2016年9月4日 | 0人 | |||
建築職 | 1人程度 | 0人 |
備考
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 8人程度 | 61人 | 45人 | 2015年7月26日 | 27人 | 2015年8月29日 | 16人 | 2015年10月4日 | 8人 | 5.6 |
保健師 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2015年7月26日 | 2人 | 2015年9月13日 | 2人 | 1.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職 | 4人程度 | 45人 | 41人 | 2015年9月20日 | 7人 | 2015年10月25日 | 5人 | 8.2 | ||
文化財保護職 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2015年9月20日 | 2人 | 2015年11月8日 | 1人 | 2.0 | ||
上級一般行政職(追加) | 3人程度 | 142人 | 114人 | 2015年12月13日 | 26人 | 2016年1月17日 | 16人 | 2016年2月21日 | 8人 | 14.3 |
調理師 | 1人 | 8人 | 7人 | 2015年12月13日 | 5人 | 2016年1月24日 | 1人 | 7.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職(追加) | 2人程度 | 15人 | 12人 | 2016年1月9日 | 9人 | 2016年2月14日 | 6人 | 2.0 |
備考
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 7人程度 | 81人 | 60人 | 2014年7月27日 | 29人 | 2014年8月30日 | 14人 | 2014年10月5日 | 7人 | 8.6 |
保育士・幼稚園教諭職 | 3人程度 | 23人 | 21人 | 2014年9月21日 | 12人 | 2014年10月26日 | 7人 | 3.0 | ||
初級一般行政職(障がい者) | 1人 | 7人 | 6人 | 2014年9月21日 | 5人 | 2014年10月26日 | 1人 | 6.0 | ||
保健師 | 1人 | 16人 | 8人 | 2014年10月19日 | 4人 | 2014年11月16日 | 2人 | 4.0 | ||
精神保健福祉士(経験者) | 1人 | 8人 | 7人 | 2014年10月19日 | 5人 | 2014年11月16日 | 1人 | 7.0 | ||
司書 | 1人 | 42人 | 37人 | 2014年12月14日 | 11人 | 2015年1月25日 | 2人 | 18.5 | ||
上級一般行政職(追加) | 3人程度 | 197人 | 138人 | 2015年1月18日 | 22人 | 2015年2月22日 | 8人 | 17.3 | ||
社会福祉職 | 1人程度 | 12人 | 12人 | 2015年1月18日 | 6人 | 2015年2月15日 | 2人 | 6.0 | ||
土木技術職 | 1人程度 | 5人 | 5人 | 2015年1月18日 | 0人 | 2015年2月15日 |
備考
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 7人程度 | 97人 | 82人 | 2013年7月28日 | 32人 | 2013年8月31日 | 17人 | 2013年10月6日 | 10人 | 8.2 |
保育士・幼稚園教諭職 | 4人程度 | 26人 | 22人 | 2013年9月22日 | 10人 | 2013年10月27日 | 5人 | 4.4 | ||
初級一般行政職(身体障がい者) | 若干名 | 3人 | 3人 | 2014年1月11日 | 0人 | |||||
心理判定員(経験者) | 1人 | 2人 | 2人 | 2014年1月11日 | 2人 | 2014年2月8日 | 1人 | 2.0 | ||
保育士・幼稚園教諭職(経験者) | 2人程度 | 15人 | 15人 | 2014年1月11日 | 7人 | 2014年2月2日 | 5人 | 3.0 | ||
調理師(技能労務職) | 1人 | 2人 | 2人 | 2014年1月11日 | 2人 | 2014年2月8日 | 1人 | 2.0 |
備考 上級一般行政職の次点合格者数は最終合格者及び競争率には含んでいません。
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級土木技術職 | 若干名 | 8人 | 7人 | 2012年4月22日 | 3人 | 2012年5月19日 | 1人 | 7.0 | ||
上級一般行政職 | 6人程度 | 112人 | 77人 | 2012年7月22日 | 27人 | 2012年8月26日 | 12人 | 2012年9月30日 | 7人 | 11.0 |
保育士・幼稚園教諭職 | 6人程度 | 28人 | 27人 | 2012年9月16日 | 11人 | 2012年10月21日 | 6人 | 4.5 |
備考 上級一般行政職の次点合格者数は最終合格者及び競争率には含んでいません。
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 5人程度 | 69人 | 52人 | 2011年7月24日 | 28人 | 2011年8月27日 | 15人 | 2011年10月15日 | 11人 | 4.7 |
保育士・幼稚園教諭職 | 3人程度 | 29人 | 28人 | 2011年9月18日 | 16人 | 2011年10月23日 | 7人 | 4.0 | ||
学芸員(上級) | 1人 | 18人 | 13人 | 2011年10月16日 | 6人 | 2011年11月20日 | 1人 | 13.0 | ||
調理師(技能労務職) | 1人 | 16人 | 15人 | 2011年10月16日 | 4人 | 2011年11月20日 | 1人 | 15.0 |
備考
職種 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験の受験者数 | 一次試験の実施日 | 二次試験の受験者数 | 二次試験の実施日 | 三次試験の受験者数 | 三次試験の実施日 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級一般行政職 | 7人程度 | 64人 | 40人 | 2010年7月25日 | 20人 | 2010年8月29日 | 14人 | 2010年10月9日 | 11人 | 3.6 |
保育士・幼稚園教諭職 | 2人程度 | 38人 | 35人 | 2010年9月19日 | 12人 | 2010年10月23日 | 5人 | 7.0 | ||
指導員(経験者枠) | 1人 | 1人 | 1人 | 2011年1月30日 | 1人 | 2011年2月27日 | 1人 | 1.0 | ||
福祉相談員(経験者枠) | 1人 | 5人 | 5人 | 2011年1月30日 | 4人 | 2011年2月27日 | 2人 | 2.5 | ||
管理栄養士 | 1人 | 25人 | 21人 | 2010年11月7日 | 5人 | 2010年12月19日 | 1人 | 21.0 | ||
保健師 | 1人 | 16人 | 11人 | 2010年11月7日 | 2人 | 2010年12月19日 | 2人 | 11.0 |
備考
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6088
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日