地域の市民活動の拠点として、各種集会や催し、グループ活動などに利用できる。各種教室なども実施。
1993年(平成5年)5月事務所のみ設置。2005年(平成17年)、市役所横にオープン。
2010年(平成22年)旧中央公民館へ移転。(これに伴い、中央公民館は廃止しました。)
電話 | 077-586-3864 |
---|---|
ファクス | 077-586-1348 |
所在地 | 野洲市小篠原2142番地 |
開館時間 | 9時〜22時 |
受付時間 | 9時〜16時30分 |
休館日 | 月曜日・火曜日、祝日、年末年始等 |
料金 | 研修室や会議室などの使用料金は下表参照 |
設備 |
---|
調理室=1(調理台4台、20人) |
和室=1(30畳) |
研修室=4(26〜50人) |
会議室=4(12〜30人) |
区分 | 研修室 (1~4) |
会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 和室 | 調理室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 |
13時00分~16時30分 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
18時00分~22時00分 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
9時00分~16時30分 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
13時00分~22時00分 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 |
9時00分~22時00分 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
区分 | 研修室 (1~4) |
会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 和室 | 調理室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 |
13時00分~16時30分 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
18時00分~22時00分 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
9時00分~16時30分 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
13時00分~22時00分 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 |
9時00分~22時00分 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
備考
コミュニティセンター情報
コミュニティセンター情報については、次のページを参照してください。