○野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年野洲市条例第172号)の規定に基づき、企業職員(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条第1項に規定する水道事業及び同条第2項に規定する下水道事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「企業会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「企業会計年度任用職員」とは、級別基準職務表(別表第1)に掲げる職務に従事する者をいう。
(給料表)
第3条 企業会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第2のとおりとする。
(職務の級)
第4条 企業会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別基準職務表に定めるところによる。
(号給の決定)
第5条 企業会計年度任用職員となった者の号給は、級別号給基準表(別表第3)によるもののほか、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム勤務の企業会計年度任用職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員のうち、企業会計年度任用職員となった者の給料額は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年野洲市規則第12号)第8条に定める報酬の額の算定の例による。
(手当)
第7条 特殊勤務手当は、野洲市企業職員の給与に関する規程(平成16年野洲市企業管理規程第3号)第7条第1項の規定の例による。
2 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、会計年度任用職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(給与の支給方法等)
第8条 企業会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年企管規程第15号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
級別基準職務表
職種の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
事務職 | 1級 | (1) 定型的又は補助的な業務を行う職務 (2) 相当の知識又は経験を必要とする職務 (3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) |
専門職 | 2級 | (1) 高度の資格、知識、技術、経験等を必要とする職務 (2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる職務 |
別表第2(第3条関係)
(令4企管規程15・全改)
企業会計年度任用職員給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
1 | 150,100 | 198,500 |
2 | 151,200 | 200,300 |
3 | 152,400 | 202,100 |
4 | 153,500 | 203,900 |
5 | 154,600 | 205,400 |
6 | 155,700 | 207,200 |
7 | 156,800 | 209,000 |
8 | 157,900 | 210,800 |
9 | 158,900 | 212,400 |
10 | 160,300 | 214,200 |
11 | 161,600 | 216,000 |
12 | 162,900 | 217,800 |
13 | 164,100 | 219,200 |
14 | 165,600 | 221,000 |
15 | 167,100 | 222,700 |
16 | 168,700 | 224,500 |
17 | 169,800 | 226,100 |
18 | 171,200 | 227,800 |
19 | 172,600 | 229,400 |
20 | 174,000 | 230,900 |
21 | 175,300 | 232,200 |
22 | 177,800 | 233,800 |
23 | 180,300 | 235,400 |
24 | 182,800 | 236,900 |
25 | 185,200 | 237,900 |
26 | 186,900 | 239,400 |
27 | 188,500 | 240,700 |
28 | 190,200 | 241,900 |
29 | 191,700 | 243,100 |
30 | 193,400 | 244,100 |
31 | 195,200 | 245,100 |
32 | 196,900 | 246,100 |
33 | 198,500 | 247,200 |
34 | 199,900 | 248,100 |
35 | 201,400 | 249,000 |
36 | 202,900 | 250,000 |
37 | 204,200 | 250,900 |
38 | 205,500 | 252,200 |
39 | 206,700 | 253,400 |
40 | 208,000 | 254,700 |
41 | 209,300 | 256,000 |
42 | 210,600 | 257,400 |
43 | 211,900 | 258,600 |
44 | 213,200 | 259,800 |
45 | 214,300 | 260,900 |
46 | 215,600 | 262,100 |
47 | 216,900 | 263,400 |
48 | 218,200 | 264,500 |
49 | 219,200 | 265,600 |
50 | 220,300 | 266,600 |
51 | 221,300 | 267,800 |
52 | 222,300 | 268,900 |
53 | 223,300 | 269,900 |
54 | 224,200 | 270,900 |
55 | 225,100 | 272,000 |
56 | 226,000 | 273,100 |
57 | 226,300 | 274,000 |
58 | 227,100 | 275,000 |
59 | 227,800 | 275,900 |
60 | 228,500 | 277,000 |
61 | 229,200 | 278,100 |
62 | 230,000 | 279,100 |
63 | 230,700 | 280,000 |
64 | 231,300 | 281,000 |
65 | 231,900 | 281,500 |
66 | 232,500 | 282,400 |
67 | 233,100 | 283,100 |
68 | 233,800 | 284,000 |
69 | 234,500 | 285,000 |
70 | 235,100 | 285,800 |
71 | 235,600 | 286,600 |
72 | 236,300 | 287,400 |
73 | 237,000 | 288,200 |
74 | 237,600 | 288,700 |
75 | 238,200 | 289,100 |
76 | 238,700 | 289,600 |
77 | 239,300 | 289,800 |
78 | 240,000 | 290,100 |
79 | 240,700 | 290,300 |
80 | 241,200 | 290,700 |
81 | 241,700 | 290,900 |
82 | 242,300 | 291,100 |
83 | 242,900 | 291,500 |
84 | 243,400 | 291,800 |
85 | 243,900 | 292,100 |
86 | 244,500 | 292,400 |
87 | 245,100 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
備考 この給料表は、企業会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
職別号給基準表
職種の区分 | 職名 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
事務職 | 事務員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |