○野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
病院事業規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)の規定に基づき、病院事業の企業職員(野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)第1条第1項に規定する病院事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条第1項及び第6条第1項において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「病院事業会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(令5病院事業規程7・一部改正)
(給料表)
第2条 病院事業会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第1)
(2) 薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表(別表第2)
(3) 医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第3)
(4) 看護職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第4)
(職別号給基準表の適用)
第3条 別表第5に定める職別号給基準表は、その職に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとする。
(昇給)
第5条 病院事業会計年度任用職員の昇給は、管理者の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずる事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
3 前年の昇給日後に新たに病院事業会計年度任用職員となった者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに病院事業会計年度任用職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
4 病院事業会計年度任用職員の昇給は、別表第5で定める上限号給を超えて行うことができない。
2 月額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム病院事業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を37時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院事業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を150で除して得た額とする。
(令5病院事業規程7・一部改正)
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当は、野洲市病院事業職員の給与に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第7号。次条において「給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令5病院事業規程7・一部改正)
(保育手当)
第8条 保育手当は、給与規程の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第4号)の例による。
(手当)
第10条 前3条に規定する手当以外の手当の種類及び額は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号)の適用を受ける職員(第12条において「一般職の会計年度任用職員」という。)に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(令5病院事業規程7・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じた額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、7時間30分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)に規定する休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する祝日及び通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額とする。
(令5病院事業規程7・一部改正)
(給与の支給方法等)
第12条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与の支給方法、支給条件等は、一般職の会計年度任用職員の例による。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令5病院事業規程11・全改)
一般職病院事業会計年度任用職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 147,000 |
2 | 147,500 |
3 | 148,000 |
4 | 148,500 |
5 | 149,000 |
6 | 149,500 |
7 | 150,000 |
8 | 150,500 |
9 | 151,000 |
10 | 151,500 |
11 | 152,000 |
12 | 152,500 |
13 | 153,000 |
14 | 153,500 |
15 | 154,000 |
16 | 154,500 |
17 | 155,000 |
18 | 155,500 |
19 | 156,000 |
20 | 156,500 |
21 | 157,000 |
22 | 157,500 |
23 | 158,000 |
24 | 158,500 |
25 | 159,000 |
26 | 159,500 |
27 | 160,000 |
28 | 160,500 |
29 | 161,000 |
30 | 161,500 |
31 | 162,000 |
32 | 162,500 |
33 | 163,000 |
34 | 163,500 |
35 | 164,000 |
36 | 164,500 |
37 | 165,000 |
38 | 165,500 |
39 | 166,000 |
40 | 166,500 |
41 | 167,000 |
42 | 167,500 |
43 | 168,000 |
44 | 168,500 |
45 | 169,000 |
46 | 169,500 |
47 | 170,000 |
48 | 170,500 |
49 | 171,000 |
50 | 171,500 |
51 | 172,000 |
52 | 172,500 |
53 | 173,000 |
54 | 173,500 |
55 | 174,000 |
56 | 174,500 |
57 | 175,000 |
58 | 175,500 |
59 | 176,000 |
60 | 176,500 |
61 | 177,000 |
62 | 177,500 |
63 | 178,000 |
64 | 178,500 |
65 | 179,000 |
66 | 179,500 |
67 | 180,000 |
68 | 180,500 |
69 | 181,000 |
70 | 181,500 |
71 | 182,000 |
72 | 182,500 |
73 | 183,000 |
74 | 183,500 |
75 | 184,000 |
76 | 184,500 |
77 | 185,000 |
78 | 185,500 |
79 | 186,000 |
80 | 186,500 |
81 | 187,000 |
82 | 187,500 |
83 | 188,000 |
84 | 188,500 |
85 | 189,000 |
備考 この表は、洗濯業務員、事務員、診療アシスタント及びナースアシスタントである病院事業会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
(令5病院事業規程11・全改)
薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 308,000 |
2 | 308,500 |
3 | 309,000 |
4 | 309,500 |
5 | 310,000 |
6 | 310,500 |
7 | 311,000 |
8 | 311,500 |
9 | 312,000 |
10 | 312,500 |
11 | 313,000 |
12 | 313,500 |
13 | 314,000 |
14 | 314,500 |
15 | 315,000 |
16 | 315,500 |
17 | 316,000 |
18 | 316,500 |
19 | 317,000 |
20 | 317,500 |
21 | 318,000 |
22 | 318,500 |
23 | 319,000 |
24 | 319,500 |
25 | 320,000 |
26 | 320,500 |
27 | 321,000 |
28 | 321,500 |
29 | 322,000 |
30 | 322,500 |
31 | 323,000 |
32 | 323,500 |
33 | 324,000 |
34 | 324,500 |
35 | 325,000 |
36 | 325,500 |
37 | 326,000 |
38 | 326,500 |
39 | 327,000 |
40 | 327,500 |
41 | 328,000 |
42 | 328,500 |
43 | 329,000 |
44 | 329,500 |
45 | 330,000 |
46 | 330,500 |
47 | 331,000 |
48 | 331,500 |
49 | 332,000 |
50 | 332,500 |
51 | 333,000 |
52 | 333,500 |
53 | 334,000 |
54 | 334,500 |
55 | 335,000 |
56 | 335,500 |
57 | 336,000 |
58 | 336,500 |
59 | 337,000 |
60 | 337,500 |
61 | 338,000 |
62 | 338,500 |
63 | 339,000 |
64 | 339,500 |
65 | 340,000 |
66 | 340,500 |
67 | 341,000 |
68 | 341,500 |
69 | 342,000 |
70 | 342,500 |
71 | 343,000 |
72 | 343,500 |
73 | 344,000 |
74 | 344,500 |
75 | 345,000 |
76 | 345,500 |
77 | 346,000 |
78 | 346,500 |
79 | 347,000 |
80 | 347,500 |
81 | 348,000 |
82 | 348,500 |
83 | 349,000 |
84 | 349,500 |
85 | 350,000 |
備考 この表は、薬剤師である病院事業会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第2条関係)
(令5病院事業規程11・全改)
医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 207,000 |
2 | 207,500 |
3 | 208,000 |
4 | 208,500 |
5 | 209,000 |
6 | 209,500 |
7 | 210,000 |
8 | 210,500 |
9 | 211,000 |
10 | 211,500 |
11 | 212,000 |
12 | 212,500 |
13 | 213,000 |
14 | 213,500 |
15 | 214,000 |
16 | 214,500 |
17 | 215,000 |
18 | 215,500 |
19 | 216,000 |
20 | 216,500 |
21 | 217,000 |
22 | 217,500 |
23 | 218,000 |
24 | 218,500 |
25 | 219,000 |
26 | 219,500 |
27 | 220,000 |
28 | 220,500 |
29 | 221,000 |
30 | 221,500 |
31 | 222,000 |
32 | 222,500 |
33 | 223,000 |
34 | 223,500 |
35 | 224,000 |
36 | 224,500 |
37 | 225,000 |
38 | 225,500 |
39 | 226,000 |
40 | 226,500 |
41 | 227,000 |
42 | 227,500 |
43 | 228,000 |
44 | 228,500 |
45 | 229,000 |
46 | 229,500 |
47 | 230,000 |
48 | 230,500 |
49 | 231,000 |
50 | 231,500 |
51 | 232,000 |
52 | 232,500 |
53 | 233,000 |
54 | 233,500 |
55 | 234,000 |
56 | 234,500 |
57 | 235,000 |
58 | 235,500 |
59 | 236,000 |
60 | 236,500 |
61 | 237,000 |
62 | 237,500 |
63 | 238,000 |
64 | 238,500 |
65 | 239,000 |
66 | 239,500 |
67 | 240,000 |
68 | 240,500 |
69 | 241,000 |
70 | 241,500 |
71 | 242,000 |
72 | 242,500 |
73 | 243,000 |
74 | 243,500 |
75 | 244,000 |
76 | 244,500 |
77 | 245,000 |
78 | 245,500 |
79 | 246,000 |
80 | 246,500 |
81 | 247,000 |
82 | 247,500 |
83 | 248,000 |
84 | 248,500 |
85 | 249,000 |
備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療情報管理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士及び視能訓練士である病院事業会計年度任用職員に適用する。
別表第4(第2条関係)
(令5病院事業規程11・全改)
看護職病院事業会計年度任用職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 222,000 |
2 | 222,500 |
3 | 223,000 |
4 | 223,500 |
5 | 224,000 |
6 | 224,500 |
7 | 225,000 |
8 | 225,500 |
9 | 226,000 |
10 | 226,500 |
11 | 227,000 |
12 | 227,500 |
13 | 228,000 |
14 | 228,500 |
15 | 229,000 |
16 | 229,500 |
17 | 230,000 |
18 | 230,500 |
19 | 231,000 |
20 | 231,500 |
21 | 232,000 |
22 | 232,500 |
23 | 233,000 |
24 | 233,500 |
25 | 234,000 |
26 | 234,500 |
27 | 235,000 |
28 | 235,500 |
29 | 236,000 |
30 | 236,500 |
31 | 237,000 |
32 | 237,500 |
33 | 238,000 |
34 | 238,500 |
35 | 239,000 |
36 | 239,500 |
37 | 240,000 |
38 | 240,500 |
39 | 241,000 |
40 | 241,500 |
41 | 242,000 |
42 | 242,500 |
43 | 243,000 |
44 | 243,500 |
45 | 244,000 |
46 | 244,500 |
47 | 245,000 |
48 | 245,500 |
49 | 246,000 |
50 | 246,500 |
51 | 247,000 |
52 | 247,500 |
53 | 248,000 |
54 | 248,500 |
55 | 249,000 |
56 | 249,500 |
57 | 250,000 |
58 | 250,500 |
59 | 251,000 |
60 | 251,500 |
61 | 252,000 |
62 | 252,500 |
63 | 253,000 |
64 | 253,500 |
65 | 254,000 |
66 | 254,500 |
67 | 255,000 |
68 | 255,500 |
69 | 256,000 |
70 | 256,500 |
71 | 257,000 |
72 | 257,500 |
73 | 258,000 |
74 | 258,500 |
75 | 259,000 |
76 | 259,500 |
77 | 260,000 |
78 | 260,500 |
79 | 261,000 |
80 | 261,500 |
81 | 262,000 |
82 | 262,500 |
83 | 263,000 |
84 | 263,500 |
85 | 264,000 |
備考 この表は、看護師である病院事業会計年度任用職員に適用する。
別表第5(第4条関係)
(令5病院事業規程7・全改)
職別号給基準表
(1) 一般職病院事業会計年度任用職員給料表
職名 | 基礎号給 | 上限号給 |
洗濯業務員 | 22号給 | 32号給 |
洗濯業務員(土日勤務あり) | 31号給 | 41号給 |
事務員 | 22号給 | 32号給 |
診療アシスタント | 22号給 | 32号給 |
ナースアシスタント | 22号給 | 32号給 |
ナースアシスタント(土日勤務あり) | 31号給 | 41号給 |
(2) 薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表
職名 | 基礎号給 | 上限号給 |
薬剤師 | 1号給 | 11号給 |
(3) 医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表
職名 | 基礎号給 | 上限号給 |
管理栄養士 | 17号給 | 27号給 |
診療放射線技師 | 17号給 | 27号給 |
臨床検査技師 | 17号給 | 27号給 |
臨床工学技士 | 17号給 | 27号給 |
診療情報管理士 | 17号給 | 27号給 |
理学療法士 | 37号給 | 47号給 |
作業療法士 | 37号給 | 47号給 |
言語聴覚士 | 37号給 | 47号給 |
社会福祉士 | 37号給 | 47号給 |
視能訓練士 | 67号給 | 77号給 |
(4) 看護職病院事業会計年度任用職員給料表
職名 | 基礎号給 | 上限号給 |
看護師(週20時間未満勤務) | 11号給 | 11号給 |
看護師 | 21号給 | 51号給 |
看護師(土日勤務あり) | 31号給 | 61号給 |
別表第6(第5条関係)
(令5病院事業規程7・全改)
特殊の技術、経験等を必要とする職に対する給料基準表
職名 | 単位 | 金額 |
医師 | 月額 | 1,500,000円以内 |
経営企画監 | 月額 | 600,000円以内 |
参与 | 月額 | 600,000円以内 |
課長 | 月額 | 350,000円以内 |
当直員等、管理者が特に必要と認める会計年度の職 | 月額 | 200,000円以内 |