○野洲市病院事業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
病院事業規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。
(1) 医師職給料表(別表第1)
(2) 一般職給料表(別表第2)
(3) 看護職給料表(別表第3)
(4) 技能労務職給料表(別表第4)
(宿日直手当)
第3条 前条の規定にかかわらず、宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う建物、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び院内の監視を目的とする勤務
ア 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務
イ 夜間における看護業務の管理を目的とする勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の対処等のための医師を除く看護職員及び事務職員の勤務
2 管理者は、週休日(野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項及び第12条において「通常の週休日」という。))及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項及び第12条において「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する祝日及び通常の週休日を除く。)で管理者が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務を命ずることができる。
3 前2項の勤務についての手当額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。
ア 基本額 (単位:円)
種別 | 要件 | 曜日等 | 支給額 |
宿直 | 輪番日 | 平日 | 35,000 |
輪番日以外 | 平日 | 30,000 | |
輪番日 | 土日祝日 | 45,000 | |
輪番日以外 | 土日祝日 | 40,000 | |
午前半直 | 土日祝日 | 20,000 | |
午後半直 | 土日祝日 | 30,000 | |
日直 | 50,000 |
備考 この表の「輪番日」については、湖南広域行政組合に委託する二次救急診療業務における輪番日をいう。
イ 加算額 入院患者3名以上又は救急車3台以上の受入れに対応した場合 10,000円
(2) 医師以外の職員の宿日直手当の額は、次の表に定める額とする。
(単位:円)
種別 | 対象職員 | 支給額 |
宿直 | 管理担当看護師 | 13,000 |
外来看護師 | 10,000 | |
事務職員 | 7,000 | |
事務職員専任者 | 1,000 | |
日直 | 事務職員 | 6,000 |
半直 | 事務職員 | 3,000 |
(令3病院事業規程5・令5病院事業規程6・一部改正)
(管理職手当)
第4条 給与条例第4条第1項に規定する管理者が指定する職及び管理職手当の額は、次の表に定めるものとする。
(単位:円)
職 | 支給額 |
病院長、相談役 | 150,000 |
事務部長、看護部長 | 84,400 |
管理監 | 62,300 |
(令元病院事業規程13・令6病院事業規程11・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第5条 給与条例第13条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の表に定める額とする。
(単位:円)
午後10時から午前5時までの間の勤務時間 | 1時間以上 3時間以内 | 3時間超 6時間以内 | 6時間超 |
支給額 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
要件 | 支給額 |
保育料を負担する子が1人 | 月額保育料と自己負担月額20,000円との差額 |
保育料を負担する子が2人以上 | 月額保育料と自己負担月額30,000円との差額 |
(令元病院事業規程13・追加、令5病院事業規程6・一部改正)
(期末手当)
第7条 期末手当の額は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当基礎額は、第2条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員は給料の月額とし、同項第2号から第4号までの給料表の適用を受ける職員は給料に役職給及び職種給を加算した月額の合計額とする。
(令元病院事業規程13・旧第6条繰下)
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、勤勉手当基礎額は、前条ただし書の規定を準用する。
(令元病院事業規程13・旧第7条繰下)
(手当)
第9条 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、一般職の職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(令元病院事業規程13・旧第8条繰下)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第10条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程13・旧第9条繰下)
(給与の支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給方法、支給条件等は、一般職の職員の例による。
(令元病院事業規程13・旧第10条繰下)
(1) 第2条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員 給料の月額の合計額に12を乗じたもの
(令元病院事業規程13・旧第11条繰下、令5病院事業規程6・一部改正)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程13・旧第12条繰下)
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年病院事業規程第13号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年病院事業規程第1号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第5号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和6年病院事業規程第11号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5病院事業規程10・全改)
医師職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 310,000 | 360,000 | 410,000 | 460,000 | 510,000 |
2 | 312,000 | 362,000 | 412,000 | 462,000 | 512,000 |
3 | 314,000 | 364,000 | 414,000 | 464,000 | 514,000 |
4 | 316,000 | 366,000 | 416,000 | 466,000 | 516,000 |
5 | 318,000 | 368,000 | 418,000 | 468,000 | 518,000 |
6 | 320,000 | 370,000 | 420,000 | 470,000 | 520,000 |
7 | 322,000 | 372,000 | 422,000 | 472,000 | 522,000 |
8 | 324,000 | 374,000 | 424,000 | 474,000 | 524,000 |
9 | 326,000 | 376,000 | 426,000 | 476,000 | 526,000 |
10 | 328,000 | 378,000 | 428,000 | 478,000 | 528,000 |
11 | 330,000 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 |
12 | 332,000 | 382,000 | 432,000 | 482,000 | 532,000 |
13 | 334,000 | 384,000 | 434,000 | 484,000 | 534,000 |
14 | 336,000 | 386,000 | 436,000 | 486,000 | 536,000 |
15 | 338,000 | 388,000 | 438,000 | 488,000 | 538,000 |
16 | 340,000 | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 |
17 | 342,000 | 392,000 | 442,000 | 492,000 | 542,000 |
18 | 344,000 | 394,000 | 444,000 | 494,000 | 544,000 |
19 | 346,000 | 396,000 | 446,000 | 496,000 | 546,000 |
20 | 348,000 | 398,000 | 448,000 | 498,000 | 548,000 |
21 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
22 | 352,000 | 402,000 | 452,000 | 502,000 | 552,000 |
23 | 354,000 | 404,000 | 454,000 | 504,000 | 554,000 |
24 | 356,000 | 406,000 | 456,000 | 506,000 | 556,000 |
25 | 358,000 | 408,000 | 458,000 | 508,000 | 558,000 |
26 | 360,000 | 410,000 | 460,000 | 510,000 | 560,000 |
27 | 362,000 | 412,000 | 462,000 | 512,000 | 562,000 |
28 | 364,000 | 414,000 | 464,000 | 514,000 | 564,000 |
29 | 366,000 | 416,000 | 466,000 | 516,000 | 566,000 |
30 | 368,000 | 418,000 | 468,000 | 518,000 | 568,000 |
31 | 370,000 | 420,000 | 470,000 | 520,000 | 570,000 |
32 | 372,000 | 422,000 | 472,000 | 522,000 | 572,000 |
33 | 374,000 | 424,000 | 474,000 | 524,000 | 574,000 |
34 | 376,000 | 426,000 | 476,000 | 526,000 | 576,000 |
35 | 378,000 | 428,000 | 478,000 | 528,000 | 578,000 |
36 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 |
37 | 382,000 | 432,000 | 482,000 | 532,000 | 582,000 |
38 | 384,000 | 434,000 | 484,000 | 534,000 | 584,000 |
39 | 386,000 | 436,000 | 486,000 | 536,000 | 586,000 |
40 | 388,000 | 438,000 | 488,000 | 538,000 | 588,000 |
41 | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 | 590,000 |
42 | 392,000 | 442,000 | 492,000 | 542,000 | 592,000 |
43 | 394,000 | 444,000 | 494,000 | 544,000 | 594,000 |
44 | 396,000 | 446,000 | 496,000 | 546,000 | 596,000 |
45 | 398,000 | 448,000 | 498,000 | 548,000 | 598,000 |
46 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
47 | 402,000 | 452,000 | 502,000 | 552,000 | 602,000 |
48 | 404,000 | 454,000 | 504,000 | 554,000 | 604,000 |
49 | 406,000 | 456,000 | 506,000 | 556,000 | 606,000 |
50 | 408,000 | 458,000 | 508,000 | 558,000 | 608,000 |
51 | 410,000 | 460,000 | 510,000 | 560,000 | 610,000 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第2(第2条関係)
(令5病院事業規程10・全改)
一般職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 163,000 | 192,000 | 209,000 | 227,000 | 246,500 | 265,500 | 425,500 |
2 | 164,000 | 193,000 | 210,000 | 228,000 | 247,500 | 266,500 | 426,000 |
3 | 165,000 | 194,000 | 211,000 | 229,000 | 248,500 | 267,500 | 426,500 |
4 | 166,000 | 195,000 | 212,000 | 230,000 | 249,500 | 268,500 | 427,000 |
5 | 167,000 | 196,000 | 213,000 | 231,000 | 250,500 | 269,500 | 427,500 |
6 | 168,000 | 197,000 | 214,000 | 232,000 | 251,500 | 270,500 | 428,000 |
7 | 169,000 | 198,000 | 215,000 | 233,000 | 252,500 | 271,500 | 428,500 |
8 | 170,000 | 199,000 | 216,000 | 234,000 | 253,500 | 272,500 | 429,000 |
9 | 171,000 | 200,000 | 217,000 | 235,000 | 254,500 | 273,500 | 429,500 |
10 | 172,000 | 201,000 | 218,000 | 236,000 | 255,500 | 274,500 | 430,000 |
11 | 173,000 | 202,000 | 219,000 | 237,000 | 256,500 | 275,500 | 430,500 |
12 | 174,000 | 203,000 | 220,000 | 238,000 | 257,500 | 276,500 | 431,000 |
13 | 175,000 | 204,000 | 221,000 | 239,000 | 258,500 | 277,500 | 431,500 |
14 | 176,000 | 205,000 | 222,000 | 240,000 | 259,500 | 278,500 | 432,000 |
15 | 177,000 | 206,000 | 223,000 | 241,000 | 260,500 | 279,500 | 432,500 |
16 | 178,000 | 207,000 | 224,000 | 242,000 | 261,500 | 280,500 | 433,000 |
17 | 179,000 | 208,000 | 225,000 | 243,000 | 262,500 | 281,500 | 433,500 |
18 | 180,000 | 209,000 | 226,000 | 244,000 | 263,500 | 282,500 | 434,000 |
19 | 181,000 | 210,000 | 227,000 | 245,000 | 264,500 | 283,500 | 434,500 |
20 | 182,000 | 211,000 | 228,000 | 246,000 | 265,500 | 284,500 | 435,000 |
21 | 183,000 | 212,000 | 229,000 | 247,000 | 266,500 | 285,500 | 435,500 |
22 | 184,000 | 213,000 | 230,000 | 248,000 | 267,500 | 286,500 | 436,000 |
23 | 185,000 | 214,000 | 231,000 | 249,000 | 268,500 | 287,500 | 436,500 |
24 | 186,000 | 215,000 | 232,000 | 250,000 | 269,500 | 288,500 | 437,000 |
25 | 187,000 | 216,000 | 233,000 | 251,000 | 270,500 | 289,500 | 437,500 |
26 | 188,000 | 217,000 | 234,000 | 252,000 | 271,500 | 290,500 | 438,000 |
27 | 189,000 | 218,000 | 235,000 | 253,000 | 272,500 | 291,500 | 438,500 |
28 | 190,000 | 219,000 | 236,000 | 254,000 | 273,500 | 292,500 | 439,000 |
29 | 191,000 | 220,000 | 237,000 | 255,000 | 274,500 | 293,500 | 439,500 |
30 | 192,000 | 221,000 | 238,000 | 256,000 | 275,500 | 294,500 | 440,000 |
31 | 192,500 | 221,500 | 238,500 | 256,500 | 276,000 | 295,000 | 440,500 |
32 | 193,000 | 222,000 | 239,000 | 257,000 | 276,500 | 295,500 | 441,000 |
33 | 193,500 | 222,500 | 239,500 | 257,500 | 277,000 | 296,000 | 441,500 |
34 | 194,000 | 223,000 | 240,000 | 258,000 | 277,500 | 296,500 | 442,000 |
35 | 194,500 | 223,500 | 240,500 | 258,500 | 278,000 | 297,000 | 442,500 |
36 | 195,000 | 224,000 | 241,000 | 259,000 | 278,500 | 297,500 | 443,000 |
37 | 195,500 | 224,500 | 241,500 | 259,500 | 279,000 | 298,000 | 443,500 |
38 | 196,000 | 225,000 | 242,000 | 260,000 | 279,500 | 298,500 | 444,000 |
39 | 196,500 | 225,500 | 242,500 | 260,500 | 280,000 | 299,000 | 444,500 |
40 | 197,000 | 226,000 | 243,000 | 261,000 | 280,500 | 299,500 | 445,000 |
41 | 197,500 | 226,500 | 243,500 | 261,500 | 281,000 | 300,000 | 445,500 |
42 | 198,000 | 227,000 | 244,000 | 262,000 | 281,500 | 300,500 | 446,000 |
43 | 198,500 | 227,500 | 244,500 | 262,500 | 282,000 | 301,000 | 446,500 |
44 | 199,000 | 228,000 | 245,000 | 263,000 | 282,500 | 301,500 | 447,000 |
45 | 199,500 | 228,500 | 245,500 | 263,500 | 283,000 | 302,000 | 447,500 |
46 | 200,000 | 229,000 | 246,000 | 264,000 | 283,500 | 302,500 | 448,000 |
47 | 200,500 | 229,500 | 246,500 | 264,500 | 284,000 | 303,000 | 448,500 |
48 | 201,000 | 230,000 | 247,000 | 265,000 | 284,500 | 303,500 | 449,000 |
49 | 201,500 | 230,500 | 247,500 | 265,500 | 285,000 | 304,000 | 449,500 |
50 | 202,000 | 231,000 | 248,000 | 266,000 | 285,500 | 304,500 | 450,000 |
備考 この表は、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、介護支援専門員、社会福祉士、公認心理師及び事務職に適用する。
別表第3(第2条関係)
(令5病院事業規程10・全改)
看護職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 173,000 | 222,000 | 239,000 | 247,000 | 261,500 | 295,500 | 420,500 |
2 | 174,000 | 223,000 | 240,000 | 248,000 | 262,500 | 296,500 | 421,000 |
3 | 175,000 | 224,000 | 241,000 | 249,000 | 263,500 | 297,500 | 421,500 |
4 | 176,000 | 225,000 | 242,000 | 250,000 | 264,500 | 298,500 | 422,000 |
5 | 177,000 | 226,000 | 243,000 | 251,000 | 265,500 | 299,500 | 422,500 |
6 | 178,000 | 227,000 | 244,000 | 252,000 | 266,500 | 300,500 | 423,000 |
7 | 179,000 | 228,000 | 245,000 | 253,000 | 267,500 | 301,500 | 423,500 |
8 | 180,000 | 229,000 | 246,000 | 254,000 | 268,500 | 302,500 | 424,000 |
9 | 181,000 | 230,000 | 247,000 | 255,000 | 269,500 | 303,500 | 424,500 |
10 | 182,000 | 231,000 | 248,000 | 256,000 | 270,500 | 304,500 | 425,000 |
11 | 183,000 | 232,000 | 249,000 | 257,000 | 271,500 | 305,500 | 425,500 |
12 | 184,000 | 233,000 | 250,000 | 258,000 | 272,500 | 306,500 | 426,000 |
13 | 185,000 | 234,000 | 251,000 | 259,000 | 273,500 | 307,500 | 426,500 |
14 | 186,000 | 235,000 | 252,000 | 260,000 | 274,500 | 308,500 | 427,000 |
15 | 187,000 | 236,000 | 253,000 | 261,000 | 275,500 | 309,500 | 427,500 |
16 | 188,000 | 237,000 | 254,000 | 262,000 | 276,500 | 310,500 | 428,000 |
17 | 189,000 | 238,000 | 255,000 | 263,000 | 277,500 | 311,500 | 428,500 |
18 | 190,000 | 239,000 | 256,000 | 264,000 | 278,500 | 312,500 | 429,000 |
19 | 191,000 | 240,000 | 257,000 | 265,000 | 279,500 | 313,500 | 429,500 |
20 | 192,000 | 241,000 | 258,000 | 266,000 | 280,500 | 314,500 | 430,000 |
21 | 193,000 | 241,500 | 259,000 | 267,000 | 281,500 | 315,500 | 430,500 |
22 | 194,000 | 242,000 | 260,000 | 268,000 | 282,500 | 316,500 | 431,000 |
23 | 195,000 | 242,500 | 261,000 | 269,000 | 283,500 | 317,500 | 431,500 |
24 | 196,000 | 243,000 | 262,000 | 270,000 | 284,500 | 318,500 | 432,000 |
25 | 197,000 | 243,500 | 263,000 | 271,000 | 285,500 | 319,000 | 432,500 |
26 | 198,000 | 244,000 | 264,000 | 272,000 | 286,500 | 319,500 | 433,000 |
27 | 199,000 | 244,500 | 265,000 | 273,000 | 287,500 | 320,000 | 433,500 |
28 | 200,000 | 245,000 | 266,000 | 274,000 | 288,500 | 320,500 | 434,000 |
29 | 201,000 | 245,500 | 267,000 | 275,000 | 289,500 | 321,000 | 434,500 |
30 | 202,000 | 246,000 | 268,000 | 276,000 | 290,500 | 321,500 | 435,000 |
31 | 203,000 | 246,500 | 269,000 | 277,000 | 291,500 | 322,000 | 435,500 |
32 | 204,000 | 247,000 | 270,000 | 278,000 | 292,500 | 322,500 | 436,000 |
33 | 205,000 | 247,500 | 271,000 | 279,000 | 293,500 | 323,000 | 436,500 |
34 | 206,000 | 248,000 | 272,000 | 280,000 | 294,500 | 323,500 | 437,000 |
35 | 207,000 | 248,500 | 273,000 | 281,000 | 295,500 | 324,000 | 437,500 |
36 | 208,000 | 249,000 | 274,000 | 282,000 | 296,500 | 324,500 | 438,000 |
37 | 209,000 | 249,500 | 275,000 | 283,000 | 297,500 | 325,000 | 438,500 |
38 | 210,000 | 250,000 | 276,000 | 284,000 | 298,500 | 325,500 | 439,000 |
39 | 211,000 | 250,500 | 277,000 | 285,000 | 299,500 | 326,000 | 439,500 |
40 | 212,000 | 251,000 | 278,000 | 286,000 | 300,500 | 326,500 | 440,000 |
41 | 213,000 | 251,500 | 279,000 | 287,000 | 301,500 | 327,000 | 440,500 |
42 | 214,000 | 252,000 | 280,000 | 288,000 | 302,500 | 327,500 | 441,000 |
43 | 215,000 | 252,500 | 281,000 | 289,000 | 303,000 | 328,000 | 441,500 |
44 | 216,000 | 253,000 | 282,000 | 290,000 | 303,500 | 328,500 | 442,000 |
45 | 217,000 | 253,500 | 283,000 | 291,000 | 304,000 | 329,000 | 442,500 |
46 | 218,000 | 254,000 | 284,000 | 292,000 | 304,500 | 329,500 | 443,000 |
47 | 219,000 | 254,500 | 285,000 | 293,000 | 305,000 | 330,000 | 443,500 |
48 | 220,000 | 255,000 | 286,000 | 294,000 | 305,500 | 330,500 | 444,000 |
49 | 221,000 | 255,500 | 287,000 | 295,000 | 306,000 | 331,000 | 444,500 |
50 | 222,000 | 256,000 | 288,000 | 296,000 | 306,500 | 331,500 | 445,000 |
51 | 222,500 | 256,500 | 289,000 | 297,000 | 307,000 | 332,000 | 445,500 |
52 | 223,000 | 257,000 | 290,000 | 298,000 | 307,500 | 332,500 | 446,000 |
53 | 223,500 | 257,500 | 291,000 | 299,000 | 308,000 | 333,000 | 446,500 |
54 | 224,000 | 258,000 | 292,000 | 300,000 | 308,500 | 333,500 | 447,000 |
55 | 224,500 | 258,500 | 293,000 | 300,500 | 309,000 | 334,000 | 447,500 |
56 | 225,000 | 259,000 | 294,000 | 301,000 | 309,500 | 334,500 | 448,000 |
57 | 225,500 | 259,500 | 295,000 | 301,500 | 310,000 | 335,000 | 448,500 |
58 | 226,000 | 260,000 | 296,000 | 302,000 | 310,500 | 335,500 | 449,000 |
59 | 226,500 | 260,500 | 297,000 | 302,500 | 311,000 | 336,000 | 449,500 |
60 | 227,000 | 261,000 | 298,000 | 303,000 | 311,500 | 336,500 | 450,000 |
61 | 227,500 | 261,500 | 298,500 | 303,500 | 312,000 | 337,000 | 450,500 |
62 | 228,000 | 262,000 | 299,000 | 304,000 | 312,500 | 337,500 | 451,000 |
63 | 228,500 | 262,500 | 299,500 | 304,500 | 313,000 | 338,000 | 451,500 |
64 | 229,000 | 263,000 | 300,000 | 305,000 | 313,500 | 338,500 | 452,000 |
65 | 229,500 | 263,500 | 300,500 | 305,500 | 314,000 | 339,000 | 452,500 |
66 | 230,000 | 264,000 | 301,000 | 306,000 | 314,500 | 339,500 | 453,000 |
67 | 230,500 | 264,500 | 301,500 | 306,500 | 315,000 | 340,000 | 453,500 |
68 | 231,000 | 265,000 | 302,000 | 307,000 | 315,500 | 340,500 | 454,000 |
69 | 231,500 | 265,500 | 302,500 | 307,500 | |||
70 | 232,000 | 266,000 | 303,000 | 308,000 | |||
71 | 232,500 | 266,500 | 303,500 | 308,500 | |||
72 | 233,000 | 267,000 | 304,000 | 309,000 | |||
73 | 233,500 | 267,500 | 304,500 | 309,500 | |||
74 | 234,000 | 268,000 | 305,000 | 310,000 | |||
75 | 234,500 | 268,500 | 305,500 | 310,500 | |||
76 | 235,000 | 269,000 | 306,000 | 311,000 | |||
77 | 235,500 | 269,500 | 306,500 | ||||
78 | 236,000 | 270,000 | 307,000 | ||||
79 | 236,500 | 270,500 | 307,500 | ||||
80 | 237,000 | 271,000 | 308,000 |
備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。
別表第4(第2条関係)
(令5病院事業規程10・全改)
技能労務職給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 143,000 | 51 | 192,500 | 101 | 217,500 |
2 | 144,000 | 52 | 193,000 | 102 | 218,000 |
3 | 145,000 | 53 | 193,500 | 103 | 218,500 |
4 | 146,000 | 54 | 194,000 | 104 | 219,000 |
5 | 147,000 | 55 | 194,500 | 105 | 219,500 |
6 | 148,000 | 56 | 195,000 | 106 | 220,000 |
7 | 149,000 | 57 | 195,500 | 107 | 220,500 |
8 | 150,000 | 58 | 196,000 | 108 | 221,000 |
9 | 151,000 | 59 | 196,500 | 109 | 221,500 |
10 | 152,000 | 60 | 197,000 | 110 | 222,000 |
11 | 153,000 | 61 | 197,500 | 111 | 222,500 |
12 | 154,000 | 62 | 198,000 | 112 | 223,000 |
13 | 155,000 | 63 | 198,500 | 113 | 223,500 |
14 | 156,000 | 64 | 199,000 | 114 | 224,000 |
15 | 157,000 | 65 | 199,500 | 115 | 224,500 |
16 | 158,000 | 66 | 200,000 | 116 | 225,000 |
17 | 159,000 | 67 | 200,500 | 117 | 225,500 |
18 | 160,000 | 68 | 201,000 | 118 | 226,000 |
19 | 161,000 | 69 | 201,500 | 119 | 226,500 |
20 | 162,000 | 70 | 202,000 | 120 | 227,000 |
21 | 163,000 | 71 | 202,500 | ||
22 | 164,000 | 72 | 203,000 | ||
23 | 165,000 | 73 | 203,500 | ||
24 | 166,000 | 74 | 204,000 | ||
25 | 167,000 | 75 | 204,500 | ||
26 | 168,000 | 76 | 205,000 | ||
27 | 169,000 | 77 | 205,500 | ||
28 | 170,000 | 78 | 206,000 | ||
29 | 171,000 | 79 | 206,500 | ||
30 | 172,000 | 80 | 207,000 | ||
31 | 173,000 | 81 | 207,500 | ||
32 | 174,000 | 82 | 208,000 | ||
33 | 175,000 | 83 | 208,500 | ||
34 | 176,000 | 84 | 209,000 | ||
35 | 177,000 | 85 | 209,500 | ||
36 | 178,000 | 86 | 210,000 | ||
37 | 179,000 | 87 | 210,500 | ||
38 | 180,000 | 88 | 211,000 | ||
39 | 181,000 | 89 | 211,500 | ||
40 | 182,000 | 90 | 212,000 | ||
41 | 183,000 | 91 | 212,500 | ||
42 | 184,000 | 92 | 213,000 | ||
43 | 185,000 | 93 | 213,500 | ||
44 | 186,000 | 94 | 214,000 | ||
45 | 187,000 | 95 | 214,500 | ||
46 | 188,000 | 96 | 215,000 | ||
47 | 189,000 | 97 | 215,500 | ||
48 | 190,000 | 98 | 216,000 | ||
49 | 191,000 | 99 | 216,500 | ||
50 | 192,000 | 100 | 217,000 |
備考 この表は、ナースアシスタントに適用する。
別表第5(第2条関係)
(令元病院事業規程13・令2病院事業規程1・令3病院事業規程3・令6病院事業規程11・一部改正)
級別基準職務表
(1) 医師職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 副部長の職務 |
4級 | 部長、病院長特別補佐及び副院長の職務 |
5級 | 病院長及び相談役の職務 |
(2) 一般職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、介護支援専門員、社会福祉士及び公認心理師の職務 |
2級 | 比較的困難な業務を行う主事、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、介護支援専門員、社会福祉士及び公認心理師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹、課長補佐、課長代理、室長補佐及び副センター長の職務 |
6級 | 課長、室長、主席参事、センター長及び副部長の職務 |
7級 | 事務部長及び管理監の職務 |
(3) 看護職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師及び看護師の職務 |
2級 | 比較的困難な業務を行う看護師の職務 |
3級 | 困難な業務を行う看護師及び主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び課長代理の職務 |
6級 | 課長、室長及び副部長の職務 |
7級 | 看護部長の職務 |
別表第6(第2条関係)
(令元病院事業規程13・令3病院事業規程3・令5病院事業規程6・一部改正)
役職給調整表
役職 | 率 |
主任 | 5% |
主査 | 10% |
主幹、課長補佐、課長代理、室長補佐、副センター長 | 15% |
課長、室長、主席参事、センター長 | 22% |
副部長、センター長(副部長級) | 25% |
別表第7(第2条関係)
(令5病院事業規程6・全改)
職種給調整表
(単位:円)
職種 | 金額 |
事務職、ナースアシスタント | 8,000 |
准看護師 | 5,000 |
管理栄養士、臨床検査技師、視能訓練士、診療放射線技師、臨床工学技士、社会福祉士、介護支援専門員 | 15,000 |
看護師 | 20,000 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師 | 25,000 |
看護師(手術室担当) | 30,000 |
薬剤師 | 45,000 |