○野洲市病院事業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
病院事業規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。
(1) 医師職給料表(別表第1)
(2) 一般職給料表(別表第2)
(3) 看護職給料表(別表第3)
(4) 技能労務職給料表(別表第4)
(宿日直手当)
第3条 前条の規定にかかわらず、宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う建物、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び院内の監視を目的とする勤務
ア 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務
イ 夜間における看護業務の管理を目的とする勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の対処等のための医師を除く看護職員及び事務職員の勤務
2 管理者は、週休日(野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項及び第12条において「通常の週休日」という。))及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項及び第12条において「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する祝日及び通常の週休日を除く。)で管理者が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務を命ずることができる。
3 前2項の勤務についての手当額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。
ア 基本額 (単位:円)
種別 | 要件 | 曜日等 | 支給額 |
宿直 | 輪番日 | 平日 | 55,000 |
輪番日以外 | 平日 | 50,000 | |
輪番日 | 土日祝日 | 55,000 | |
輪番日以外 | 土日祝日 | 50,000 | |
午前半直 | 土日祝日 | 20,000 | |
午後半直 | 土日祝日 | 30,000 | |
日直 | 50,000 |
備考 この表の「輪番日」については、湖南広域行政組合に委託する二次救急診療業務における輪番日をいう。
イ 加算額 入院患者3名以上又は救急車3台以上の受入れに対応した場合 10,000円
(2) 医師以外の職員の宿日直手当の額は、次の表に定める額とする。
(単位:円)
種別 | 対象職員 | 支給額 |
宿直 | 管理担当看護師 | 13,000 |
外来看護師 | 10,000 | |
事務職員 | 7,000 | |
事務職員専任者 | 1,000 | |
日直 | 事務職員 | 6,000 |
半直 | 事務職員 | 3,000 |
(令3病院事業規程5・令5病院事業規程6・令7病院事業規程3・一部改正)
(管理職手当)
第4条 給与条例第4条第1項に規定する管理者が指定する職及び管理職手当の額は、次の表に定めるものとする。
(単位:円)
職 | 支給額 |
病院長、相談役 | 150,000 |
副院長(第2条第1項第3号の適用を受ける者) | 117,200 |
事務部長、看護部長 | 84,400 |
管理監 | 62,300 |
(令元病院事業規程13・令6病院事業規程11・令7病院事業規程3・一部改正)
(地域手当)
第4条の2 給与条例第4条の2第2項の管理者が別に定める割合は、100分の4以内とする。
(令7病院事業規程3・追加)
(管理職員特別勤務手当)
第5条 給与条例第13条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の表に定める額とする。
(単位:円)
午後10時から午前5時までの間の勤務時間 | 1時間以上 3時間以内 | 3時間超 6時間以内 | 6時間超 |
支給額 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
要件 | 支給額 |
保育料を負担する子が1人 | 月額保育料と自己負担月額20,000円との差額 |
保育料を負担する子が2人以上 | 月額保育料と自己負担月額30,000円との差額 |
(令元病院事業規程13・追加、令5病院事業規程6・一部改正)
(期末手当)
第7条 期末手当の額は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当基礎額は、第2条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員は給料の月額とし、同項第2号から第4号までの給料表の適用を受ける職員は給料に役職給及び職種給を加算した月額の合計額とする。
(令元病院事業規程13・旧第6条繰下)
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、勤勉手当基礎額は、前条ただし書の規定を準用する。
(令元病院事業規程13・旧第7条繰下)
(手当)
第9条 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、一般職の職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(令元病院事業規程13・旧第8条繰下)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第10条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程13・旧第9条繰下)
(給与の支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給方法、支給条件等は、一般職の職員の例による。
(令元病院事業規程13・旧第10条繰下)
(1) 第2条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員 給料の月額の合計額に12を乗じたもの
(令元病院事業規程13・旧第11条繰下、令5病院事業規程6・一部改正)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程13・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(令7病院事業規程3・旧付則・一部改正)
(地域手当の支給)
2 第4条の2の規定にかかわらず、地域手当は、当分の間支給しない。
(令7病院事業規程3・追加)
付則(令和元年病院事業規程第13号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年病院事業規程第1号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第5号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和6年病院事業規程第11号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月21日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和7年病院事業規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改)
医師職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 315,000 | 365,000 | 415,000 | 465,000 | 515,000 |
2 | 317,000 | 367,000 | 417,000 | 467,000 | 517,000 |
3 | 319,000 | 369,000 | 419,000 | 469,000 | 519,000 |
4 | 321,000 | 371,000 | 421,000 | 471,000 | 521,000 |
5 | 323,000 | 373,000 | 423,000 | 473,000 | 523,000 |
6 | 325,000 | 375,000 | 425,000 | 475,000 | 525,000 |
7 | 327,000 | 377,000 | 427,000 | 477,000 | 527,000 |
8 | 329,000 | 379,000 | 429,000 | 479,000 | 529,000 |
9 | 331,000 | 381,000 | 431,000 | 481,000 | 531,000 |
10 | 333,000 | 383,000 | 433,000 | 483,000 | 533,000 |
11 | 335,000 | 385,000 | 435,000 | 485,000 | 535,000 |
12 | 337,000 | 387,000 | 437,000 | 487,000 | 537,000 |
13 | 339,000 | 389,000 | 439,000 | 489,000 | 539,000 |
14 | 341,000 | 391,000 | 441,000 | 491,000 | 541,000 |
15 | 343,000 | 393,000 | 443,000 | 493,000 | 543,000 |
16 | 345,000 | 395,000 | 445,000 | 495,000 | 545,000 |
17 | 347,000 | 397,000 | 447,000 | 497,000 | 547,000 |
18 | 349,000 | 399,000 | 449,000 | 499,000 | 549,000 |
19 | 351,000 | 401,000 | 451,000 | 501,000 | 551,000 |
20 | 353,000 | 403,000 | 453,000 | 503,000 | 553,000 |
21 | 355,000 | 405,000 | 455,000 | 505,000 | 555,000 |
22 | 357,000 | 407,000 | 457,000 | 507,000 | 557,000 |
23 | 359,000 | 409,000 | 459,000 | 509,000 | 559,000 |
24 | 361,000 | 411,000 | 461,000 | 511,000 | 561,000 |
25 | 363,000 | 413,000 | 463,000 | 513,000 | 563,000 |
26 | 365,000 | 415,000 | 465,000 | 515,000 | 565,000 |
27 | 367,000 | 417,000 | 467,000 | 517,000 | 567,000 |
28 | 369,000 | 419,000 | 469,000 | 519,000 | 569,000 |
29 | 371,000 | 421,000 | 471,000 | 521,000 | 571,000 |
30 | 373,000 | 423,000 | 473,000 | 523,000 | 573,000 |
31 | 375,000 | 425,000 | 475,000 | 525,000 | 575,000 |
32 | 377,000 | 427,000 | 477,000 | 527,000 | 577,000 |
33 | 379,000 | 429,000 | 479,000 | 529,000 | 579,000 |
34 | 381,000 | 431,000 | 481,000 | 531,000 | 581,000 |
35 | 383,000 | 433,000 | 483,000 | 533,000 | 583,000 |
36 | 385,000 | 435,000 | 485,000 | 535,000 | 585,000 |
37 | 387,000 | 437,000 | 487,000 | 537,000 | 587,000 |
38 | 389,000 | 439,000 | 489,000 | 539,000 | 589,000 |
39 | 391,000 | 441,000 | 491,000 | 541,000 | 591,000 |
40 | 393,000 | 443,000 | 493,000 | 543,000 | 593,000 |
41 | 395,000 | 445,000 | 495,000 | 545,000 | 595,000 |
42 | 397,000 | 447,000 | 497,000 | 547,000 | 597,000 |
43 | 399,000 | 449,000 | 499,000 | 549,000 | 599,000 |
44 | 401,000 | 451,000 | 501,000 | 551,000 | 601,000 |
45 | 403,000 | 453,000 | 503,000 | 553,000 | 603,000 |
46 | 405,000 | 455,000 | 505,000 | 555,000 | 605,000 |
47 | 407,000 | 457,000 | 507,000 | 557,000 | 607,000 |
48 | 409,000 | 459,000 | 509,000 | 559,000 | 609,000 |
49 | 411,000 | 461,000 | 511,000 | 561,000 | 611,000 |
50 | 413,000 | 463,000 | 513,000 | 563,000 | 613,000 |
51 | 415,000 | 465,000 | 515,000 | 565,000 | 615,000 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第2(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改)
一般職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 175,000 | 202,000 | 217,000 | 233,000 | 251,500 | 270,000 | 430,500 |
2 | 176,000 | 203,000 | 218,000 | 234,000 | 252,500 | 271,000 | 431,000 |
3 | 177,000 | 204,000 | 219,000 | 235,000 | 253,500 | 272,000 | 431,500 |
4 | 178,000 | 205,000 | 220,000 | 236,000 | 254,500 | 273,000 | 432,000 |
5 | 179,000 | 206,000 | 221,000 | 237,000 | 255,500 | 274,000 | 432,500 |
6 | 180,000 | 207,000 | 222,000 | 238,000 | 256,500 | 275,000 | 433,000 |
7 | 181,000 | 208,000 | 223,000 | 239,000 | 257,500 | 276,000 | 433,500 |
8 | 182,000 | 209,000 | 224,000 | 240,000 | 258,500 | 277,000 | 434,000 |
9 | 183,000 | 210,000 | 225,000 | 241,000 | 259,500 | 278,000 | 434,500 |
10 | 184,000 | 211,000 | 226,000 | 242,000 | 260,500 | 279,000 | 435,000 |
11 | 185,000 | 212,000 | 227,000 | 243,000 | 261,500 | 280,000 | 435,500 |
12 | 186,000 | 213,000 | 228,000 | 244,000 | 262,500 | 281,000 | 436,000 |
13 | 187,000 | 214,000 | 229,000 | 245,000 | 263,500 | 282,000 | 436,500 |
14 | 188,000 | 215,000 | 230,000 | 246,000 | 264,500 | 283,000 | 437,000 |
15 | 189,000 | 216,000 | 231,000 | 247,000 | 265,500 | 284,000 | 437,500 |
16 | 190,000 | 217,000 | 232,000 | 248,000 | 266,500 | 285,000 | 438,000 |
17 | 191,000 | 218,000 | 233,000 | 249,000 | 267,500 | 286,000 | 438,500 |
18 | 192,000 | 219,000 | 234,000 | 250,000 | 268,500 | 287,000 | 439,000 |
19 | 193,000 | 220,000 | 235,000 | 251,000 | 269,500 | 288,000 | 439,500 |
20 | 194,000 | 221,000 | 236,000 | 252,000 | 270,500 | 289,000 | 440,000 |
21 | 195,000 | 222,000 | 237,000 | 253,000 | 271,500 | 290,000 | 440,500 |
22 | 196,000 | 223,000 | 238,000 | 254,000 | 272,500 | 291,000 | 441,000 |
23 | 197,000 | 224,000 | 239,000 | 255,000 | 273,500 | 292,000 | 441,500 |
24 | 198,000 | 225,000 | 240,000 | 256,000 | 274,500 | 293,000 | 442,000 |
25 | 199,000 | 226,000 | 241,000 | 257,000 | 275,500 | 294,000 | 442,500 |
26 | 200,000 | 227,000 | 242,000 | 258,000 | 276,500 | 295,000 | 443,000 |
27 | 201,000 | 228,000 | 243,000 | 259,000 | 277,500 | 296,000 | 443,500 |
28 | 202,000 | 229,000 | 244,000 | 260,000 | 278,500 | 297,000 | 444,000 |
29 | 203,000 | 230,000 | 245,000 | 261,000 | 279,500 | 298,000 | 444,500 |
30 | 204,000 | 231,000 | 246,000 | 262,000 | 280,500 | 299,000 | 445,000 |
31 | 204,500 | 231,500 | 246,500 | 262,500 | 281,000 | 299,500 | 445,500 |
32 | 205,000 | 232,000 | 247,000 | 263,000 | 281,500 | 300,000 | 446,000 |
33 | 205,500 | 232,500 | 247,500 | 263,500 | 282,000 | 300,500 | 446,500 |
34 | 206,000 | 233,000 | 248,000 | 264,000 | 282,500 | 301,000 | 447,000 |
35 | 206,500 | 233,500 | 248,500 | 264,500 | 283,000 | 301,500 | 447,500 |
36 | 207,000 | 234,000 | 249,000 | 265,000 | 283,500 | 302,000 | 448,000 |
37 | 207,500 | 234,500 | 249,500 | 265,500 | 284,000 | 302,500 | 448,500 |
38 | 208,000 | 235,000 | 250,000 | 266,000 | 284,500 | 303,000 | 449,000 |
39 | 208,500 | 235,500 | 250,500 | 266,500 | 285,000 | 303,500 | 449,500 |
40 | 209,000 | 236,000 | 251,000 | 267,000 | 285,500 | 304,000 | 450,000 |
41 | 209,500 | 236,500 | 251,500 | 267,500 | 286,000 | 304,500 | 450,500 |
42 | 210,000 | 237,000 | 252,000 | 268,000 | 286,500 | 305,000 | 451,000 |
43 | 210,500 | 237,500 | 252,500 | 268,500 | 287,000 | 305,500 | 451,500 |
44 | 211,000 | 238,000 | 253,000 | 269,000 | 287,500 | 306,000 | 452,000 |
45 | 211,500 | 238,500 | 253,500 | 269,500 | 288,000 | 306,500 | 452,500 |
46 | 212,000 | 239,000 | 254,000 | 270,000 | 288,500 | 307,000 | 453,000 |
47 | 212,500 | 239,500 | 254,500 | 270,500 | 289,000 | 307,500 | 453,500 |
48 | 213,000 | 240,000 | 255,000 | 271,000 | 289,500 | 308,000 | 454,000 |
49 | 213,500 | 240,500 | 255,500 | 271,500 | 290,000 | 308,500 | 454,500 |
50 | 214,000 | 241,000 | 256,000 | 272,000 | 290,500 | 309,000 | 455,000 |
備考 この表は、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、介護支援専門員、社会福祉士、公認心理師及び事務職に適用する。
別表第3(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改)
看護職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 185,000 | 232,000 | 247,000 | 253,000 | 266,500 | 300,000 | 425,500 |
2 | 186,000 | 233,000 | 248,000 | 254,000 | 267,500 | 301,000 | 426,000 |
3 | 187,000 | 234,000 | 249,000 | 255,000 | 268,500 | 302,000 | 426,500 |
4 | 188,000 | 235,000 | 250,000 | 256,000 | 269,500 | 303,000 | 427,000 |
5 | 189,000 | 236,000 | 251,000 | 257,000 | 270,500 | 304,000 | 427,500 |
6 | 190,000 | 237,000 | 252,000 | 258,000 | 271,500 | 305,000 | 428,000 |
7 | 191,000 | 238,000 | 253,000 | 259,000 | 272,500 | 306,000 | 428,500 |
8 | 192,000 | 239,000 | 254,000 | 260,000 | 273,500 | 307,000 | 429,000 |
9 | 193,000 | 240,000 | 255,000 | 261,000 | 274,500 | 308,000 | 429,500 |
10 | 194,000 | 241,000 | 256,000 | 262,000 | 275,500 | 309,000 | 430,000 |
11 | 195,000 | 242,000 | 257,000 | 263,000 | 276,500 | 310,000 | 430,500 |
12 | 196,000 | 243,000 | 258,000 | 264,000 | 277,500 | 311,000 | 431,000 |
13 | 197,000 | 244,000 | 259,000 | 265,000 | 278,500 | 312,000 | 431,500 |
14 | 198,000 | 245,000 | 260,000 | 266,000 | 279,500 | 313,000 | 432,000 |
15 | 199,000 | 246,000 | 261,000 | 267,000 | 280,500 | 314,000 | 432,500 |
16 | 200,000 | 247,000 | 262,000 | 268,000 | 281,500 | 315,000 | 433,000 |
17 | 201,000 | 248,000 | 263,000 | 269,000 | 282,500 | 316,000 | 433,500 |
18 | 202,000 | 249,000 | 264,000 | 270,000 | 283,500 | 317,000 | 434,000 |
19 | 203,000 | 250,000 | 265,000 | 271,000 | 284,500 | 318,000 | 434,500 |
20 | 204,000 | 251,000 | 266,000 | 272,000 | 285,500 | 319,000 | 435,000 |
21 | 205,000 | 251,500 | 267,000 | 273,000 | 286,500 | 320,000 | 435,500 |
22 | 206,000 | 252,000 | 268,000 | 274,000 | 287,500 | 321,000 | 436,000 |
23 | 207,000 | 252,500 | 269,000 | 275,000 | 288,500 | 322,000 | 436,500 |
24 | 208,000 | 253,000 | 270,000 | 276,000 | 289,500 | 323,000 | 437,000 |
25 | 209,000 | 253,500 | 271,000 | 277,000 | 290,500 | 323,500 | 437,500 |
26 | 210,000 | 254,000 | 272,000 | 278,000 | 291,500 | 324,000 | 438,000 |
27 | 211,000 | 254,500 | 273,000 | 279,000 | 292,500 | 324,500 | 438,500 |
28 | 212,000 | 255,000 | 274,000 | 280,000 | 293,500 | 325,000 | 439,000 |
29 | 213,000 | 255,500 | 275,000 | 281,000 | 294,500 | 325,500 | 439,500 |
30 | 214,000 | 256,000 | 276,000 | 282,000 | 295,500 | 326,000 | 440,000 |
31 | 215,000 | 256,500 | 277,000 | 283,000 | 296,500 | 326,500 | 440,500 |
32 | 216,000 | 257,000 | 278,000 | 284,000 | 297,500 | 327,000 | 441,000 |
33 | 217,000 | 257,500 | 279,000 | 285,000 | 298,500 | 327,500 | 441,500 |
34 | 218,000 | 258,000 | 280,000 | 286,000 | 299,500 | 328,000 | 442,000 |
35 | 219,000 | 258,500 | 281,000 | 287,000 | 300,500 | 328,500 | 442,500 |
36 | 220,000 | 259,000 | 282,000 | 288,000 | 301,500 | 329,000 | 443,000 |
37 | 221,000 | 259,500 | 283,000 | 289,000 | 302,500 | 329,500 | 443,500 |
38 | 222,000 | 260,000 | 284,000 | 290,000 | 303,500 | 330,000 | 444,000 |
39 | 223,000 | 260,500 | 285,000 | 291,000 | 304,500 | 330,500 | 444,500 |
40 | 224,000 | 261,000 | 286,000 | 292,000 | 305,500 | 331,000 | 445,000 |
41 | 225,000 | 261,500 | 287,000 | 293,000 | 306,500 | 331,500 | 445,500 |
42 | 226,000 | 262,000 | 288,000 | 294,000 | 307,500 | 332,000 | 446,000 |
43 | 227,000 | 262,500 | 289,000 | 295,000 | 308,000 | 332,500 | 446,500 |
44 | 228,000 | 263,000 | 290,000 | 296,000 | 308,500 | 333,000 | 447,000 |
45 | 229,000 | 263,500 | 291,000 | 297,000 | 309,000 | 333,500 | 447,500 |
46 | 230,000 | 264,000 | 292,000 | 298,000 | 309,500 | 334,000 | 448,000 |
47 | 231,000 | 264,500 | 293,000 | 299,000 | 310,000 | 334,500 | 448,500 |
48 | 232,000 | 265,000 | 294,000 | 300,000 | 310,500 | 335,000 | 449,000 |
49 | 233,000 | 265,500 | 295,000 | 301,000 | 311,000 | 335,500 | 449,500 |
50 | 234,000 | 266,000 | 296,000 | 302,000 | 311,500 | 336,000 | 450,000 |
51 | 234,500 | 266,500 | 297,000 | 303,000 | 312,000 | 336,500 | 450,500 |
52 | 235,000 | 267,000 | 298,000 | 304,000 | 312,500 | 337,000 | 451,000 |
53 | 235,500 | 267,500 | 299,000 | 305,000 | 313,000 | 337,500 | 451,500 |
54 | 236,000 | 268,000 | 300,000 | 306,000 | 313,500 | 338,000 | 452,000 |
55 | 236,500 | 268,500 | 301,000 | 306,500 | 314,000 | 338,500 | 452,500 |
56 | 237,000 | 269,000 | 302,000 | 307,000 | 314,500 | 339,000 | 453,000 |
57 | 237,500 | 269,500 | 303,000 | 307,500 | 315,000 | 339,500 | 453,500 |
58 | 238,000 | 270,000 | 304,000 | 308,000 | 315,500 | 340,000 | 454,000 |
59 | 238,500 | 270,500 | 305,000 | 308,500 | 316,000 | 340,500 | 454,500 |
60 | 239,000 | 271,000 | 306,000 | 309,000 | 316,500 | 341,000 | 455,000 |
61 | 239,500 | 271,500 | 306,500 | 309,500 | 317,000 | 341,500 | 455,500 |
62 | 240,000 | 272,000 | 307,000 | 310,000 | 317,500 | 342,000 | 456,000 |
63 | 240,500 | 272,500 | 307,500 | 310,500 | 318,000 | 342,500 | 456,500 |
64 | 241,000 | 273,000 | 308,000 | 311,000 | 318,500 | 343,000 | 457,000 |
65 | 241,500 | 273,500 | 308,500 | 311,500 | 319,000 | 343,500 | 457,500 |
66 | 242,000 | 274,000 | 309,000 | 312,000 | 319,500 | 344,000 | 458,000 |
67 | 242,500 | 274,500 | 309,500 | 312,500 | 320,000 | 344,500 | 458,500 |
68 | 243,000 | 275,000 | 310,000 | 313,000 | 320,500 | 345,000 | 459,000 |
69 | 243,500 | 275,500 | 310,500 | 313,500 | |||
70 | 244,000 | 276,000 | 311,000 | 314,000 | |||
71 | 244,500 | 276,500 | 311,500 | 314,500 | |||
72 | 245,000 | 277,000 | 312,000 | 315,000 | |||
73 | 245,500 | 277,500 | 312,500 | 315,500 | |||
74 | 246,000 | 278,000 | 313,000 | 316,000 | |||
75 | 246,500 | 278,500 | 313,500 | 316,500 | |||
76 | 247,000 | 279,000 | 314,000 | 317,000 | |||
77 | 247,500 | 279,500 | 314,500 | ||||
78 | 248,000 | 280,000 | 315,000 | ||||
79 | 248,500 | 280,500 | 315,500 | ||||
80 | 249,000 | 281,000 | 316,000 |
備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。
別表第4(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改)
技能労務職給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 155,000 | 51 | 204,500 | 101 | 229,500 |
2 | 156,000 | 52 | 205,000 | 102 | 230,000 |
3 | 157,000 | 53 | 205,500 | 103 | 230,500 |
4 | 158,000 | 54 | 206,000 | 104 | 231,000 |
5 | 159,000 | 55 | 206,500 | 105 | 231,500 |
6 | 160,000 | 56 | 207,000 | 106 | 232,000 |
7 | 161,000 | 57 | 207,500 | 107 | 232,500 |
8 | 162,000 | 58 | 208,000 | 108 | 233,000 |
9 | 163,000 | 59 | 208,500 | 109 | 233,500 |
10 | 164,000 | 60 | 209,000 | 110 | 234,000 |
11 | 165,000 | 61 | 209,500 | 111 | 234,500 |
12 | 166,000 | 62 | 210,000 | 112 | 235,000 |
13 | 167,000 | 63 | 210,500 | 113 | 235,500 |
14 | 168,000 | 64 | 211,000 | 114 | 236,000 |
15 | 169,000 | 65 | 211,500 | 115 | 236,500 |
16 | 170,000 | 66 | 212,000 | 116 | 237,000 |
17 | 171,000 | 67 | 212,500 | 117 | 237,500 |
18 | 172,000 | 68 | 213,000 | 118 | 238,000 |
19 | 173,000 | 69 | 213,500 | 119 | 238,500 |
20 | 174,000 | 70 | 214,000 | 120 | 239,000 |
21 | 175,000 | 71 | 214,500 | ||
22 | 176,000 | 72 | 215,000 | ||
23 | 177,000 | 73 | 215,500 | ||
24 | 178,000 | 74 | 216,000 | ||
25 | 179,000 | 75 | 216,500 | ||
26 | 180,000 | 76 | 217,000 | ||
27 | 181,000 | 77 | 217,500 | ||
28 | 182,000 | 78 | 218,000 | ||
29 | 183,000 | 79 | 218,500 | ||
30 | 184,000 | 80 | 219,000 | ||
31 | 185,000 | 81 | 219,500 | ||
32 | 186,000 | 82 | 220,000 | ||
33 | 187,000 | 83 | 220,500 | ||
34 | 188,000 | 84 | 221,000 | ||
35 | 189,000 | 85 | 221,500 | ||
36 | 190,000 | 86 | 222,000 | ||
37 | 191,000 | 87 | 222,500 | ||
38 | 192,000 | 88 | 223,000 | ||
39 | 193,000 | 89 | 223,500 | ||
40 | 194,000 | 90 | 224,000 | ||
41 | 195,000 | 91 | 224,500 | ||
42 | 196,000 | 92 | 225,000 | ||
43 | 197,000 | 93 | 225,500 | ||
44 | 198,000 | 94 | 226,000 | ||
45 | 199,000 | 95 | 226,500 | ||
46 | 200,000 | 96 | 227,000 | ||
47 | 201,000 | 97 | 227,500 | ||
48 | 202,000 | 98 | 228,000 | ||
49 | 203,000 | 99 | 228,500 | ||
50 | 204,000 | 100 | 229,000 |
備考 この表は、ナースアシスタントに適用する。
別表第5(第2条関係)
(令元病院事業規程13・令2病院事業規程1・令3病院事業規程3・令6病院事業規程11・一部改正)
級別基準職務表
(1) 医師職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 副部長の職務 |
4級 | 部長、病院長特別補佐及び副院長の職務 |
5級 | 病院長及び相談役の職務 |
(2) 一般職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、介護支援専門員、社会福祉士及び公認心理師の職務 |
2級 | 比較的困難な業務を行う主事、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、介護支援専門員、社会福祉士及び公認心理師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹、課長補佐、課長代理、室長補佐及び副センター長の職務 |
6級 | 課長、室長、主席参事、センター長及び副部長の職務 |
7級 | 事務部長及び管理監の職務 |
(3) 看護職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師及び看護師の職務 |
2級 | 比較的困難な業務を行う看護師の職務 |
3級 | 困難な業務を行う看護師及び主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び課長代理の職務 |
6級 | 課長、室長及び副部長の職務 |
7級 | 看護部長の職務 |
別表第6(第2条関係)
(令元病院事業規程13・令3病院事業規程3・令5病院事業規程6・一部改正)
役職給調整表
役職 | 率 |
主任 | 5% |
主査 | 10% |
主幹、課長補佐、課長代理、室長補佐、副センター長 | 15% |
課長、室長、主席参事、センター長 | 22% |
副部長、センター長(副部長級) | 25% |
別表第7(第2条関係)
(令5病院事業規程6・全改)
職種給調整表
(単位:円)
職種 | 金額 |
事務職、ナースアシスタント | 8,000 |
准看護師 | 5,000 |
管理栄養士、臨床検査技師、視能訓練士、診療放射線技師、臨床工学技士、社会福祉士、介護支援専門員 | 15,000 |
看護師 | 20,000 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師 | 25,000 |
看護師(手術室担当) | 30,000 |
薬剤師 | 45,000 |