○野洲市病院事業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
病院事業規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。
(1) 医師職給料表(別表第1)
(2) 一般職給料表(別表第2)
(3) 看護職給料表(別表第3)
(4) 技能労務職給料表(別表第4)
(宿日直手当)
第3条 前条の規定にかかわらず、宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う建物、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び院内の監視を目的とする勤務
ア 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務
イ 夜間における看護業務の管理を目的とする勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の対処等のための医師を除く看護職員及び事務職員の勤務
2 管理者は、週休日(野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項及び第12条において「通常の週休日」という。))及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項及び第12条において「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する祝日及び通常の週休日を除く。)で管理者が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務を命ずることができる。
3 前2項の勤務についての手当額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。
ア 基本額 (単位:円)
種別 | 要件 | 曜日等 | 支給額 |
宿直 | 輪番日 | 平日 | 55,000 |
輪番日以外 | 平日 | 50,000 | |
輪番日 | 土日祝日 | 55,000 | |
輪番日以外 | 土日祝日 | 50,000 | |
午前半直 | 土日祝日 | 20,000 | |
午後半直 | 土日祝日 | 30,000 | |
日直 | 50,000 |
備考 この表の「輪番日」については、湖南広域行政組合に委託する二次救急診療業務における輪番日をいう。
イ 加算額 入院患者3名以上又は救急車3台以上の受入れに対応した場合 10,000円
(2) 医師以外の職員の宿日直手当の額は、次の表に定める額とする。
(単位:円)
種別 | 対象職員 | 支給額 |
宿直 | 管理担当看護師 | 13,000 |
外来看護師 | 10,000 | |
事務職員 | 7,000 | |
事務職員専任者 | 1,000 | |
日直 | 事務職員 | 6,000 |
半直 | 事務職員 | 3,000 |
(令3病院事業規程5・令5病院事業規程6・令7病院事業規程3・一部改正)
(管理職手当)
第4条 給与条例第4条第1項に規定する管理者が指定する職及び管理職手当の額は、次の表に定めるものとする。
(単位:円)
職 | 支給額 |
病院長、相談役 | 150,000 |
副院長(第2条第1項第3号の適用を受ける者) | 117,200 |
事務部長、看護部長 | 84,400 |
管理監 | 62,300 |
(令元病院事業規程13・令6病院事業規程11・令7病院事業規程3・一部改正)
(地域手当)
第4条の2 給与条例第4条の2第2項の管理者が別に定める割合は、100分の4以内とする。
(令7病院事業規程3・追加)
(管理職員特別勤務手当)
第5条 給与条例第13条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の表に定める額とする。
(単位:円)
午後10時から午前5時までの間の勤務時間 | 1時間以上 3時間以内 | 3時間超 6時間以内 | 6時間超 |
支給額 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
要件 | 支給額 |
保育料を負担する子が1人 | 月額保育料と自己負担月額20,000円との差額 |
保育料を負担する子が2人以上 | 月額保育料と自己負担月額30,000円との差額 |
(令元病院事業規程13・追加、令5病院事業規程6・一部改正)
(期末手当)
第7条 期末手当の額は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当基礎額は、第2条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員は給料の月額とし、同項第2号から第4号までの給料表の適用を受ける職員は給料に役職給及び職種給を加算した月額の合計額とする。
(令元病院事業規程13・旧第6条繰下)
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、勤勉手当基礎額は、前条ただし書の規定を準用する。
(令元病院事業規程13・旧第7条繰下)
(手当)
第9条 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、一般職の職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(令元病院事業規程13・旧第8条繰下)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第10条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程13・旧第9条繰下)
(給与の支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給方法、支給条件等は、一般職の職員の例による。
(令元病院事業規程13・旧第10条繰下)
(1) 第2条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員 給料の月額の合計額に12を乗じたもの
(令元病院事業規程13・旧第11条繰下、令5病院事業規程6・一部改正)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程13・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(令7病院事業規程3・旧付則・一部改正)
(地域手当の支給)
2 第4条の2の規定にかかわらず、地域手当は、当分の間支給しない。
(令7病院事業規程3・追加)
付則(令和元年病院事業規程第13号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年病院事業規程第1号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第5号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和6年病院事業規程第11号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月21日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和7年病院事業規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和7年病院事業規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年12月24日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改、令7病院事業規程10・一部改正)
医師職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 318,000 | 368,000 | 418,000 | 468,000 | 518,000 |
2 | 320,000 | 370,000 | 420,000 | 470,000 | 520,000 |
3 | 322,000 | 372,000 | 422,000 | 472,000 | 522,000 |
4 | 324,000 | 374,000 | 424,000 | 474,000 | 524,000 |
5 | 326,000 | 376,000 | 426,000 | 476,000 | 526,000 |
6 | 328,000 | 378,000 | 428,000 | 478,000 | 528,000 |
7 | 330,000 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 |
8 | 332,000 | 382,000 | 432,000 | 482,000 | 532,000 |
9 | 334,000 | 384,000 | 434,000 | 484,000 | 534,000 |
10 | 336,000 | 386,000 | 436,000 | 486,000 | 536,000 |
11 | 338,000 | 388,000 | 438,000 | 488,000 | 538,000 |
12 | 340,000 | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 |
13 | 342,000 | 392,000 | 442,000 | 492,000 | 542,000 |
14 | 344,000 | 394,000 | 444,000 | 494,000 | 544,000 |
15 | 346,000 | 396,000 | 446,000 | 496,000 | 546,000 |
16 | 348,000 | 398,000 | 448,000 | 498,000 | 548,000 |
17 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
18 | 352,000 | 402,000 | 452,000 | 502,000 | 552,000 |
19 | 354,000 | 404,000 | 454,000 | 504,000 | 554,000 |
20 | 356,000 | 406,000 | 456,000 | 506,000 | 556,000 |
21 | 358,000 | 408,000 | 458,000 | 508,000 | 558,000 |
22 | 360,000 | 410,000 | 460,000 | 510,000 | 560,000 |
23 | 362,000 | 412,000 | 462,000 | 512,000 | 562,000 |
24 | 364,000 | 414,000 | 464,000 | 514,000 | 564,000 |
25 | 366,000 | 416,000 | 466,000 | 516,000 | 566,000 |
26 | 368,000 | 418,000 | 468,000 | 518,000 | 568,000 |
27 | 370,000 | 420,000 | 470,000 | 520,000 | 570,000 |
28 | 372,000 | 422,000 | 472,000 | 522,000 | 572,000 |
29 | 374,000 | 424,000 | 474,000 | 524,000 | 574,000 |
30 | 376,000 | 426,000 | 476,000 | 526,000 | 576,000 |
31 | 378,000 | 428,000 | 478,000 | 528,000 | 578,000 |
32 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 |
33 | 382,000 | 432,000 | 482,000 | 532,000 | 582,000 |
34 | 384,000 | 434,000 | 484,000 | 534,000 | 584,000 |
35 | 386,000 | 436,000 | 486,000 | 536,000 | 586,000 |
36 | 388,000 | 438,000 | 488,000 | 538,000 | 588,000 |
37 | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 | 590,000 |
38 | 392,000 | 442,000 | 492,000 | 542,000 | 592,000 |
39 | 394,000 | 444,000 | 494,000 | 544,000 | 594,000 |
40 | 396,000 | 446,000 | 496,000 | 546,000 | 596,000 |
41 | 398,000 | 448,000 | 498,000 | 548,000 | 598,000 |
42 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
43 | 402,000 | 452,000 | 502,000 | 552,000 | 602,000 |
44 | 404,000 | 454,000 | 504,000 | 554,000 | 604,000 |
45 | 406,000 | 456,000 | 506,000 | 556,000 | 606,000 |
46 | 408,000 | 458,000 | 508,000 | 558,000 | 608,000 |
47 | 410,000 | 460,000 | 510,000 | 560,000 | 610,000 |
48 | 412,000 | 462,000 | 512,000 | 562,000 | 612,000 |
49 | 414,000 | 464,000 | 514,000 | 564,000 | 614,000 |
50 | 416,000 | 466,000 | 516,000 | 566,000 | 616,000 |
51 | 418,000 | 468,000 | 518,000 | 568,000 | 618,000 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第2(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改、令7病院事業規程10・一部改正)
一般職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 178,000 | 205,000 | 219,850 | 235,700 | 254,100 | 272,400 | 433,500 |
2 | 179,000 | 206,000 | 220,850 | 236,700 | 255,100 | 273,400 | 434,000 |
3 | 180,000 | 207,000 | 221,850 | 237,700 | 256,100 | 274,400 | 434,500 |
4 | 181,000 | 208,000 | 222,850 | 238,700 | 257,100 | 275,400 | 435,000 |
5 | 182,000 | 209,000 | 223,850 | 239,700 | 258,100 | 276,400 | 435,500 |
6 | 183,000 | 210,000 | 224,850 | 240,700 | 259,100 | 277,400 | 436,000 |
7 | 184,000 | 211,000 | 225,850 | 241,700 | 260,100 | 278,400 | 436,500 |
8 | 185,000 | 212,000 | 226,850 | 242,700 | 261,100 | 279,400 | 437,000 |
9 | 186,000 | 213,000 | 227,850 | 243,700 | 262,100 | 280,400 | 437,500 |
10 | 187,000 | 214,000 | 228,850 | 244,700 | 263,100 | 281,400 | 438,000 |
11 | 188,000 | 215,000 | 229,850 | 245,700 | 264,100 | 282,400 | 438,500 |
12 | 189,000 | 216,000 | 230,850 | 246,700 | 265,100 | 283,400 | 439,000 |
13 | 190,000 | 217,000 | 231,850 | 247,700 | 266,100 | 284,400 | 439,500 |
14 | 191,000 | 218,000 | 232,850 | 248,700 | 267,100 | 285,400 | 440,000 |
15 | 192,000 | 219,000 | 233,850 | 249,700 | 268,100 | 286,400 | 440,500 |
16 | 193,000 | 220,000 | 234,850 | 250,700 | 269,100 | 287,400 | 441,000 |
17 | 194,000 | 221,000 | 235,850 | 251,700 | 270,100 | 288,400 | 441,500 |
18 | 195,000 | 222,000 | 236,850 | 252,700 | 271,100 | 289,400 | 442,000 |
19 | 196,000 | 223,000 | 237,850 | 253,700 | 272,100 | 290,400 | 442,500 |
20 | 197,000 | 224,000 | 238,850 | 254,700 | 273,100 | 291,400 | 443,000 |
21 | 198,000 | 225,000 | 239,850 | 255,700 | 274,100 | 292,400 | 443,500 |
22 | 199,000 | 226,000 | 240,850 | 256,700 | 275,100 | 293,400 | 444,000 |
23 | 200,000 | 227,000 | 241,850 | 257,700 | 276,100 | 294,400 | 444,500 |
24 | 201,000 | 228,000 | 242,850 | 258,700 | 277,100 | 295,400 | 445,000 |
25 | 202,000 | 229,000 | 243,850 | 259,700 | 278,100 | 296,400 | 445,500 |
26 | 203,000 | 230,000 | 244,850 | 260,700 | 279,100 | 297,400 | 446,000 |
27 | 204,000 | 231,000 | 245,850 | 261,700 | 280,100 | 298,400 | 446,500 |
28 | 205,000 | 232,000 | 246,850 | 262,700 | 281,100 | 299,400 | 447,000 |
29 | 206,000 | 233,000 | 247,850 | 263,700 | 282,100 | 300,400 | 447,500 |
30 | 207,000 | 234,000 | 248,850 | 264,700 | 283,100 | 301,400 | 448,000 |
31 | 207,500 | 234,500 | 249,350 | 265,200 | 283,600 | 301,900 | 448,500 |
32 | 208,000 | 235,000 | 249,850 | 265,700 | 284,100 | 302,400 | 449,000 |
33 | 208,500 | 235,500 | 250,350 | 266,200 | 284,600 | 302,900 | 449,500 |
34 | 209,000 | 236,000 | 250,850 | 266,700 | 285,100 | 303,400 | 450,000 |
35 | 209,500 | 236,500 | 251,350 | 267,200 | 285,600 | 303,900 | 450,500 |
36 | 210,000 | 237,000 | 251,850 | 267,700 | 286,100 | 304,400 | 451,000 |
37 | 210,500 | 237,500 | 252,350 | 268,200 | 286,600 | 304,900 | 451,500 |
38 | 211,000 | 238,000 | 252,850 | 268,700 | 287,100 | 305,400 | 452,000 |
39 | 211,500 | 238,500 | 253,350 | 269,200 | 287,600 | 305,900 | 452,500 |
40 | 212,000 | 239,000 | 253,850 | 269,700 | 288,100 | 306,400 | 453,000 |
41 | 212,500 | 239,500 | 254,350 | 270,200 | 288,600 | 306,900 | 453,500 |
42 | 213,000 | 240,000 | 254,850 | 270,700 | 289,100 | 307,400 | 454,000 |
43 | 213,500 | 240,500 | 255,350 | 271,200 | 289,600 | 307,900 | 454,500 |
44 | 214,000 | 241,000 | 255,850 | 271,700 | 290,100 | 308,400 | 455,000 |
45 | 214,500 | 241,500 | 256,350 | 272,200 | 290,600 | 308,900 | 455,500 |
46 | 215,000 | 242,000 | 256,850 | 272,700 | 291,100 | 309,400 | 456,000 |
47 | 215,500 | 242,500 | 257,350 | 273,200 | 291,600 | 309,900 | 456,500 |
48 | 216,000 | 243,000 | 257,850 | 273,700 | 292,100 | 310,400 | 457,000 |
49 | 216,500 | 243,500 | 258,350 | 274,200 | 292,600 | 310,900 | 457,500 |
50 | 217,000 | 244,000 | 258,850 | 274,700 | 293,100 | 311,400 | 458,000 |
備考 この表は、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、介護支援専門員、社会福祉士、公認心理師及び事務職に適用する。
別表第3(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改、令7病院事業規程10・一部改正)
看護職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 188,000 | 235,000 | 249,850 | 255,700 | 269,100 | 302,400 | 428,500 |
2 | 189,000 | 236,000 | 250,850 | 256,700 | 270,100 | 303,400 | 429,000 |
3 | 190,000 | 237,000 | 251,850 | 257,700 | 271,100 | 304,400 | 429,500 |
4 | 191,000 | 238,000 | 252,850 | 258,700 | 272,100 | 305,400 | 430,000 |
5 | 192,000 | 239,000 | 253,850 | 259,700 | 273,100 | 306,400 | 430,500 |
6 | 193,000 | 240,000 | 254,850 | 260,700 | 274,100 | 307,400 | 431,000 |
7 | 194,000 | 241,000 | 255,850 | 261,700 | 275,100 | 308,400 | 431,500 |
8 | 195,000 | 242,000 | 256,850 | 262,700 | 276,100 | 309,400 | 432,000 |
9 | 196,000 | 243,000 | 257,850 | 263,700 | 277,100 | 310,400 | 432,500 |
10 | 197,000 | 244,000 | 258,850 | 264,700 | 278,100 | 311,400 | 433,000 |
11 | 198,000 | 245,000 | 259,850 | 265,700 | 279,100 | 312,400 | 433,500 |
12 | 199,000 | 246,000 | 260,850 | 266,700 | 280,100 | 313,400 | 434,000 |
13 | 200,000 | 247,000 | 261,850 | 267,700 | 281,100 | 314,400 | 434,500 |
14 | 201,000 | 248,000 | 262,850 | 268,700 | 282,100 | 315,400 | 435,000 |
15 | 202,000 | 249,000 | 263,850 | 269,700 | 283,100 | 316,400 | 435,500 |
16 | 203,000 | 250,000 | 264,850 | 270,700 | 284,100 | 317,400 | 436,000 |
17 | 204,000 | 251,000 | 265,850 | 271,700 | 285,100 | 318,400 | 436,500 |
18 | 205,000 | 252,000 | 266,850 | 272,700 | 286,100 | 319,400 | 437,000 |
19 | 206,000 | 253,000 | 267,850 | 273,700 | 287,100 | 320,400 | 437,500 |
20 | 207,000 | 254,000 | 268,850 | 274,700 | 288,100 | 321,400 | 438,000 |
21 | 208,000 | 254,500 | 269,850 | 275,700 | 289,100 | 322,400 | 438,500 |
22 | 209,000 | 255,000 | 270,850 | 276,700 | 290,100 | 323,400 | 439,000 |
23 | 210,000 | 255,500 | 271,850 | 277,700 | 291,100 | 324,400 | 439,500 |
24 | 211,000 | 256,000 | 272,850 | 278,700 | 292,100 | 325,400 | 440,000 |
25 | 212,000 | 256,500 | 273,850 | 279,700 | 293,100 | 325,900 | 440,500 |
26 | 213,000 | 257,000 | 274,850 | 280,700 | 294,100 | 326,400 | 441,000 |
27 | 214,000 | 257,500 | 275,850 | 281,700 | 295,100 | 326,900 | 441,500 |
28 | 215,000 | 258,000 | 276,850 | 282,700 | 296,100 | 327,400 | 442,000 |
29 | 216,000 | 258,500 | 277,850 | 283,700 | 297,100 | 327,900 | 442,500 |
30 | 217,000 | 259,000 | 278,850 | 284,700 | 298,100 | 328,400 | 443,000 |
31 | 218,000 | 259,500 | 279,850 | 285,700 | 299,100 | 328,900 | 443,500 |
32 | 219,000 | 260,000 | 280,850 | 286,700 | 300,100 | 329,400 | 444,000 |
33 | 220,000 | 260,500 | 281,850 | 287,700 | 301,100 | 329,900 | 444,500 |
34 | 221,000 | 261,000 | 282,850 | 288,700 | 302,100 | 330,400 | 445,000 |
35 | 222,000 | 261,500 | 283,850 | 289,700 | 303,100 | 330,900 | 445,500 |
36 | 223,000 | 262,000 | 284,850 | 290,700 | 304,100 | 331,400 | 446,000 |
37 | 224,000 | 262,500 | 285,850 | 291,700 | 305,100 | 331,900 | 446,500 |
38 | 225,000 | 263,000 | 286,850 | 292,700 | 306,100 | 332,400 | 447,000 |
39 | 226,000 | 263,500 | 287,850 | 293,700 | 307,100 | 332,900 | 447,500 |
40 | 227,000 | 264,000 | 288,850 | 294,700 | 308,100 | 333,400 | 448,000 |
41 | 228,000 | 264,500 | 289,850 | 295,700 | 309,100 | 333,900 | 448,500 |
42 | 229,000 | 265,000 | 290,850 | 296,700 | 310,100 | 334,400 | 449,000 |
43 | 230,000 | 265,500 | 291,850 | 297,700 | 310,600 | 334,900 | 449,500 |
44 | 231,000 | 266,000 | 292,850 | 298,700 | 311,100 | 335,400 | 450,000 |
45 | 232,000 | 266,500 | 293,850 | 299,700 | 311,600 | 335,900 | 450,500 |
46 | 233,000 | 267,000 | 294,850 | 300,700 | 312,100 | 336,400 | 451,000 |
47 | 234,000 | 267,500 | 295,850 | 301,700 | 312,600 | 336,900 | 451,500 |
48 | 235,000 | 268,000 | 296,850 | 302,700 | 313,100 | 337,400 | 452,000 |
49 | 236,000 | 268,500 | 297,850 | 303,700 | 313,600 | 337,900 | 452,500 |
50 | 237,000 | 269,000 | 298,850 | 304,700 | 314,100 | 338,400 | 453,000 |
51 | 237,500 | 269,500 | 299,850 | 305,700 | 314,600 | 338,900 | 453,500 |
52 | 238,000 | 270,000 | 300,850 | 306,700 | 315,100 | 339,400 | 454,000 |
53 | 238,500 | 270,500 | 301,850 | 307,700 | 315,600 | 339,900 | 454,500 |
54 | 239,000 | 271,000 | 302,850 | 308,700 | 316,100 | 340,400 | 455,000 |
55 | 239,500 | 271,500 | 303,850 | 309,200 | 316,600 | 340,900 | 455,500 |
56 | 240,000 | 272,000 | 304,850 | 309,700 | 317,100 | 341,400 | 456,000 |
57 | 240,500 | 272,500 | 305,850 | 310,200 | 317,600 | 341,900 | 456,500 |
58 | 241,000 | 273,000 | 306,850 | 310,700 | 318,100 | 342,400 | 457,000 |
59 | 241,500 | 273,500 | 307,850 | 311,200 | 318,600 | 342,900 | 457,500 |
60 | 242,000 | 274,000 | 308,850 | 311,700 | 319,100 | 343,400 | 458,000 |
61 | 242,500 | 274,500 | 309,350 | 312,200 | 319,600 | 343,900 | 458,500 |
62 | 243,000 | 275,000 | 309,850 | 312,700 | 320,100 | 344,400 | 459,000 |
63 | 243,500 | 275,500 | 310,350 | 313,200 | 320,600 | 344,900 | 459,500 |
64 | 244,000 | 276,000 | 310,850 | 313,700 | 321,100 | 345,400 | 460,000 |
65 | 244,500 | 276,500 | 311,350 | 314,200 | 321,600 | 345,900 | 460,500 |
66 | 245,000 | 277,000 | 311,850 | 314,700 | 322,100 | 346,400 | 461,000 |
67 | 245,500 | 277,500 | 312,350 | 315,200 | 322,600 | 346,900 | 461,500 |
68 | 246,000 | 278,000 | 312,850 | 315,700 | 323,100 | 347,400 | 462,000 |
69 | 246,500 | 278,500 | 313,350 | 316,200 | |||
70 | 247,000 | 279,000 | 313,850 | 316,700 | |||
71 | 247,500 | 279,500 | 314,350 | 317,200 | |||
72 | 248,000 | 280,000 | 314,850 | 317,700 | |||
73 | 248,500 | 280,500 | 315,350 | 318,200 | |||
74 | 249,000 | 281,000 | 315,850 | 318,700 | |||
75 | 249,500 | 281,500 | 316,350 | 319,200 | |||
76 | 250,000 | 282,000 | 316,850 | 319,700 | |||
77 | 250,500 | 282,500 | 317,350 | ||||
78 | 251,000 | 283,000 | 317,850 | ||||
79 | 251,500 | 283,500 | 318,350 | ||||
80 | 252,000 | 284,000 | 318,850 |
備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。
別表第4(第2条関係)
(令6病院事業規程12・全改、令7病院事業規程10・一部改正)
技能労務職給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 158,000 | 51 | 207,500 | 101 | 232,500 |
2 | 159,000 | 52 | 208,000 | 102 | 233,000 |
3 | 160,000 | 53 | 208,500 | 103 | 233,500 |
4 | 161,000 | 54 | 209,000 | 104 | 234,000 |
5 | 162,000 | 55 | 209,500 | 105 | 234,500 |
6 | 163,000 | 56 | 210,000 | 106 | 235,000 |
7 | 164,000 | 57 | 210,500 | 107 | 235,500 |
8 | 165,000 | 58 | 211,000 | 108 | 236,000 |
9 | 166,000 | 59 | 211,500 | 109 | 236,500 |
10 | 167,000 | 60 | 212,000 | 110 | 237,000 |
11 | 168,000 | 61 | 212,500 | 111 | 237,500 |
12 | 169,000 | 62 | 213,000 | 112 | 238,000 |
13 | 170,000 | 63 | 213,500 | 113 | 238,500 |
14 | 171,000 | 64 | 214,000 | 114 | 239,000 |
15 | 172,000 | 65 | 214,500 | 115 | 239,500 |
16 | 173,000 | 66 | 215,000 | 116 | 240,000 |
17 | 174,000 | 67 | 215,500 | 117 | 240,500 |
18 | 175,000 | 68 | 216,000 | 118 | 241,000 |
19 | 176,000 | 69 | 216,500 | 119 | 241,500 |
20 | 177,000 | 70 | 217,000 | 120 | 242,000 |
21 | 178,000 | 71 | 217,500 | ||
22 | 179,000 | 72 | 218,000 | ||
23 | 180,000 | 73 | 218,500 | ||
24 | 181,000 | 74 | 219,000 | ||
25 | 182,000 | 75 | 219,500 | ||
26 | 183,000 | 76 | 220,000 | ||
27 | 184,000 | 77 | 220,500 | ||
28 | 185,000 | 78 | 221,000 | ||
29 | 186,000 | 79 | 221,500 | ||
30 | 187,000 | 80 | 222,000 | ||
31 | 188,000 | 81 | 222,500 | ||
32 | 189,000 | 82 | 223,000 | ||
33 | 190,000 | 83 | 223,500 | ||
34 | 191,000 | 84 | 224,000 | ||
35 | 192,000 | 85 | 224,500 | ||
36 | 193,000 | 86 | 225,000 | ||
37 | 194,000 | 87 | 225,500 | ||
38 | 195,000 | 88 | 226,000 | ||
39 | 196,000 | 89 | 226,500 | ||
40 | 197,000 | 90 | 227,000 | ||
41 | 198,000 | 91 | 227,500 | ||
42 | 199,000 | 92 | 228,000 | ||
43 | 200,000 | 93 | 228,500 | ||
44 | 201,000 | 94 | 229,000 | ||
45 | 202,000 | 95 | 229,500 | ||
46 | 203,000 | 96 | 230,000 | ||
47 | 204,000 | 97 | 230,500 | ||
48 | 205,000 | 98 | 231,000 | ||
49 | 206,000 | 99 | 231,500 | ||
50 | 207,000 | 100 | 232,000 |
備考 この表は、ナースアシスタントに適用する。
別表第5(第2条関係)
(令元病院事業規程13・令2病院事業規程1・令3病院事業規程3・令6病院事業規程11・一部改正)
級別基準職務表
(1) 医師職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 副部長の職務 |
4級 | 部長、病院長特別補佐及び副院長の職務 |
5級 | 病院長及び相談役の職務 |
(2) 一般職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、介護支援専門員、社会福祉士及び公認心理師の職務 |
2級 | 比較的困難な業務を行う主事、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、介護支援専門員、社会福祉士及び公認心理師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹、課長補佐、課長代理、室長補佐及び副センター長の職務 |
6級 | 課長、室長、主席参事、センター長及び副部長の職務 |
7級 | 事務部長及び管理監の職務 |
(3) 看護職給料表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師及び看護師の職務 |
2級 | 比較的困難な業務を行う看護師の職務 |
3級 | 困難な業務を行う看護師及び主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び課長代理の職務 |
6級 | 課長、室長及び副部長の職務 |
7級 | 看護部長の職務 |
別表第6(第2条関係)
(令元病院事業規程13・令3病院事業規程3・令5病院事業規程6・一部改正)
役職給調整表
役職 | 率 |
主任 | 5% |
主査 | 10% |
主幹、課長補佐、課長代理、室長補佐、副センター長 | 15% |
課長、室長、主席参事、センター長 | 22% |
副部長、センター長(副部長級) | 25% |
別表第7(第2条関係)
(令5病院事業規程6・全改)
職種給調整表
(単位:円)
職種 | 金額 |
事務職、ナースアシスタント | 8,000 |
准看護師 | 5,000 |
管理栄養士、臨床検査技師、視能訓練士、診療放射線技師、臨床工学技士、社会福祉士、介護支援専門員 | 15,000 |
看護師 | 20,000 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師 | 25,000 |
看護師(手術室担当) | 30,000 |
薬剤師 | 45,000 |