○野洲市屋外広告物条例施行規則
平成26年8月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市屋外広告物条例(平成26年野洲市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(適用除外の基準)
第3条 条例第8条第1項第5号及び第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。
2 条例第8条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。
4 条例第9条第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以内のものとする。
5 条例第9条第9号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 貼紙又は貼札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。
(2) 立看板(これに類するものを含む。)及び掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。
(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、長さが3メートル以下であること。
(4) 地色は、原則として原色でなく、かつ、蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。
(5) 表示者名又は管理者名及び連絡先が明示されていること。
(6) 表示し、又は掲出する場所又は施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものであること。
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 表示し、又は設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、又は設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)
(2) 色彩及び意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした仕様書及び図面
(4) 土地又は建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真
(公共的団体)
第5条 条例第8条第3項に規定する公共的団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 自治会
(2) 日本赤十字社
(3) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が指定する団体
2 市長は、前項第4号の団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装又は改造は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の塗替え(色彩又は意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為
(2) 広告物又は掲出物件の規模の変更で、色彩、意匠、形状、材料及び構造を大幅に変更しないもの
(3) 掲示板その他貼紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出する貼紙等の貼替え
(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業又は催事の内容を表示する広告物の定期的な取替え又は書換えで、表示者及び管理者の変更並びに表示面積の拡大がないもの
6 前項の屋外広告物安全点検調書は、条例第11条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物又は掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。
2 前項の証票は、広告物又は掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼り付けるものとする。
3 条例第22条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 違反の内容
(2) 広告物又は掲出物件の表示内容
(3) その他の広告物又は掲出物件の特定に必要な事項
2 市長は、条例第24条第1項第2号に該当する広告物又は掲出物件について、条例第23条第2項の公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を告示するものとする。
3 条例第23条第3項に規定する閲覧は、野洲市役所都市建設部都市計画課で行うものとする。
(保管広告物等の売却手続)
第17条 市長は、条例第24条第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
2 市長は、条例第24条第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、条例第24条第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(野洲市屋外広告物規則の廃止)
2 野洲市屋外広告物規則(平成21年野洲市規則第8号)は、廃止する。
付則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第2条の規定による改正前の野洲市景観条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
種類 | 定義 | 許可期間 |
広告板及び広告塔 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、又は建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの | 3年以内 |
立看板 (スタンド型立看板を含む。) | 工作物その他の物件に立て掛けられ、又は独立して立つもので、容易に移動させることができるもの | 6月以内 |
広告旗 (これを支える台を含む。) | 工作物その他の物件に取り付けられ、又は独立して立つもので容易に移動又は取り外すことができるもの | 6月以内 |
貼紙 (つり下げるものを含む。) | 紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件に貼り付けるもの | 2月以内 |
貼札 | 板等に貼紙を貼り、又は板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの | 1年以内 |
電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの | 2年以内 |
アーチ広告物 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの | 3年以内 |
広告幕 | 建物その他を利用して布又は網に広告内容を掲げて表示するもの | 2月以内 |
アドバルーン | 気球を掲揚し、又はその下に広告網を付けて表示するもの | 1月以内 |
ぼんぼり | 布又は木等の材料を使用して作製したもの又はこれに広告内容を添加して表示するもの | 2月以内 |
注 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
(平28規則6・平29規則31・令4規則33・一部改正)
1 一般基準
(1) 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境に調和させること。
(2) 原則として地色は、黒及び原色を使用しないこと。
(3) 蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。
(4) 照明を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観又は風致を害しないこと。
(5) 可変表示式広告物にあっては、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること。
(6) 道路標識、信号機等の付近では、交通安全の妨げとならないようにすること。
2 地域区分ごとの基準
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件(以下「自家用広告物」という。)
地域区分 | 地域の範囲 | 広告の種類 | 基準等 |
第1種規制地域 | 条例第6条第2項に定める範囲 | 全ての広告物 | 1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。 2 敷地面積が1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。 (1) a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル)) (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。ただし、第1種規制地域内の野立広告物の表示面積の合計は、15平方メートル以下とする。 |
屋上広告物 (建築物の屋上等を利用して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。) | 設置は、許可しない。 | ||
壁面広告物 (建築物の壁面を利用して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。) | 1 表示面積は、表示される壁面の面積(以下「壁面面積」という。)の4分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | ||
突出広告物 (建築物の外壁面から突き出して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。) | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | ||
野立広告物 (木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植されるものをいう。以下同じ。) | 1 幅は、4.5メートル以下であること。 2 高さは、地上から10メートル以下であること。 | ||
可変表示式広告物 (電気等を利用して自ら発光する広告物で、LED、液晶等でデジタル動画を表示するもの、また、電光掲示板その他の常時表示内容を変えることができるもの並びに回転灯など照射する光が動くものをいう。以下同じ。) | 設置は、許可しない。 | ||
第2種規制地域 | 条例第6条第3項に定める範囲 | 全ての広告物 | 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。 |
屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、3メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 | ||
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面面積の3分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | ||
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | ||
野立広告物 | 高さは、地上から10メートル以下であること。 | ||
第3種規制地域 | 条例第6条第4項に定める範囲 | 屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 |
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面面積の2分の1以下(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(以下「第1種中高層住居専用地域等」という。)にあっては、3分の1以下)であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | ||
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | ||
野立広告物 | 高さは、地上から20メートル以下(第1種中高層住居専用地域等にあっては、10メートル以下)であること。 | ||
第4種規制地域 | 条例第6条第5項に定める範囲 | 屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 |
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面面積の2分の1以下(第1種中高層住居専用地域等にあっては、3分の1以下)であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | ||
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | ||
野立広告物 | 高さは、地上から20メートル以下(第1種中高層住居専用地域等にあっては、10メートル以下)であること。 |
(2) 自家用広告物以外の広告物
ア 自家用広告物以外の広告物(イ及びウを除く。)
地域区分 | 地域の範囲 | 広告の種類 | 基準等 |
第1種規制地域 | 条例第6条第2項に定める範囲 | 全ての広告物 | 設置は、許可しない。 |
第2種規制地域 | 条例第6条第3項に定める範囲 | 全ての広告物 | 設置は、許可しない。 |
第3種規制地域 | 条例第6条第4項に定める範囲 | 全ての広告物 | 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。 |
屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 | ||
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面面積の2分の1以下(第1種中高層住居専用地域等にあっては、3分の1以下)であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | ||
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | ||
野立広告物 | 設置は、許可しない。 | ||
第4種規制地域 | 条例第6条第5項に定める範囲 | 全ての広告物 | 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、次のとおりとする。 (ア) 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道及び索道から片側500メートル以内の両側の地域 100メートル以上 (イ) 一般国道全線と県道大津能登川長浜線から片側500メートル以内の両側の地域 100メートル以上 (ウ) 東海道新幹線及び高速自動車国道から片側1,000メートル以内の両側の地域 300メートル以上 |
屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 | ||
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面面積の2分の1以下(第1種中高層住居専用地域等にあっては、3分の1以下)であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | ||
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | ||
野立広告物 | 1 野立広告板(表示面積が1面又は表裏の2面である形状のもの) (ア) 表示面積は1面30平方メートル以下であること。 (イ) 高さは、縦4.5メートル以下であり、かつ、地上から7メートル以下であること。 2 野立広告塔(表示可能な面数が3面以上ある形状のもの) (ア) 表示面積は1面当たり14平方メートル以下であり、かつ、1面の幅は2メートル以下であること。 (イ) 高さは、地上から7メートル以下であること。 |
イ 道標、案内図板の類(地図や地名、路線名、矢印や方角、店舗までの距離、敷地出入口の場所などを示す案内内容が、広告物表示面積の40%以上を占めている誘導目的の広告物を指す。(以下「案内図板」という。))
地域区分 | 地域の範囲 | 基準等 | 備考 |
第1種規制地域 | 条例第6条第2項に定める範囲 | 1 一方向から見た表示面積は、3平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 3 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。 | 2以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、一方向から見た表示面積は、5平方メートル以下 |
第2種規制地域 | 条例第6条第3項に定める範囲 | 1 一方向から見た表示面積は、5平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 3 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。 | 2以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、一方向から見た表示面積は、8平方メートル以下 |
第3種規制地域 | 条例第6条第4項に定める範囲 | 1 一方向から見た表示面積は、5平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 3 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。 | 2以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、一方向から見た表示面積は、8平方メートル以下 |
第4種規制地域 | 条例第6条第5項に定める範囲 | 1 一方向から見た表示面積は、30平方メートル以下であること。 2 高さは、縦4.5メートル以下であり、かつ、地上から7メートル以下であること。 3 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、次のとおりとする。 (ア) 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道及び索道から片側500メートル以内の両側の地域 100メートル以上 (イ) 一般国道全線と県道大津能登川長浜線から片側500メートル以内の両側の地域 100メートル以上 (ウ) 東海道新幹線及び高速自動車国道から片側1,000メートル以内の両側の地域 300メートル以上 |
ウ 電柱の類を利用する広告物
地域区分 | 地域の範囲 | 基準等 | 備考 |
第1種規制地域 | 条例第6条第2項に定める範囲 | 1 巻付け広告物 下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。 2 袖付け広告物 (ア) 下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。 (イ) 原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 3 表示される広告物は、案内図板であること。 | 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。 |
第2種規制地域 | 条例第6条第3項に定める範囲 | 同上 | 同上 |
第3種規制地域 | 条例第6条第4項に定める範囲 | 1 巻付け広告物 下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。 2 袖付け広告物 (ア) 下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。 (イ) 原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 | 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。 |
第4種規制地域 | 条例第6条第5項に定める範囲 | 同上 | 同上 |
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(平28規則6・令元規則3・令3規則46・一部改正)
(令元規則3・令3規則46・一部改正)
(令元規則3・令3規則46・一部改正)
(令元規則3・令3規則46・一部改正)
(令元規則3・令3規則46・一部改正)