○野洲市企業職員の給与に関する規程
平成16年10月1日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年野洲市条例第172号)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(令5企管規程34・一部改正)
(支給対象職員の範囲)
第2条 この規程により給与を支給する職員の範囲は、級別基準職務表(別表第1)の職務の欄に掲げるものとする。
(令5企管規程34・全改)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、企業職員給料表(別表第2)に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別基準職務表に定めるところによる。
(平28企管規程2・一部改正)
(初任給の決定)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格及び職員に有用な経験年数等を基準として水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第10条において「管理者」という。)が定める。
(平29企管規程1・令5企管規程34・一部改正)
(平18企管規程4・平29企管規程1・令6企管規程9・一部改正)
(手当)
第7条 特殊勤務手当は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物等を取り扱う業務に従事した場合に、1回につき300円を支給する。
2 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、野洲市一般職の職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(平30企管規程2・一部改正)
(給与の支給及び支給方法)
第8条 給与の支給日及び支給方法は、野洲市一般職の職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(給与の減額等)
第9条 給与の減額及び休職者の給与等は、野洲市一般職の職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29企管規程1・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中主町企業職員の給与に関する規程(平成10年中主町水道規程第4号)又は野洲町企業職員の給与に関する規程(昭和43年野洲町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第169号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成18年企管規程第4号)
(施行規則)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の野洲市企業職員の給与に関する規程は、平成18年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において野洲市企業職員の給与に関する規程の別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2及び付則別表第3に定める号給とする。
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
付則別表第2(付則第2項関係)
企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 | 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 | 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 | 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 | 93 | 85 | 77 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
付則別表第3(付則第2項関係)
企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧号給 経過期間 | 旧級 | 旧号給 | 旧号給 経過期間 | 旧級 |
1 | 3月未満 |
| 27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 |
| 3月以上6月未満 | 102 | ||
6月以上9月未満 |
| 6月以上9月未満 | 103 | ||
9月以上12月未満 |
| 9月以上12月未満 | 104 | ||
12月以上 |
| 12月以上 | 105 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 2 | 3月以上6月未満 | 106 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 6月以上9月未満 | 107 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 9月以上12月未満 | 108 | ||
12月以上 | 5 | 12月以上 | 109 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 6 | 3月以上6月未満 | 110 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 6月以上9月未満 | 111 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 9月以上12月未満 | 112 | ||
12月以上 | 9 | 12月以上 | 113 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 116 | ||
12月以上 | 13 | 12月以上 | 117 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 120 | ||
12月以上 | 17 | 12月以上 | 121 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 124 | ||
12月以上 | 21 | 12月以上 | 125 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 22 | 3月以上6月未満 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 6月以上9月未満 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 9月以上12月未満 | 128 | ||
12月以上 | 25 | 12月以上 | 129 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 26 | 3月以上6月未満 | 130 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 6月以上9月未満 | 131 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 132 | ||
12月以上 | 29 | 12月以上 | 133 | ||
9 | 3月未満 | 29 | 35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 30 | 3月以上6月未満 | 134 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 6月以上9月未満 | 135 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 9月以上12月未満 | 136 | ||
12月以上 | 33 | 12月以上 | 137 | ||
10 | 3月未満 | 33 | 36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 138 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 139 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 140 | ||
12月以上 | 37 | 12月以上 | 141 | ||
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 38 | 3月以上6月未満 | 142 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 6月以上9月未満 | 143 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 9月以上12月未満 | 144 | ||
12月以上 | 41 | 12月以上 | 145 | ||
12 | 3月未満 | 41 | 38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 42 | 3月以上6月未満 | 146 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 6月以上9月未満 | 147 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 9月以上12月未満 | 148 | ||
12月以上 | 45 | 12月以上 | 149 | ||
13 | 3月未満 | 45 | 39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 46 | 3月以上6月未満 | 150 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 6月以上9月未満 | 151 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 9月以上12月未満 | 152 | ||
12月以上 | 49 | 12月以上 | 153 | ||
14 | 3月未満 | 49 | 40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 50 | 3月以上6月未満 | 154 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 6月以上9月未満 | 155 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 9月以上12月未満 | 156 | ||
12月以上 | 53 | 12月以上 | 157 | ||
15 | 3月未満 | 53 | 41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 54 | 3月以上6月未満 | 158 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 6月以上9月未満 | 159 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 9月以上12月未満 | 160 | ||
12月以上 | 57 | 12月以上 | 161 | ||
16 | 3月未満 | 57 | 42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 58 | 3月以上6月未満 | 162 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 6月以上9月未満 | 163 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 9月以上12月未満 | 164 | ||
12月以上 | 61 | 12月以上 | 165 | ||
17 | 3月未満 | 61 | 43 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 62 | 3月以上6月未満 | 166 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 6月以上9月未満 | 167 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 9月以上12月未満 | 168 | ||
12月以上 | 65 | 12月以上 | 169 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 44 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 66 | 3月以上6月未満 | 170 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 6月以上9月未満 | 171 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 172 | ||
12月以上 | 69 | 12月以上 | 173 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 45 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 70 | 3月以上6月未満 | 174 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 6月以上9月未満 | 175 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 9月以上12月未満 | 176 | ||
12月以上 | 73 | 12月以上 | 177 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 46 | 3月未満 | 177 |
3月以上6月未満 | 74 | 3月以上6月未満 | 178 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 6月以上9月未満 | 179 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 9月以上12月未満 | 180 | ||
12月以上 | 77 | 12月以上 | 181 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 47 | 3月未満 | 181 |
3月以上6月未満 | 78 | 3月以上6月未満 | 182 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 6月以上9月未満 | 183 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 9月以上12月未満 | 184 | ||
12月以上 | 81 | 12月以上 | 185 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 48 | 3月未満 | 185 |
3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 186 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 6月以上9月未満 | 187 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 9月以上12月未満 | 188 | ||
12月以上 | 85 | 12月以上 | 189 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 49 | 3月未満 | 189 |
3月以上6月未満 | 86 | 3月以上6月未満 | 190 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 6月以上9月未満 | 191 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 9月以上12月未満 | 192 | ||
12月以上 | 89 | 12月以上 | 193 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 50 | 3月未満 | 193 |
3月以上6月未満 | 90 | 3月以上6月未満 | 194 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 6月以上9月未満 | 195 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 9月以上12月未満 | 196 | ||
12月以上 | 93 | 12月以上 | 197 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 51 | 3月未満 | 197 |
3月以上6月未満 | 94 | 3月以上6月未満 | 198 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 6月以上9月未満 | 199 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 9月以上12月未満 | 200 | ||
12月以上 | 97 | 12月以上 | 201 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 52 | 3月未満 | 201 |
3月以上6月未満 | 98 | 3月以上6月未満 | 202 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 6月以上9月未満 | 203 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 9月以上12月未満 | 204 | ||
12月以上 | 101 | 12月以上 | 205 |
付則(平成19年企管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年企管規程第6号)
(施行日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定(野洲市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成21年企管規程第1号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年企管規程第1号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成28年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の調整)
3 人事院規則9―49(地域手当)に規定する地域手当の支給基準に基づく支給地域になるまでの間、別表第2の規定の適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の102を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成28年企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の野洲市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の野洲市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成29年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
